Supermetrics vs Dataslayer
Super Metrics | VS. | ||
Tutti i piani includono | |||
Ha tutte le principali piattaforme di marketing | |||
Report illimitati | |||
Connettori illimitati | |||
Accesso simultaneo illimitato | |||
Basato sull'uso, non sugli utenti | |||
Prezzi a partire da | 199 EUR* / 1 posto | 34,90 EUR / posti illimitati |
*Confronto effettuato con il piano SM Core, che include tutte le principali piattaforme di marketing, come pubblicato sul loro sito web a novembre 2023.
Cosa pensano gli utenti
Basato su G2 recensioni
8.5 | Soddisfa i requisiti | 9.1 | |
8.2 | Facilità d'uso | 9.1 | |
8.2 | Facilità di configurazione | 9.1 | |
8.0 | Facilità di amministrazione | 9.2 | |
7.8 | Qualità del supporto | 9.4 | |
8.2 | Il prodotto è stato un buon partner negli affari? | 9.4 | |
7.9 | Direzione del prodotto (% positivo) | 9.7 | |
* Basato su Rapporti di Confronto G2 |