Supermetrics vs Dataslayer
Super Metrics | VS. | ||
Alle Pläne enthalten | |||
Hat alle wichtigen Marketingplattformen | |||
Unbegrenzte Berichte | |||
Unbegrenzte Connectoren | |||
Unbegrenzte gleichzeitige Anmeldungen | |||
Basierend auf Nutzung, nicht auf Benutzern | |||
Preise ab | 199 EUR* / 1 Platz | 34,90 EUR / unbegrenzte Plätze |
*Vergleich basierend auf dem SM Core-Plan, der alle wichtigen Marketingplattformen umfasst, wie auf ihrer Website im November 2023 veröffentlicht.
Was Benutzer denken
Basierend auf G2 Bewertungen
8.5 | Erfüllt Anforderungen | ||
8.2 | Benutzerfreundlichkeit | ||
8.2 | Einrichtungsfreundlichkeit | ||
8.0 | Administrationsfreundlichkeit | ||
7.8 | Qualität des Supports | ||
8.2 | War das Produkt ein guter Partner im Geschäftsleben? | ||
7.9 | Produktentwicklung (% positiv) | ||
* Basierend auf G2 Vergleichsberichte |