Métricas de Applesearchads
- Apple Search Ads
- Anuncios de Amazon
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Datos Públicos de Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mi Negocio
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Datos Públicos de Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas de LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONES: 53 | MÉTRICAS: 15
Grupo | Campo | ID | Tiene Conversión | Es Fórmula | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de Dataslayer | Cuenta Hub | cuenta_hub | Falso | Falso | Dimensión | |
Dimensiones de Dataslayer | Nombre del conector | nombre_del_conector | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | año | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año de la semana (Dom-Sáb) | año_de_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año de la semana (Lun-Dom) | año_de_la_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año y mes | año_mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | MENSUAL | mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año y semana (Dom-Sáb) | año_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año y semana (Lun-Dom) | año_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Dom-Sáb) | semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Lun-Dom) | semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Día del mes | día_del_mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Día de la semana (Dom-Sáb) | día_de_la_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Día de la semana (Lun-Dom) | día_de_la_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha | fecha | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Hora | hora | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Nombre de la Cuenta | account_name | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | ID de cuenta | account_id | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Moneda | moneda | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Nombre de la campaña | campaign_name | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | ID de la campaña | campaign_id | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado de la campaña | estado_de_la_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado de servicio de la campaña | estado_servicio_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado de visualización de la campaña | estado_visualización_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | País de la campaña | país_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Código del país de la campaña | código_del_país_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Área administrativa de la campaña | área_administrativa_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Código del área administrativa de la campaña | código_del_área_administrativa_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Localidad de la campaña | localidad_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Código de localidad de la campaña | código_de_localidad_de_la_campaña | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Tipo de canal de anuncios | tipo_de_canal_de_anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Hora de modificación de la campaña | hora_de_modificación_de_la_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Presupuesto total de la campaña | presupuesto_total_de_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Presupuesto diario de la campaña | presupuesto_diario_de_campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Nombre del Grupo de Anuncios | nombre_del_adgroup | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | ID del Grupo de Anuncios | id_del_adgroup | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Estado del grupo de anuncios | estado_del_grupo_de_anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Estado de entrega del grupo de anuncios | estado_de_entrega_del_grupo_de_anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Participación en palabras clave automatizadas del grupo de anuncios | participacion_en_palabras_clave_automatizadas_del_grupo_de_anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | palabra clave | nombre_de_la_palabra_clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | ID de palabra clave | id_de_la_palabra_clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Estado de la palabra clave | estado_de_la_palabra_clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Cantidad grande de palabras clave sugeridas | cantidad_grande_de_palabras_clave_sugeridas | Falso | Falso | Dimensión | |
Término de búsqueda | Estado de visualización de palabras clave | estado_de_visualización_de_palabras_clave | Falso | Falso | Dimensión | |
Término de búsqueda | Término de búsqueda | nombre_del_término_de_búsqueda | Falso | Falso | Dimensión | |
Término de búsqueda | Fuente del término de búsqueda | fuente_del_término_de_búsqueda | Falso | Falso | Dimensión | |
Término de búsqueda | Tipo de coincidencia del término de búsqueda | tipo_de_coincidencia_del_término_de_búsqueda | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | Nombre del Conjunto Creativo | nombre_del_conjunto_creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | ID del Conjunto Creativo | id_del_conjunto_creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | Estado de visualización del Conjunto Creativo | estado_de_visualización_del_conjunto_creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | Estado del Conjunto Creativo | estado_del_conjunto_creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | Nombre de visualización del idioma del Conjunto Creativo | Nombre del conjunto creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Conjunto Creativo | Formato de anuncio del conjunto creativo | Formato de anuncio del conjunto creativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Básico | Impresiones | impresiones | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Toques | toques | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Instalaciones por toque | instalaciones | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Coste | costo | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Costo (EUR) | costo en EUR | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo (USD) | costo en USD | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo (GBP) | costo en GBP | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Tasa de clics | tasa_de_clics | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Tasa de instalación por clic | tasa_de_conversion | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo por clic | costo_por_clic | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo por adquisición | costo_por_adquisicion | Falso | Verdadero | Métrica | |
Tipo de instalación | Nuevas descargas por clic | nuevas descargas | Falso | Falso | Métrica | |
Tipo de instalación | Tocar re-descargas | re-descargas | Falso | Falso | Métrica | |
Tipo de instalación | Instalaciones con Limitación de Seguimiento de Anuncios | instalaciones con lat activado | Falso | Falso | Métrica | |
Tipo de instalación | Instalaciones sin Limitación de Seguimiento de Anuncios | instalaciones con lat desactivado | Falso | Falso | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here