Métriques Bing
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 144 | MÉTRIQUES : 69
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (commençant le dimanche) | année_de_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (commençant le lundi) | année_de_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | année_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (commençant le dimanche) | année_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (commençant le lundi) | année_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (commençant le lundi) | semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (commençant le dimanche) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine | jour_de_la_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Date | date | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Heure | HeureDuJour | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Année de la semaine (commençant le dimanche) | année_de_semaine | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Année de la semaine (commençant le lundi) | année_de_semaine_iso | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Année-Mois | année_mois | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Année-Semaine (commençant le dimanche) | année_semaine | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Année-Semaine (commençant le lundi) | année_semaine_iso | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Mois | mois | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Semaine (commençant le lundi) | semaine_iso | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Semaine (commençant le dimanche) | semaine | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Jour de la semaine | jour_de_la_semaine | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Temps | Date | date | Faux | Faux | Dimension Personnalisée | |
Compte | Nom du Compte | Nom du Compte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | ID du compte | ID du Compte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | Numéro de Compte | NuméroDeCompte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | Statut du Compte | StatutDuCompte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | Code de Devise | CodeDeDevise | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Nom de la campagne | Nom de la Campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | ID de la campagne | ID de la campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Étiquettes de la campagne | Étiquettes de la campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | État de la campagne | État de la campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Type de campagne | Type de campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Nom du budget | Nom du budget | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | État du budget | Statut du Budget | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Statut d'Association de Budget | StatutDAssociationDeBudget | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Modèle de Suivi | ModèleDeSuivi | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Paramètres Personnalisés | ParamètresPersonnalisés | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Modifié Par | ModifiéPar | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Élément modifié | ÉlémentModifié | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Attribut modifié | AttributModifié | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Comment modifié | CommentModifié | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Ancienne valeur | AncienneValeur | Faux | Faux | Dimension | |
Modifications de Campagne | Nouvelle valeur | NouvelleValeur | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Nom du groupe d'annonces | Nom du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | ID du groupe d'annonces | ID du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Étiquettes du groupe d'annonces | Étiquettes du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Statut du groupe d'annonces | Statut du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | ID du critère du groupe d'annonces | ID du critère du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Paramètre de ciblage | Paramètre de ciblage | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Réseau | Réseau | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Langue | Langue | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Identifiant de mot-clé | Identifiant de mot-clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Texte du mot-clé | Mot-clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Statut du mot-clé | Statut du mot-clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Étiquettes de mot-clé | Étiquettes de mot-clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Identifiant de mot-clé négatif | Identifiant de mot-clé négatif | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Mot-clé négatif | Mot-clé négatif | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Type de correspondance de mot-clé négatif | Type de correspondance de mot-clé négatif | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Niveau de conflit | Niveau de conflit | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Identifiant de la liste de mots-clés négatifs | Identifiant de la liste de mots-clés négatifs | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Liste de mots-clés négatifs | Liste de mots-clés négatifs | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Type de stratégie d'enchères | Type de stratégie d'enchères | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Type de correspondance d'enchères | Type de correspondance d'enchères | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Type de correspondance livrée | Type de correspondance livrée | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Cpc max actuel | Cpc max actuel | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Requête de recherche | Requête de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Identifiant de l'annonce | ID d'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Titre de l'annonce | Titre de l'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Partie 1 du titre de l'annonce | PartieTitre1 | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Partie 2 du titre de l'annonce | PartieTitre2 | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Partie 3 du titre de l'annonce | PartieTitre3 | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Type d'annonce | TypeD'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Étiquettes d'annonce | ÉtiquettesD'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Description de l'annonce | DescriptionDeL'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Description de l'annonce 2 | DescriptionDeL'annonce2 | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Distribution d'annonce | DistributionD'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | État de l'annonce | ÉtatDeLAnnonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonce | Haut Vs Autre | HautVsAutre | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Identifiant de l'extension d'annonce | IdentifiantDeLExtensionDAnnonce | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Type d'extension d'annonce | TypeDExtensionDAnnonce | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Identifiant du type d'extension d'annonce | Identifiant de type d'extension d'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Version de l'extension d'annonce | Version d'extension d'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Type de clic | Type de clic | Faux | Faux | Dimension | |
Extension d'annonce | Valeur de propriété de l'extension d'annonce | Valeur de propriété d'extension d'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Objectif | Objectif | Objectif | Faux | Faux | Dimension | |
Objectif | Identifiant de l'objectif | Identifiant de l'objectif | Faux | Faux | Dimension | |
Objectif | Type d'objectif | Type d'objectif | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Marque | Marque | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Groupe de produits | Groupe de produits | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de partition | Type de partition | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Titre | Titre | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Nom du vendeur | Nom du Vendeur | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Langue de l'Offre | LangueDeL'Offre | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Pays de Vente | PaysDeVente | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | ID Produit Marchand | IDProduitMarchand | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | État | État | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Catégorie de Produit 1 | CatégorieProduit1 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Catégorie de produit 2 | CatégorieDeProduit2 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Catégorie de produit 3 | CatégorieDeProduit3 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Catégorie de produit 4 | CatégorieDeProduit4 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Catégorie de produit 5 | CatégorieDeProduit5 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de produit 1 | TypeDeProduit1 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de produit 2 | ProductType2 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de produit 3 | ProductType3 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de produit 4 | ProductType4 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Type de produit 5 | ProductType5 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Étiquette personnalisée 0 | CustomLabel0 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Étiquette Personnalisée 1 | ÉtiquettePersonnalisée1 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Étiquette Personnalisée 2 | ÉtiquettePersonnalisée2 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Étiquette Personnalisée 3 | ÉtiquettePersonnalisée3 | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes Shopping | Étiquette Personnalisée 4 | ÉtiquettePersonnalisée4 | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | URL de Destination | URL de destination | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | URL d'affichage | URL d'affichage | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | URL finale | URL finale | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | URL mobile finale | URL mobile finale | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | URL d'application finale | URL d'application finale | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | Expérience de la page de destination | Expérience de la page de destination | Faux | Faux | Dimension | |
Destination | Expérience historique de la page de destination | ExpérienceHistoriqueDeLaPageDeDestination | Faux | Faux | Dimension | |
Audience | Identifiant de l'audience | AudienceId | Faux | Faux | Dimension | |
Audience | Nom de l'audience | AudienceName | Faux | Faux | Dimension | |
Audience | Statut d'association | AssociationStatus | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Type d'emplacement | Type d'emplacement | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Rayon | Rayon | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Emplacement cible de proximité | Emplacement cible de proximité | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Emplacement le plus spécifique | Emplacement le plus spécifique | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Groupe d'âge | Tranche d'âge | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Genre | Genre | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Ville | Ville | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Zone métropolitaine | Zone métropolitaine | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | État | État | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Type de dispositif | Type de dispositif | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Système d'exploitation du dispositif | Système d'exploitation du dispositif | Faux | Faux | Dimension | |
Visiteur | Pays | Pays | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intention de recherche par pays | IntentionDeRechercheParPays | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intention de recherche par État | IntentionDeRechercheParÉtat | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intention de recherche par ville | IntentionDeRechercheParVille | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intention de recherche par DMA | IntentionDeRechercheParDMA | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intent de recherche par comté | IntentDeRechercheParComté | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intent de recherche par code postal | IntentDeRechercheParCodePostal | Faux | Faux | Dimension | |
Intention de recherche | Intent de recherche par ID de localisation | IntentDeRechercheParIDDeLocalisation | Faux | Faux | Dimension | |
Éditeur | Url de l'éditeur | UrlDeLEditeur | Faux | Faux | Dimension | |
De base | Impressions | Impressions | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Clics | Clics | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Clics totaux sur les extensions d'annonces | TotalClics | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Coût | Dépenses | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Coût (USD) | DépensesUSD | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût (EUR) | DépensesEUR | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût (AUD) | DépensesAUD | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût (SEK) | DépensesSEK | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | CTR | Taux de Clics | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Taux de Clics Attendu | Taux de Clics Attendu | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Ctr attendu historique | CtrAttenduHistorique | Faux | Faux | Métrique | |
De base | CPC | Cpc moyen | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Pertinence de l'annonce | PertinenceAnnonce | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Pertinence des annonces historique | PertinenceAnnoncesHistorique | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Position moyenne | PositionMoyenne | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Score de qualité | QualityScore | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Impact de la qualité | QualityImpact | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Pourcentage de part de clics | ClickSharePercent | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Impressions disponibles | AvailableImpression | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Pourcentage de part d'impression | ImpressionSharePercent | Vrai | Vrai | Métrique | |
De base | Pourcentage d'impressions perdues à cause du budget | Pourcentage d'impressions perdues en raison du budget | Vrai | Vrai | Métrique | |
De base | Impressions perdues en raison du budget | Impressions perdues à cause du budget | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Impressions perdues en raison du classement (agrégation) | Impressions perdues à cause du classement agrégé | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Pourcentage d'impressions perdues en raison du classement (agrégation) | Pourcentage d'impressions perdues à cause du classement agrégé | Vrai | Vrai | Métrique | |
De base | Pourcentage de part d'impressions principales perdues en raison du budget | Pourcentage de part d'impressions principales perdues à cause du budget | Vrai | Vrai | Métrique | |
Budget | Dépenses quotidiennes | DépensesQuotidiennes | Faux | Faux | Métrique | |
Budget | Budget mensuel | BudgetMensuel | Faux | Faux | Métrique | |
Budget | Dépenses du mois à ce jour | DépensesDuMoisÀCeJour | Faux | Faux | Métrique | |
Budget | Budget de campagne | budget_de_campagne | Faux | Faux | Métrique | |
Audience | Ajustement d'enchère | AjustementDEnchère | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Conversions | Conversions | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Toutes les conversions | ToutesLesConversions | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Taux de conversions | TauxDeConversion | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Taux de toutes les conversions | TauxDeToutesLesConversions | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Coût par conversion | CoûtParConversion | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Conversions par vue | Conversions par visionnage | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Revenu total des conversions | Revenu total | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Valeur de conversion | Revenu total par conversion | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Assistances provenant d'autres annonces | Assistances | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Coût par assistance | CoûtParAssistance | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Revenu | Revenu | Faux | Faux | Métrique | |
Conversions | Revenu par Conversion | RevenuParConversion | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Retour sur les dépenses publicitaires (ROAS) | RetourSurLesDepensesPublicitaires | Faux | Vrai | Métrique | |
Conversions | Revenu par Assistance | RevenuParAssistance | Faux | Vrai | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Impressions de faible qualité | ImpressionsDeFaibleQualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Clics de faible qualité | Clics de mauvaise qualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Clics généraux de mauvaise qualité | ClicsGénérauxDeMauvaiseQualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Clics sophistiqués de mauvaise qualité | ClicsSophistiquésDeMauvaiseQualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Conversions de mauvaise qualité | ConversionsDeMauvaiseQualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Taux d'impressions de mauvaise qualité | PourcentageD'ImpressionsDeMauvaiseQualité | Faux | Vrai | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Pourcentage de Clics de Mauvaise Qualité | Pourcentage de clics de mauvaise qualité | Faux | Faux | Métrique | |
Trafic de faible qualité | Taux de conversion de mauvaise qualité | Taux de conversion de mauvaise qualité | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Pourcentage de part d'impressions pour correspondance exacte | Impression de correspondance exacte | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Pourcentage de part d'impressions pour correspondance exacte | Pourcentage de part d'impressions de correspondance exacte | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions en haut | Impressions en haut | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions disponibles en haut | Impressions Disponibles En Haut | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Pourcentage de Part d'Impression en Haut | Pourcentage de Part d'Impression en Haut | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Pourcentage de Taux d'Impression en Haut | Pourcentage de Taux d'Impression en Haut | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions en Haut Perdues en Raison du Rang | Impressions en Haut Perdues en Raison du Rang | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Pourcentage de Part d'Impression en Haut Perdue à Cause du Rang | Pourcentage de Part d'Impression en Haut Perdue à Cause du Rang | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions en Haut Perdues en Raison du Budget | Impressions perdues en raison du budget | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions en haut absolu | ImpressionsEnHautAbsolu | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions disponibles en haut absolu | ImpressionsDisponiblesEnHautAbsolu | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Taux d'impression en haut absolu en pourcentage | TauxDImpressionEnHautAbsoluEnPourcentage | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Part de marché des impressions en haut absolu en pourcentage | PartDeMarchéDesImpressionsEnHautAbsoluEnPourcentage | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions en haut absolu perdues en raison du classement | Impressions Absolues Maximales Perdues En Raison du Classement | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Part des Impressions Absolues Maximales Perdue En Raison du Classement en Pourcentage | Part des Impressions Absolues Maximales Perdue au Classement en Pourcentage | Vrai | Vrai | Métrique | |
Prominence | Impressions Absolues Maximales Perdues En Raison du Budget | Impressions Absolues Maximales Perdues En Raison du Budget | Faux | Vrai | Métrique | |
Prominence | Part des Impressions Absolues Maximales Perdue En Raison du Budget en Pourcentage | Part des Impressions Absolues Maximales Perdue au Budget en Pourcentage | Vrai | Vrai | Métrique |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here