Métriques Google Trends
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 64 | MÉTRIQUES : 7
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Date | dates | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine (Dim-Sam) | jour_de_la_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (dim-sam) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (lun-dim) | semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour du mois | jour_du_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine | année_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année & semaine (lun-dim) | année_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | année_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (lun-dim) | année_de_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Recherche | Terme de recherche | terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Pays | pays | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Heure | heure | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine (Dim-Sam) | jour_de_la_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (dim-sam) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (lun-dim) | semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour du mois | jour_du_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine | année_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année & semaine (lun-dim) | année_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | année_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (lun-dim) | année_de_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Recherche | Terme de recherche | terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Pays | pays | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Terme de recherche | terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Code pays | code_pays | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Nom du pays | nom du pays | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Code région | code_région | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Nom de la région | nom_région | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Code DMA | code_dma | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Nom de la DMA | nom_de_la_dma | Faux | Faux | Dimension | |
Géo | Nom de la ville | nom_de_la_ville | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Terme de recherche | terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Lié | Requête liée | requête_liée | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Terme de recherche | terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Titre du sujet | titre_du_sujet | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Type de sujet | type_de_sujet | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Code de sujet | code_de_sujet | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Valeur formatée | valeur_formatée | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | A des données | a_des_données | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Lien | lien | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Code Mid | mid | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Titre | titre | Faux | Faux | Dimension | |
Sujet | Type | type | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Résultats | résultats | Faux | Faux | Dimension | |
Intérêt | Intérêt | intérêt | Faux | Faux | Métrique | |
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Recherche | Résultats | résultats | Faux | Faux | Dimension |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here