Google Trends Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 64 | METRIKEN: 7
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Daten | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag der Woche (So-Sa) | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (So-Sa) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Mo-So) | woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag des Monats | tag_des_monats | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr & Woche (Mo-So) | jahr_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (Mo-So) | jahr_der_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Suche | Suchbegriff | Suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Land | land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Stunde | Stunde | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag der Woche (So-Sa) | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (So-Sa) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Mo-So) | woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag des Monats | tag_des_monats | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr & Woche (Mo-So) | jahr_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (Mo-So) | jahr_der_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Suche | Suchbegriff | Suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Land | land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Suchbegriff | Suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | Ländercode | ländercode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | Landname | Ländername | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | Regionscode | Region-Code | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | Regionsname | Regionsname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | DMA-Code | DMA-Code | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | DMA-Name | DMA-Name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Geo | Stadtname | Stadtname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Suchbegriff | Suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Verwandt | Verwandte Abfrage | verwandte_abfrage | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Suchbegriff | Suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Thema Titel | thema_titel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Thema Typ | thema_typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Thema Code | thema_code | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Formatiert Wert | formatiertenWert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | HatDaten | hatDaten | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Link | link | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Mid-Code | mid | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Titel | Titel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Thema | Typ | Typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Ergebnisse | ergebnisse | Falsch | Falsch | Dimension | |
Interesse | Interesse | Interesse | Falsch | Falsch | Metrik | |
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suche | Ergebnisse | ergebnisse | Falsch | Falsch | Dimension |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here