Pinterest Metriken
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 73 | METRIKEN: 103
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | JahrMonat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Mo-So) | JahrWocheISO | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (So-Sa) | jahrWocheNichtISO | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Mo-So) | wocheISO | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (So-Sa) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag des Monats | TagDesMonats | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | TagDerWocheNameIso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Ad-Konto-ID | ad_ac_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Ad-Kontoname | ad_ac_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Benutzername | ad_ac_owner | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Anzeigenkontos Land | ad_ac_country | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Währung | ad_ac_currency | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad-Konten | Berechtigungen des Ad-Kontos | ad_ac_permissions | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnen-ID | Kampagnen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenname | Kampagnenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenstatus | Kampagnenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenbestellzeilen-ID | kampagnenbestellzeilen-id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Erstellungszeit der Kampagne | kampagnen_erstellungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenstartzeit | kampagnen_startzeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenaktualisierungszeit | kampagnen_aktualisierungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenendzeit | kampagnen_endzeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagnenzieltyp | Kampagnenzieltyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagne hat flexible Tagesbudgets | kampagne_hat_flexible_tagesbudgets | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnen | Kampagne ist Kampagnenbudget-Optimierung | kampagne_ist_kampagnenbudget_optimierung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-ID | anzeigengruppe_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Name der Anzeigengruppe | anzeigengruppe_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Status der Anzeigengruppe | anzeigengruppe_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zusammenfassender Status der Anzeigengruppe | zusammenfassender_status_der_anzeigengruppe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zeitpunkt der Erstellung der Anzeigengruppe | zeit_der_erstellung_der_anzeigengruppe | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zeitpunkt des Starts der Anzeigengruppe | zeitpunkt_des_starts_der_anzeigengruppe | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zeitpunkt der Aktualisierung der Anzeigengruppe | zeit_der_aktualisierung_der_anzeigengruppe | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zeitpunkt des Endes der Anzeigengruppe | zeitpunkt_des_endes_der_anzeigengruppe | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Automatisches Targeting der Anzeigengruppe aktiviert | automatisches_targeting_der_anzeigengruppe_aktiviert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Budgettyp der Anzeigengruppe | ad_group_budget_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Rechnungsfähiges Ereignis der Anzeigengruppe | ad_group_billable_event | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Platzierungsgruppe der Anzeigengruppe | ad_group_placement_group | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Lieferart der Anzeigengeschwindigkeit | ad_group_pacing_delivery_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Lernmodusart für Conversions der Anzeigengruppe | ad_group_conversion_learning_mode_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Bietstrategie-Typ der Anzeigengruppe | ad_group_bid_strategy_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Zielstrategie der Anzeigengruppe | ad_group_targeting_strategy | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Geschlecht(er) der Anzeigengruppe | ad_group_gender_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Standortzielung der Anzeigengruppe | ad_group_location_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Alterszielgruppe der Anzeigengruppe | ad_group_age_bucket_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-Zielgruppen-App-Typ | ad_group_apptype_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-Zielgruppen ausschließen | ad_group_audience_exclude_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-Zielgruppen einbeziehen | ad_group_audience_include_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-Zielgruppen Geo | ad_group_geo_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppen-Zielgruppen Interessen | ad_group_interest_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppenausrichtung nach Region | ad_group_locale_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppen | Anzeigengruppenausrichtung nach Shopping-Retargeting | ad_group_shopping_retargeting_targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Anzeige-ID | anzeigen-id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Pin-ID | ad_pin_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Anzeigenname | anzeigenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Anzeigebild | ad_image | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | URL des Anzeigebildes | ad_image_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ad's Pin-Kreativtyp | ad_pin_creative_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Anzeigestatus | ad_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ad-Zusammenfassungsstatus | ad_summary_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Anzeigenerstellungszeit | anzeigenerstellungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ad aktualisierte Zeit | ad_updated_time | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ad-Pin gelöscht | ad_is_pin_deleted | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ad ist entfernbar | Anzeige ist entfernbar | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Android Deep Link der Anzeige | android_deep_link_der_Anzeige | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | iOS Deep Link der Anzeige | ios_deep_link_der_Anzeige | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Klick-Tracking-URL der Anzeige | ad_click_tracking_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | View-Tracking-URL der Anzeige | ad_view_tracking_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Ziel-URL der Anzeige | Ziel-URL der Anzeige | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigen | Zielvorlage für Sammlungsartikel der Anzeige | Vorlage für Ziel-URLs von Sammlungsartikeln der Anzeige | Falsch | Falsch | Dimension | |
Allgemeine Kennzahlen | Pin-Klicks | Klickrate 1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Bezahlte Impressionen | Impression 1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Brutto-Impressionen | Brutto-Impression 1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Verdiente Impressionen | Impression_2 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Bezahlte Impressionen | bezahlte_impression | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Impressionen | gesamt_impression | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Engagements | Engagement_1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Bezahlte Outbound-Klicks | outbound_click_1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Verdiente Outbound-Klicks | outbound_click_2 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Outbound-Klicks | gesamt_ausgehende_klicks | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Klicks | gesamt_klickrate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtklicks zum Warenkorb hinzufügen | gesamt_klicks_zum_warenkorb_hinzufügen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Warenkorb-Hinzufügungen auf der Website | gesamt_web_warenkorb_hinzufügungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtes Engagement | gesamt_engagement | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtverkäufe | gesamt_conversionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Conversion pro Klicks | Konversionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Ausgaben | Ausgaben in Dollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Ausgaben (Mikro) | Ausgaben in Mikrodollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Ausgaben (EUR) | Ausgaben in EUR | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Ausgaben (AUD) | Ausgaben in AUD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Ausgaben (USD) | Ausgaben in USD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Kosten pro Conversion | Kosten pro Conversion in Dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamter Checkout | gesamter_checkout | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Checkouts | gesamtwert_des_checkouts | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Checkouts (Micro) | gesamtwert_des_checkouts_micro | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamter Web-Checkout | gesamter_web_checkout | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Web-Checkouts | Gesamtwert des Web-Checkout | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Web-Checkout (micro) | Gesamtwert des Web-Checkout (micro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts (micro) | Gesamtwert des Web-Engagement-Checkouts (micro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert des Offline-Checkouts | Gesamtzahl Offline-Checkout | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtansicht Checkout | Gesamtansicht Checkout | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtansicht Checkout-Wert | Gesamtansicht Checkout-Wert | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtansicht Checkout-Wert (mikro) | Gesamtansicht Checkout-Wert (mikro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtansicht Lead | Gesamtansicht Lead | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl Leads | Gesamtanzahl der Leads | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtanzahl der Anmeldungen | Gesamtanzahl der Anmeldungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Anmeldungen | Gesamtwert der Anmeldungen | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Anmeldungen (mikro) | Gesamtwert der Anmeldungen (mikro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Checkout ROAS | checkout roas | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Web-Checkout ROAS | Web-Checkout ROAS | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Web-Checkout Kosten pro Aktion | Web-Checkout Kosten pro Aktion | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Seitenbesuch ROAS | Seitenbesuch ROAS | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Seitenbesuch Gesamte Conversions | Seitenbesuch Gesamte Conversions | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Seitenbesuch Gesamte Konversionsrate | Seitenbesuch Gesamte Konversionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Website-Suche Gesamte Conversions | Gesamtanzahl der Website-Suchkonversionen | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamt-Konversionsrate der Website-Suche | Gesamt-Konversionsrate der Website-Suche | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtanzeigehäufigkeit | Gesamtanzeigehäufigkeit | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtanzahl der Benutzer mit Impressionen | Gesamtanzahl der Benutzer mit Impressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamt-Repin-Rate | Gesamt-Repin-Rate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtanzahl der Klicks auf Checkout | Gesamtzahl der Klicks auf den Checkout | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Klicks auf den Checkout | Gesamtwert der Klicks auf den Checkout (Mikro) | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Klicks auf den Checkout (Mikro) | Gesamtwert der Klicks auf den Checkout (Mikro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Klicks auf Leads | Gesamtzahl der Klicks auf Leads | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Klicks auf Anmeldungen | Gesamtzahl der Klicks auf Anmeldung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Klicks auf Anmeldungen | Gesamtwert der Klickanmeldungen | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwert der Klickanmeldungen (mikro) | Gesamtwert der Klickanmeldungen (mikro) | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Bruttoklicks | Bruttoklickrate 1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CPC | CPC in Dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CPC (mikro) | CPC in Mikrodollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CPM | CPM in Dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CPM (mikro) | cpm_in_micro_dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CPA | cpa_in_dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Checkout CPA | cpa_checkout_in_dollar | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | CTR | ctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECTR | ectr | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECPC | ecpc_in_dollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECPC (micro) | ecpc_in_micro_dollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECPE | ecpe_in_dollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECPM | ecpm_in_dollar | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | ECPM (micro) | ecpm_in_micro_dollar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Engagement-Rate | Engagement-Rate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Repins | repin_1 | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Repin-Rate | Repin-Rate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Tägliches Ausgabenlimit der Kampagne | tägliches_ausgabenlimit_der_kampagne | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Lebenszeit-Ausgabenlimit der Kampagne | lebenszeit_ausgabenlimit_der_kampagne | Wahr | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | 3-Sekunden-Videoaufrufe | GESAMT_VIDEO_3SEK_AUFRUFE | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Durchschnittliche Videoabspielzeit (s) | GESAMT_VIDEO_DURCHSCHNITTS_ABSPIELZEIT_IN_SEKUNDEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Videoaufrufe | GESAMT_VIDEO_MRC_AUFRUFE | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Videoaufrufe | GESAMT_VIDEO_P0_COMBINED | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Videos, die zu 25% abgespielt wurden | GESAMT_VIDEO_P25_COMBINED | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Videos, die zu 50% abgespielt wurden | GESAMT_VIDEO_P50_COMBINED | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Videos, die zu 75% abgespielt wurden | GESAMT_VIDEO_P75_COMBINED | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Videos, die zu 95% abgespielt wurden | GESAMT_VIDEO_P95_COMBINED | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtvideo bis 100% abgespielt | GESAMT_VIDEO_P100_ABGESCHLOSSEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase-Pin-Klicks | SHOWCASE_PIN_KLICKDURCH | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Klicks auf Unterseiten des Showcase | SHOWCASE_UNTERSEITE_KLICKDURCH | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Klicks auf Unterpins des Showcase | SHOWCASE_UNTERPIN_KLICKDURCH | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Impressionen der Unterseiten des Showcase | SHOWCASE_UNTERSEITE_IMPRESSION | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase Subpin-Impressionen | SHOWCASE_SUBPIN_IMPRESSION | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase Unterseite nach links wischen | SHOWCASE_SUBPAGE_SWIPE_LEFT | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase Unterseite nach rechts wischen | SHOWCASE_SUBPAGE_SWIPE_RIGHT | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtwischbewegungen der Showcase Unterseite | SHOWCASE_SUBPAGE_TOTAL_SWIPES | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase Subpin nach links wischen | SHOWCASE_SUBPIN_SWIPE_LEFT | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Showcase Subpin nach rechts wischen | SHOWCASE_SUBPIN_SWIPE_RIGHT | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtzahl der Swipes für Showcase Subpin | SHOWCASE_SUBPIN_TOTAL_SWIPES | Falsch | Wahr | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Repin der Showcase Unterseite | SHOWCASE_SUBPAGE_REPIN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Repin des Showcase Subpins | SHOWCASE_SUBPIN_REPIN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Nahaufnahme der Showcase Unterseite | SHOWCASE_SUBPAGE_CLOSEUP | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Vorschau-Kartenminiatur nach vorne wischen | SHOWCASE_CARD_THUMBNAIL_SWIPE_FORWARD | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Vorschau-Kartenminiatur nach hinten wischen | SHOWCASE_CARD_THUMBNAIL_SWIPE_BACKWARD | Falsch | Falsch | Metrik | |
Allgemeine Kennzahlen | Gesamtanzahl der Wischbewegungen der Vorschau-Kartenminiatur | SHOWCASE_CARD_THUMBNAIL_TOTAL_SWIPES | Falsch | Wahr | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here