Facebook Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS: 209 | METRICS: 305
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochenbereich (Beginn am Montag) | wochenbereich | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche | jahr_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Stundenstatistiken aggregiert nach Zeitzone des Advertisers | stundliche_statistiken_aggregiert_nach_zeitzone_des_advertisers | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Stundenstatistiken aggregiert nach Zeitzone des Publikums | stundliche_statistiken_aggregiert_nach_zeitzone_des_publikums | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Kontoname | Kontoname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Kontonummer | Kontonummer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Attributions-Einstellungen | attributions_einstellung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Kampagnenname | Kampagnenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Kampagnen-ID | Kampagnen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Ist Kampagne SkadNetwork Attribution | ist_skadnetwork_attribution | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | AdSet-Name | adset_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | AdSet-ID | adset_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Anzeigenname | anzeigenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontostruktur | Anzeigen-ID | anzeigen-id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Impression | Impressionsgerät | impressionsgerät | Falsch | Falsch | Dimension | |
Impression | Seiten-ID | seiten-id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Impression | Platzierung | Platzierung | Falsch | Wahr | Dimension | |
Impression | Publisher-Plattform | publisher_platform | Falsch | Falsch | Dimension | |
Impression | Geräteplattform | device_platform | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Geschlecht | geschlecht | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Alter | Alter | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Ländercode | land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Landname | Ländername | Wahr | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Region | Region | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | DMA | dma | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Zielgruppensegmente | benutzer_segment_schlüssel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkt | Produkt id | produkt_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Aktionsart | aktionsart | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Aktionsvideo-Typ | Aktionsvideotyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Aktionsart mit ID's | Aktionsart mit IDs | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Aktionsziel-ID | Aktionsziel-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Aktionsgerät | Aktionsgerät | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aktion/Conversion | Name der Aktions-Canvas-Komponente | Name der Aktions-Canvas-Komponente | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontowährung | kontowährung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Business manager name | business_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Business manager ID | business_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Geschäftsstadt | geschäftsstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Ländercode des Unternehmens | ländercode_des_unternehmens | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Bundesland des Unternehmens | bundesland_des_unternehmens | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Unternehmensstraße | unternehmensstraße | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Business ZIP | business_zip | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontostatus | account_status | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontowährungszone | timezone_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontowährungszone-ID | timezone_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Zeitzonenoffset Stunden UTC | timezone_offset_hours_utc | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Benutzer | benutzer | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontenausgabenobergrenze | ausgabenobergrenze | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Kontenausgabenbetrag | ausgabenbetrag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Guthaben | guthaben | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kontodetails | Finanzierungsquelle | finanzierungsquelle | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Actor ID | activity_actor_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Actor name | activity_actor_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Event time | activity_event_time | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Event type ID | activity_event_type_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Event type name | activity_event_type_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Activity extra data | activity_extra_data | Wahr | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Object ID | activity_object_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Object name | activity_object_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Account Activities | Objekttyp | activity_object_type | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Ziel | ziel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnenstatus | effektiver Status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Konfigurierter Kampagnenstatus | status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kauftyp | kauftyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnenstartdatum und -uhrzeit | startzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnenstartdatum | Startdatum der Kampagne | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Erstellungszeit der Kampagne | Erstellungszeit der Kampagne | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Enddatum und -uhrzeit der Kampagne | Endzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnenenddatum | Enddatum der Kampagne | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Ausgabenobergrenze der Kampagne | Ausgabenobergrenze der Kampagne | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Tagesbudget | Tagesbudget | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnen-Lebensdauerbudget | lebensdauer_budget | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Kampagnen-Tags | kampagnen_tags | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagnendetails | Verbleibendes Budget | budget_verbleibend | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet-Lebensdauerbudget | lebensdauer_budget_adset | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet-Status | AdSet effektiver Status | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet konfigurierten Status | konfigurierten Status | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Gebotsbetrag | gebotsbetrag | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Gebotsinformationen | gebotsinformationen | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Gebotsart | Gebotsstrategie | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet Startdatum und -uhrzeit | AdSet Startzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet Startdatum | AdSet Startdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet Enddatum und -uhrzeit | Endzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet Enddatum | AdSet Enddatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | AdSet Erstellungszeit | AdSet Erstellungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Lebenslange Mindestausgaben-Ziel | Mindestausgabenziel über die gesamte Laufzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Ausgabenobergrenze über die gesamte Laufzeit | Ausgabenobergrenze über die gesamte Laufzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Tägliches Budget für AdSet | tägliches Budget für AdSet | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielgruppenansprache | targeting | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielgruppierung Mindestalter | zielgruppierung_mindestalter | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielgruppierung Höchstalter | zielgruppierung_höchstalter | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielgruppierung Länderstandort | Zielort Land | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielort Typen | zielort_typen | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielgerät Plattformen | zielgerät_plattformen | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Zielverleger Plattformen | zielverleger_plattformen | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Ziel Instagram Positionen | ziel_instagram_positionen | Wahr | Falsch | Dimension | |
AdSet-Details | Beworbenes Objekt | beworbenes Objekt | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Creative-ID | creative_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Kreativer Name | Creative-Name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Creative-Titel | Titel | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Text | text | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Anzeigen-URL | Bild-URL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Anzeigenerstellungszeit | anzeigenerstellungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Objekttyp | objekttyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Handlungsaufforderungstyp | handlungsaufforderungstyp | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Kreatives Anzeigenformat | anzeigenformat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Vorschaubild-URL | Thumbnail-URL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Thumbnail-Bild | Thumbnail-Bild | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Anzeigen-Kreativbild | Anzeigen-Kreativbild | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Link-URL | Link-URL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Objekt-URL | Objekt-URL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | URL-Tags | URL-Tags | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Template-URL | template_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Template-URL-Spezifikation | template_url_spec | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Feedback zur Anzeigenüberprüfung | ad_review_feedback | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Anzeigestatus | anzeigenwirksamer Status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Konfigurierter Anzeigenstatus | ad_configured_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Desktop-Feed-Standard-URL | desktop_feed_standard | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Facebook Story Mobile-URL | facebook_story_mobile | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Instant Article-Standard-URL | instant_article_standard | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Rechte Spalte-Standard-URL | right_columns_standard | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Mobile-Feed-Standard-URL | mobile_feed_standard | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Instagram Standard-URL | instagram_standard | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Instagram Story-URL | instagram_story | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Mobile Banner-URL | mobile_banner | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Mobile Interstitial-URL | mobile_interstitial | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Quelle (utm) | source_utm | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Medium (utm) | medium_utm | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Kampagne (utm) | campaign_utm | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Inhalt (utm) | content_utm | Wahr | Falsch | Dimension | |
Anzeigendetails | Suchbegriff (utm) | term_utm | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead Id | ad_lead_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead partner name | ad_lead_partner_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead created time | ad_lead_created_time | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead custom disclaimer responses | ad_lead_custom_disclaimer_responses | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead field data | ad_lead_field_data | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead field data full name | ad_lead_field_full_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead field data company name | ad_lead_field_company_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead field data phone number | ad_lead_field_phone_number | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead field data email | ad_lead_field_email | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead home listing | ad_lead_home_listing | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead is organic | ad_lead_is_organic | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead platform | ad_lead_platform | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead vehicle | ad_lead_vehicle | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead post | ad_lead_post | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead retailer item id | ad_lead_retailer_item_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form Id | ad_lead_form_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form Name | ad_lead_form_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form created time | ad_lead_form_created_time | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form locale | ad_lead_form_locale | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form allow organic lead | ad_lead_form_allow_organic_lead | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form block display for non targeted viewer | ad_lead_form_block_display_for_non_targeted_viewer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form context card | ad_lead_form_context_card | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form is optimized for quality | ad_lead_form_is_optimized_for_quality | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form questions | ad_lead_form_questions | Wahr | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form question page custom headline | ad_lead_form_question_page_custom_headline | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form thank you page | ad_lead_form_thank_you_page | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form follow up action url | ad_lead_form_follow_up_action_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ad Leads | Lead form tracking parameters | ad_lead_form_tracking_parameters | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Promoted post id | effektive_objekt_story_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Bezeichner des beworbenen Beitrags | beworbener_beitrag_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | ID der beworbenen Seite | beworbene_seite_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Bezeichner der beworbenen Seite | beworbene_seite_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | ID des Instagram-Medieninhalts des beworbenen Beitrags | effektive_instagram_media_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | ID der Instagram-Story des beworbenen Beitrags | effektive_instagram_story_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Link zum beworbenen Beitrag | link_zum_beworbenen_beitrag | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Link zum Instagram-Beitrag | instagram_permalink_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Symbol für beworbenen Beitrag | promoted_post_icon | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Ziel-URL des beworbenen Beitrags | object_story_spec_link | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Nachricht des beworbenen Beitrags | Objektgeschichten-Spezifikation Nachricht | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Beworbener Beitragstyp | Objektgeschichten-Spezifikation Anhangsstil | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Beworbene Beitrag Geschichte | beworbene_beitrag_geschichte | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Vorhandene URL des beworbenen Beitragsziels | beworbener_beitrag_ziel_link | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Quelle des beworbenen Beitrags | beworbener_beitrag_quelle | Falsch | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Privatsphäre des beworbenen Beitrags | Datenschutz für beworbene Beiträge | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Beschreibung des beworbenen Beitrags | Beschreibung des beworbenen Beitrags | Wahr | Falsch | Dimension | |
Promoted Post | Erstellungsdatum des beworbenen Beitrags | Erstellungsdatum des beworbenen Beitrags | Falsch | Falsch | Dimension | |
Leistung | Qualitätsbewertung | Qualitätsbewertung | Wahr | Falsch | Dimension | |
Leistung | Bewertung der Engagement-Rate | Bewertung des Qualitätsscores | Wahr | Falsch | Dimension | |
Leistung | Bewertung der Konversionsrate | Qualitätsbewertung_ECVR | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Body-Asset-ID | body_asset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Body-Asset-Text | body_asset_text | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Beschreibung-Asset-ID | description_asset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Beschreibung-Asset-Text | description_asset_text | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Titel Asset ID | titel_asset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Titel Asset Text | titel_asset_text | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Bild Asset ID | bild_asset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Bild Asset Name | bild_asset_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Bild Asset Hash | bild_asset_hash | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Bildasset-URL | bildasset_url | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Videoasset-ID | videoasset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Videoasset-Name | videoasset_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Videoasset-Vorschaubild-URL | videoasset_vorschaubild_url | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Videoasset-URL | videoasset_url | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Call-to-Action-Asset | call_to_action_asset | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Call-to-Action-Asset-ID | call_to_action_asset_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Call-to-Action-Asset-Name | call_to_action_asset_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Link-Asset-Website-URL | link_url_asset_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dynamische kreative Anzeigen | Link-Asset-ID | link_url_asset_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Karussellanzeigen | Karussellkarten-ID | aktion_karussellkarten_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Karussellanzeigen | Karussellkartenname | aktion_karussellkartenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Leistung | Klicks | Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Reichweite | Reichweite | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Impressionen | Impressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Aktionen | aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | eindeutige Aktionen | eindeutige_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Soziale Ausgaben | soziale_ausgaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Aktionswerte | aktionswerte | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Return on Ad Spend (ROAS) | purchase_roas | Falsch | Wahr | Metrik | |
Leistung | Qualitätsranking (Zahl) | qualitätsranking_erfüllt | Wahr | Falsch | Metrik | |
Leistung | Engagement-Rate-Ranking (Zahl) | qualitätswert_ectr_erfüllt | Wahr | Falsch | Metrik | |
Leistung | Conversion-Rate-Ranking (Zahl) | Qualitätsbewertung ECVR erfüllt | Wahr | Falsch | Metrik | |
Leistung | Frequenz | Frequenz | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten | Ausgaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (EUR) | Ausgaben (EUR) | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (GBP) | Ausgaben (GBP) | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (USD) | Ausgaben in USD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (SEK) | Ausgaben in SEK | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (AUD) | Ausgaben in AUD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Gesamtkosten (CHF) | Ausgaben in CHF | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Kosten pro 1000 erreichten Personen | Kosten pro 1000 Impressionen | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | CPM | cpm | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten | Kosten pro Aktion | cpa | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Einzigartige Klicks | einzigartige_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Link-Klicks | link_klick | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Inline-Link-Klicks | inline_link_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Einzigartige Inline-Link-Klicks | einzigartige_inline_link_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Outbound-Klicks | Outbound-Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Eindeutige Outbound-Klicks | eindeutige_outbound_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | CTR (alle) | ctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Eindeutige CTR (alle) | uctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Links CTR | Inline-Link-Klick-CTR | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Outbound-CTR | Outbound-Klicks-CTR | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Eindeutige Links CTR | eindeutige_inline_link_klick_ctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Eindeutige Outbound CTR | eindeutige_ausgehende_klicks_ctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | Link CPC | cplc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | Eindeutiger Link CPC | ucplc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | Outbound CPC | cpoc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | Einzigartiger Outbound CPC | ucpoc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | CPC | cpc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Kosten pro Klick | Einzigartiger CPC | ucpc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Seitenengagements | Seitenengagement-Aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Seitenengagement-Rate | Seitenengagement-Rate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Seitenlikes | seiten_like_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Seitenabonnements | seiten_abonnieren_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Beitragskommentare | beitrag_kommentar_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Beitragsinteraktionen | beitrag_interaktions_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Beitragsinteraktionsrate | beitrag_interaktionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Inline-Post-Engagements | inline_post_engagement | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Post-Reaktionen | post_reaction_actions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Post-Speicherungen | post_save_actions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Post-Teilen | post_shares_actions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Fotoaufrufe | photo_view_actions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Event-Antworten | event_responses_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Angebotsansprüche | angebote_empfangen_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement mit Seitenbeiträgen | Check-ins | checkin_aktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für Seitenbeiträge-Engagement | Kosten pro Seiten-Like | kosten_für_like_aktionen_pro_aktionsart | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für Seitenbeiträge-Engagement | Kosten pro Event-Antwort | Kosten pro Aktionsart für Veranstaltungsantworten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für Seitenbeiträge-Engagement | Kosten pro Post-Engagement | Kosten pro Aktionsart für Post-Engagement | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für Seitenbeiträge-Engagement | Kosten pro Seiten-Engagement | Kosten pro Aktionsart für Seiten-Engagement | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für einzigartige Seitenbeitragsinteraktionen | Kosten pro einzigartigem Seiten-Like | Kosten pro einzigartigem Aktionstyp für Likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für einzigartige Seitenbeitragsinteraktionen | Kosten pro einzigartiger Eventantwort | Kosten pro einzigartigem Aktionstyp für Eventantworten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für einzigartige Seitenbeitragsinteraktionen | Kosten pro einzigartiger Beitragsinteraktion | Kosten pro einzigartigem Aktionstyp für Beitragsinteraktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kosten für einzigartige Seitenbeitragsinteraktionen | Kosten pro einzigartiger Seiteninteraktion | Kosten pro einzigartigem Aktionstyp für Seiteninteraktionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 1 Tag nach Ansicht | aktionen_1d_ansicht | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 7 Tagen nach Ansicht | aktionen_7d_ansicht | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 28 Tagen nach Ansicht | aktionen_28d_ansicht | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 1 Tag nach Klicks | aktionen_1d_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 7 Tagen nach Klicks | aktionen_7d_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Conversions innerhalb von 28 Tagen nach Klicks | actions_28d_clicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Eindeutige Conversions innerhalb von 1 Tag nach Ansicht | unique_actions_1d_view | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Eindeutige Conversions innerhalb von 7 Tagen nach Ansicht | unique_actions_7d_view | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions nach Conversion-Fenster | Eindeutige Conversions innerhalb von 28 Tagen nach Ansicht | unique_actions_28d_view | Falsch | Falsch | Metrik | |
