Woocommerce Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 119 | KENNZAHLEN: 14
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag | Tag | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum und Uhrzeit | datum_und_uhrzeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag der Woche (So-Sa) | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (So-Sa) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Mo-So) | woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag des Monats | tag_des_monats | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr & Woche (Mo-So) | jahr_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (Mo-So) | jahr_der_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Website | Website-URL | webseite_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Website | Webseitenname | webseiten_name | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunden-ID | kunden_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunden-Benutzername | Kundenbenutzername | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Vorname des Kunden | vorname_des_kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Nachname des Kunden | nachname_des_kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Erstellungsdatum des Kunden | kunden_datum_erstellt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Änderungsdatum des Kunden | kunden_datum_geändert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | E-Mail des Kunden | Kunden-E-Mail | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenrolle | kundenrolle | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunden ist zahlender Kunde | kunden_ist_zahlender_kunde | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Vorname des Kunden | Vorname des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Nachname des Kunden | Nachname des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Unternehmen des Kunden | Rechnungsunternehmen des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsadresse 1 des Kunden | Rechnungsadresse 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsadresse 2 | Rechnungsadresse 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsstadt | Rechnungsstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsbundesland | Rechnungsbundesland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsplz | Rechnungsplz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungsland | Rechnungsland der Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungs-E-Mail der Kunden | Rechnungs-E-Mail der Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Rechnungs-Telefonnummer der Kunden | Rechnungs-Telefonnummer der Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Vorname der Versandkunden | Vorname der Versandkunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Nachname der Versandkunden | Nachname der Versandkunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandunternehmen der Kunden | Versandunternehmen des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandadresse des Kunden 1 | Versandadresse des Kunden 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandadresse des Kunden 2 | Versandadresse des Kunden 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandstadt des Kunden | Versandstadt des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandstaat des Kunden | Versandstaat des Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versand-Postleitzahl des Kunden | Versandpostleitzahl der Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Versandland der Kunden | Versandland der Kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellname | Bestell-ID | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellschlüssel | Bestellschlüssel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Eltern-ID der Bestellung | Eltern-ID der Bestellung | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellnummer | Bestellungen Anzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellungen erstellt über | Bestellungen erstellt über | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellungen Status | Bestellungen Status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellungen Version | Bestellungen Version | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellungen Währung | Bestellungen Währung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellungen Erstellungsdatum | Bestelldatum erstellt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestelldatum zuletzt geändert | Bestelldatum geändert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Gesamtrabatt der Bestellungen | Rabattgesamtbetrag der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rabattsteuer der Bestellungen | Rabattsteuerbetrag der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandkosten der Bestellungen | Versandgesamtbetrag der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandsteuer der Bestellungen | Versandsteuer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Warenkorbsteuer | Warenkorbsteuer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellsumme | Bestellsumme | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Gesamtsteuer der Bestellungen | Gesamtsteuer der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Die Preise der Bestellungen enthalten Steuern | Die Preise der Bestellungen enthalten Steuern | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Zahlungsmethode der Bestellungen | Zahlungsmethode der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Titel der Zahlungsmethode für Bestellungen | Titel der Zahlungsmethode für Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Transaktions-ID der Bestellungen | Transaktions-ID der Bestellungen | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Zahlungsdatum der Bestellungen | Zahlungsdatum der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Abschlussdatum der Bestellungen | Abschlussdatum der Bestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Vorname der Bestellungen | Bestellvorname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellnachname | Bestellnachname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellfirma | Bestellfirma | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsadresse 1 | Rechnungsadresse 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsadresse 2 | Rechnungsadresse 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsstadt | Rechnungsstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsbundesland | Rechnungsbundesland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsplz | Rechnungsplz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsland | Rechnungsland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungs-E-Mail | Rechnungs-E-Mail | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungstelefon | Rechnungs Telefonnummer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Vorname des Versandempfängers | Vorname des Versandempfängers | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Nachname des Versandempfängers | Nachname des Versandempfängers | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandunternehmen | Versandunternehmen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandadresse 1 | Versandadresse 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandadresse 2 | Lieferadresse 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferstadt | Lieferstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferstaat | Lieferstaat | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferpostleitzahl | Lieferpostleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferland | Lieferland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Aktionscode | Bestell-Coupon-Code | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Coupon-Beschreibung | Bestell-Coupon-Beschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Coupon-Betrag | Bestell-Coupon-Betrag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt-ID | produkt_id | Wahr | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktname | produkt_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt-Slug | Produkte_slug | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Permalink | produkte_permalink | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Erstellungsdatum | produkte_erstellt_am | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Änderungsdatum | produkte_geändert_am | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Typ | produkte_typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Status | Produktstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Ausgewählte Produkte | ausgewählte Produkte | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Sichtbarkeit des Produktkatalogs | Sichtbarkeit des Produktkatalogs | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Kurze Produktbeschreibung | kurze Produktbeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt-SKU | Produkte SKU | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Regulärer Preis der Produkte | Regulärer Preis der Produkte | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Verkaufspreis der Produkte | Verkaufspreis der Produkte | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte zum Verkauf ab Datum | Datum des Verkaufsbeginns der Produkte | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte sind im Angebot | Produkte im Angebot | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte sind kaufbar | Produkte kaufbar | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Gesamtverkäufe | Produkte Gesamtverkäufe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte sind virtuell | Produkte virtuell | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte sind herunterladbar | Produkte herunterladbar | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Lagerbestand | Produkte Lagerbestand | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Lagerstatus | Produkte Lagerstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Nachbestellungen | Produkte Nachbestellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Abmessungen Länge | Produkte Abmessungen Länge | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Abmessungen Breite | Produkte Abmessungen Breite | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Abmessungen Höhe | Produkte Abmessungen Höhe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkte Steuerklasse | Produkte Steuerklasse | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Gesamtumsatz der Bestellungen | Gesamtpreis der Bestellung | Falsch | Falsch | Metrik | Der Gesamtpreis einer Bestellung. |
Bestellungen | Bruttoumsatz der Bestellungen | Bruttopreis der Bestellung | Falsch | Wahr | Metrik | Der Gesamtpreis einer Bestellung. |
Bestellungen | Nettoumsatz der Bestellungen | Nettopreis der Bestellung | Falsch | Wahr | Metrik | |
Bestellungen | Durchschnittlicher Bestellwert (netto) | durchschnittlicher Nettoumsatz pro Bestellung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Rabatte | Rabatte | Falsch | Wahr | Metrik | |
Bestellungen | Versandkosten | versenden | Falsch | Wahr | Metrik | |
Bestellungen | Bestellrückerstattungen | rückerstattungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Coupon-Betrag | Gutscheinbetrag | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Gesamtsteuer auf die Bestellung | gesamtsteuer | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Kunden insgesamt ausgegeben | gesamt ausgegebener Betrag des Kunden | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamter Betrag, den ein Verbraucher ausgegeben hat. |
Bestellungen | Gesamtanzahl der Kunden | gesamt Anzahl der Kunden | Wahr | Falsch | Metrik | Anzahl der Bestellungen pro Verbraucher. |
Produkte | Produktpreis | produkte_preis | Falsch | Falsch | Metrik | Der Preis eines Produkts. |
Produkte | Produktbestellmenge | produkte_bestellmenge | Falsch | Falsch | Metrik | Die Menge des Produkts in einer Bestellung. |
Produkte | Artikelgesamt | linien_artikelgesamt | Falsch | Falsch | Metrik | Die Zeilensumme des Produkts in einer Bestellung. |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here