Mailchimp Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 96 | KENNZAHLEN: 48
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Tag des Monats | tag_des_monats | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr & Woche (Mo-So) | jahr_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (Mo-So) | jahr_der_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Stunde | Stunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnen-ID | Kampagnen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnentyp | Kampagnenart | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenname | Kampagnenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenstatus | Kampagnenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenbetreff | Betreffzeile der Kampagne | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenordner-ID | kampagnenordner_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Erstellungsdatum | kampagne_erstellungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Letztes Öffnen der Kampagne | kampagne_letztes_öffen | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Letzter Klick der Kampagne | kampagne_letzter_klick | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagne | URL-Link der Kampagne | kampagne_url_detail_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnen-URL letzter Klick | kampagnen_url_letzter_klick | Wahr | Falsch | Dimension | |
Authentifizieren | authentifizieren | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Vorlagen-ID | vorlagen_id | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Antworten an | antworten_an | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Von Name | Absendername | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Auto Tweet | Auto-Tweet | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Auto-Footer | Auto-Footer | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Inline-CSS | Inline-CSS | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Timewarp | Timewarp | Falsch | Falsch | Dimension | ||
E-Mail-Inhaltstyp | Inhaltstyp | Falsch | Falsch | Dimension | ||
Lieferstatus | Lieferstatus aktiviert | lieferstatus_aktiviert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Lieferstatus | Lieferstatusname | lieferstatusname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | Tracking Öffnungen | tracking_oeffnungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | Tracking HTML-Klicks | tracking_html_klicks | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | Tracking Text-Klicks | Tracking von Textklicks | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | Zielverfolgung | Zielverfolgung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | Google Analytics Tracking | Tracking von Google Analytics | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | eCommerce360 Tracking | Tracking von eCommerce360 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Tracking | ClickTale Tracking | Tracking von ClickTale | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Listen-ID | listen_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Listenname fest | Listenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Abonnieren URL kürzen | Abonnieren URL kurz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Abonnieren URL lang | Abonnieren URL lang | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Erinnerung an die Erlaubnis | Erinnerung an die Erlaubnis | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Benachrichtigungs-E-Mail bei Abonnierung | Liste Benachrichtigung bei Abonnierung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Benachrichtigungs-E-Mail bei Abbestellung | Liste Benachrichtigung bei Abbestellung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Listenbewertung | Liste Bewertung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Mehrere E-Mail-Formate | E-Mail-Typ-Optionen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Beamer URL | Beamer Adresse | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Sichtbarkeit | Liste Sichtbarkeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Liste | Listenmodule | Listenmodule | Wahr | Falsch | Dimension | |
Liste | Erstellungsdatum | Erstellungsdatum der Liste | Wahr | Falsch | Dimension | |
Liste | Letztes Abonnierungsdatum der Liste | list_last_sub_date | Wahr | Falsch | Dimension | |
Liste | Letztes Abmelde-Datum der Liste | list_last_unsub_date | Wahr | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Unternehmen | contact_company | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Adresse 1 | contact_address_1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Adresse 2 | contact_address_2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Stadt | kontakt_stadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Bundesland | Bundesland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Postleitzahl | Postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Land | Land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Listenkontakt | Telefon | kontakt_telefon | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieds-ID | mitglied_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieder-E-Mail | Mitglieder-E-Mail | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliederstatus | mitglied_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliedername | Mitgliedsname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Vorname | Mitglied Vorname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Nachname | Mitglied Nachname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliedsfelder | Mitgliedsfelder | Wahr | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliedstags | Mitgliedstags | Wahr | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliederbewertung | Mitgliederbewertung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied VIP | mitglied_vip | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieder Sprache | mitglied_sprache | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieder Breite | mitglied_breite | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieder Länge | mitglied_länge | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglieder GMT Offset | Mitglied gmtoff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitgliedszeitzone | Mitgliedszeitzone | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied E-Mail-Client | Mitglied E-Mail-Client | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied E-Mail-Typ | Mitglied E-Mail-Typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied Registrierungsdatum | Mitglied Registrierungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied Registrierungs-IP | Mitglied Anmeldungs-IP | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied Opt-in-IP | Mitglied Opt-in-IP | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Mitglied Opt-in-Datum | Mitglied Opt-in-Datum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Letztes Änderungsdatum | Mitglied letztes Änderungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Workflow E-Mail-ID | workflow_email_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Automatisierungs-ID | automatisierungs_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Automatisierungsname | automatisierungs_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Automatisierungstyp | automatisierungs_typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Erstellungsdatum der Automatisierung | automatisierungs_erstellungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Startdatum der Automatisierung | automatisierungs_startdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Automatisierungsstatus | automatisierungs_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Automatisierung | Ausführungszeit | ausführungszeit | Wahr | Falsch | Dimension | |
Branche | Branche | branche | Falsch | Falsch | Dimension | |
Mitglieder auflisten | Durchschnittliche Öffnungsrate der Mitglieder | mitglied_durchschnitt_öffnungsrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Mitglieder auflisten | Durchschnittliche Klickrate der Mitglieder | mitglied_durchschnitt_klickrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchenmissbrauchsrate | branchen_missbrauchsrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchenöffnungsrate | branchen_oeffnungsrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchenklickrate | branchen_klickrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchenabsprungrate | branchen_absprungrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchenunöffnungsrate | branchen_unoeffnungsrate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Branche | Branchen-Abmelderate | branchen_abmelderate | Wahr | Falsch | Metrik | |
Gesendet und Geöffnet | E-Mails gesendet | e_mails_gesendet | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gesendet und Geöffnet | E-Mails zugestellt | e_mails_zugestellt | Wahr | Falsch | Metrik | |
Gesendet und Geöffnet | Gesamte Öffnungen | gesamte_oeffnungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gesendet und Geöffnet | Eindeutige Öffnungen | einzigartige Öffnungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gesendet und Geöffnet | Öffnungsrate | Öffnungsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Bounce-Raten | Bounce-Raten | Bounces | Falsch | Wahr | Metrik | |
Bounce-Raten | Hard Bounces | hard_bounces | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bounce-Raten | Soft Bounces | soft_bounces | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bounce-Raten | Syntaxfehler | syntax_errors | Falsch | Falsch | Metrik | |
Weiterleitungen | Weiterleitungen zählen | weiterleitungen_zählen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Weiterleitungen | Weiterleitungen öffnen | weiterleitungen_öffnen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Missbrauchsberichte | missbrauchsberichte | missbrauchsberichte | Falsch | Falsch | Metrik | |
Abmeldungen | Abmeldungen | abmeldungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Abmeldungen | Abmelderate | Abmelderate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Gesamtzahl der Klicks | Gesamtanzahl der Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Einzigartige Klicks | einzigartige_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Einzigartige Abonnenten-Klicks | einzigartige_abonnenten_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Klickrate | Klickrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Klicks | Gesamtanzahl der Klicks auf die Kampagnen-URL | kampagnen_url_gesamtanzahl_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Einzigartige Klicks auf die Kampagnen-URL | kampagnen_url_einzigartige_klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Klickrate der Kampagnen-URL | kampagnen_url_klickrate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Klicks | Kampagnen-URL eindeutiger Klickanteil | kampagnen_url_eindeutiger_klickanteil | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gefällt mir | Facebook Likes | facebook_likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gefällt mir | Einzigartige Facebook Likes | einzigartige_likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gefällt mir | Empfänger Facebook Likes | empfaenger_likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Kampagnenanzahl | kampagnen_anzahl | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Mitgliederzahl | mitgliederzahl | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Mitgliederzahl seit dem Versand | mitgliederzahl_seit_dem_versand | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Bereinigte Anzahl | bereinigte_anzahl | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Bereinigte Anzahl seit dem letzten Versand | bereinigte_anzahl_seit_dem_letzten_versand | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Anzahl der abgemeldeten Mitglieder | liste_abmeldungsanzahl | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Anzahl der abgemeldeten Mitglieder seit der letzten Sendung | abmeldungen_seit_sendung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Öffnungsrate der Liste | oeffnungsrate_liste | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Klickrate der Liste | klickrate_liste | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Durchschnittliche Anmeldrate der Liste | durchschn_anmeldrate_liste | Wahr | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Durchschnittliche Abmeldrate der Liste | durchschn_abmeldrate_liste | Wahr | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Ziel-Subscribe-Rate auflisten | ziel_sub_rate_auflisten | Wahr | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Kampagne E-Commerce Gesamtbestellungen | kampagne_gesamtbestellungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Kampagne E-Commerce Gesamtausgaben (USD) | kampagne_gesamtausgaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Liste der Gesamtergebnisse aller Zeiten | Kampagne E-Commerce Gesamtumsatz (USD) | kampagne_gesamtumsatz | Falsch | Falsch | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here