Criteo Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 45 | KENNZAHLEN: 35
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Tag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | Wochentag | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | Woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | Monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | Jahreswoche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | Jahresmonat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | Jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Werbetreibender | Werbetreibender-ID | AdvertiserId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Werbetreibender | Advertiser Name | AdvertiserName | Falsch | Falsch | Dimension | |
Werbetreibender | Gerät | Gerät | Falsch | Falsch | Dimension | |
Werbetreibender | Betriebssystem | Betriebssystem | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnen-ID | Kampagnen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagne | Kampagnenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenziel | Kampagnenziel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Erneuerung des Kampagnenausgabenlimits | Erneuerung des Ausgabenlimits | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenausgabenlimit Typ | AusgabenlimitTyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Anzeigengruppen-ID | AnzeigengruppenId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Anzeigengruppe | Anzeigengruppenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Anzeigengruppen Ziel | AnzeigengruppenZiel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Aktivierungsstatus der Anzeigengruppe | Kampagnenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Lieferstatus der Anzeigengruppe | Adset-Lieferstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Adset-Startdatum | Adset-Startdatum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Adset-Enddatum | Adset-Enddatum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Adset-Gebotskosten-Controller | Adset-Gebotskosten-Controller | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Zielumgebung | Zielumgebung | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Zielumgebung | Zielgeräte | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Zielbetriebssystem | Zielbetriebssysteme | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Zielregion | Zielregion | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Zielunterteilung | Zielunterteilung | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Ziel-Postleitzahl | Ziel-Postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppenansprache | Ziel-Frequenzbegrenzung | Zielgruppenfrequenzbegrenzung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kategorie | Kategorie-ID | KategorieId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kategorie | Kategorie | Kategoriename | Falsch | Falsch | Dimension | |
Budget | Budgetstrategie | BudgetStrategy | Falsch | Falsch | Dimension | |
Budget | Budgeterneuerung | BudgetRenewal | Falsch | Falsch | Dimension | |
Budget | Budgetauslieferungsglättung | Budgetlieferungsglättung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Budget | Budgetlieferwoche | Budgetlieferwoche | Falsch | Falsch | Dimension | |
Budget | Budgetbetrag | Budgetbetrag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppen-ID | Zielgruppen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppenname | Zielgruppenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppenbeschreibung | Zielgruppenbeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppe erstellt | Zielgruppe erstellt | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppe aktualisiert | Zielgruppe aktualisiert | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Ausgabenlimit der Kampagne | Verbleibendes Budget | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigengruppe | Gebotsbetrag der Anzeigengruppe | Gebotswert | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Klicks | Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Impressionen | Impressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Kosten | Kosten für Werbetreibende | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Umsatz | Verkäufe in PC | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | App-Installationen | AppInstallationen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Kosten pro Installation | KostenProInstallation | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Nach der Installation COS | KostenDesVerkaufsPi | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Nach der Installation CPO | KostenProBestellungPi | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Installationsrate | InstallationsRate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Post-Install ROAS | ReturnOnAdvertiserSpendingPi | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Advertiser Gesamtwert | AdvertiserAllValue | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Omni-Channel-Umsatz | OmniChannelRoas | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Omni-Channel-Verkäufe | OmniChannelSales | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Offline generierte Einnahmen | RevenueGeneratedOffline | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Qualifizierte Besuche | QualifizierteBesuche | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Besuche | Besuche | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Kosten pro Besuch | KostenProBesuch | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Absprungrate | Absprungrate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Potenzielle Anzeigen | PotenzielleAnzeigen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Umsatz | UmsatzGeneriertPc | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Gesamter Wettbewerbsgewinn | GesamterWettbewerbsgewinn | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Zielgruppe | Zielgruppe | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Reichweite | Reichweite | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Durchschnittlicher Warenkorb | DurchschnittlicherWarenkorb | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | CTR | ClickThroughRate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Konversionsrate | Conversionsrate | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Effektive Kosten | ECos | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Kosten pro Bestellung | Kosten pro Bestellung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Effektive Kosten pro Klick (eCPC) | eCPC | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Effektive Kosten pro Mille (eCPM) | eCPM | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Rendite der Werbeausgaben (ROAS) | RenditeDerWerbeausgaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Wert des Werbetreibenden | WertDesWerbetreibenden | Falsch | Falsch | Metrik | |
Leistung | Kosten des Wertes des Werbetreibenden | Kosten des Werbetreibenden | Falsch | Falsch | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here