Métricas de Criteo
- Apple Search Ads
- Anuncios de Amazon
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Datos Públicos de Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mi Negocio
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Datos Públicos de Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas de LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONES: 45 | MÉTRICAS: 35
Grupo | Campo | ID | Tiene Conversión | Es Fórmula | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de Dataslayer | Cuenta Hub | cuenta_hub | Falso | Falso | Dimensión | |
Dimensiones de Dataslayer | Nombre del conector | nombre_del_conector | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha | Día | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Día de la semana | Día de la semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Lunes) | Semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | MENSUAL | MENSUAL | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Lunes) | AñoSemana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Mes | Año y mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | ANUAL | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Anunciante | ID de anunciante | ID del anunciante | Falso | Falso | Dimensión | |
Anunciante | Nombre del anunciante | Nombre del anunciante | Falso | Falso | Dimensión | |
Anunciante | Dispositivo | Dispositivo | Falso | Falso | Dimensión | |
Anunciante | SO | Sistema operativo | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | ID de la campaña | ID de Campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Campaña | Nombre de la Campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Objetivo de la Campaña | ObjetivoDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Renovación del Límite de Gastos de Campaña | RenovaciónDelLímiteDeGastos | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Tipo de Límite de Gastos de Campaña | TipoDeLímiteDeGastos | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | ID de Conjunto de Anuncios | IdDeConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | ConjuntoDeAnuncios | NombreDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Objetivo del Conjunto de Anuncios | ObjetivoDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Estado de Activación del Conjunto de Anuncios | CampaignStatus | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Estado de Entrega del Conjunto de Anuncios | EstadoDeEntregaDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Fecha de Inicio del Conjunto de Anuncios | FechaDeInicioDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Fecha de Finalización del Conjunto de Anuncios | FechaDeFinalizaciónDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
ConjuntoDeAnuncios | Controlador de Costo de Oferta del Conjunto de Anuncios | ControladorDeCostoDeOfertaDelConjuntoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Entorno de destino de segmentación | entornoDestino | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Entorno de segmentación | dispositivosDeSegmentación | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Sistema operativo de segmentación | Sistemas operativos de segmentación | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Segmentación por país | Segmentación por país | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Segmentación por subdivisión | Segmentación por subdivisión | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Segmentación por código postal | Segmentación por código postal | Falso | Falso | Dimensión | |
Segmentación | Limitación de frecuencia de segmentación | Limitación de frecuencia de segmentación | Falso | Falso | Dimensión | |
Categoría | ID de categoría | ID de categoría | Falso | Falso | Dimensión | |
Categoría | Categoría | Nombre de la Categoría | Falso | Falso | Dimensión | |
Presupuesto | Estrategia de presupuesto | Estrategia de presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Presupuesto | Renovación de presupuesto | Renovación de presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Presupuesto | Suavizado de entrega de presupuesto | Suavizado de entrega de presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Presupuesto | Semana de entrega de presupuesto | Semana de entrega de presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Presupuesto | Monto del presupuesto | Monto del Presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | ID de audiencia | ID de audiencia | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Nombre de la audiencia | NombreDeLaAudiencia | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Descripción de la audiencia | Descripción de la audiencia | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Audiencia creada | AudienciaCreada | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Audiencia actualizada | AudienciaActualizada | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Campaña | Cantidad del límite de gasto de la campaña | PresupuestoRestante | Falso | Falso | Métrica | |
ConjuntoDeAnuncios | Cantidad de la puja del conjunto de anuncios | Valor de la Oferta | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Clics | Clics | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Impresiones | Impresiones | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Coste | Costo del Anunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Ventas | VentasPc | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Instalaciones de la app | InstalacionesDeAplicaciones | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo por instalación | CostoPorInstalación | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | COS post-instalación | CostoDeVentaPi | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | CPO post-instalación | CostPerOrderPi | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Tasa de instalación | InstallRate | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | ROAS post-instalación | ReturnOnAdvertiserSpendingPi | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Valor total del anunciante | AdvertiserAllValue | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Ingresos de canal omnicanal | OmniChannelRoas | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Ventas omnicanal | VentasOmnicanal | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Ingresos generados offline | IngresosGeneradosOffline | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Visitas cualificadas | VisitasCualificadas | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Visitas | Visitas | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo por visita | CostoPorVisita | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Tasa de rebote | Tasa de rebote | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Displays potenciales | DisplaysPotenciales | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Ingresos | Ingresos generados por clic | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Victoria general en la competencia | VictoriaGeneralEnLaCompetencia | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Audiencia | Audiencia | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Alcance | Alcance | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Carrito promedio | CarritoPromedio | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | CTR | TasaDeClics | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Tasa de conversión | TasaDeConversión | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo efectivo | ECos | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo por pedido | CostPerOrder | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo efectivo por clic (eCPC) | ECpc | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo efectivo por mil (eCPM) | ECpm | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Retorno de la inversión en publicidad (ROAS) | RetornoDeLaInversiónEnPublicidad | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Valor del anunciante | ValorDelAnunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Rendimiento | Costo del valor del anunciante | CostoDelValorDelAnunciante | Falso | Falso | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here