Métricas do Criteo
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Public Data
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Dados Públicos do Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas do LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSÕES: 45 | MÉTRICAS: 35
Grupo | Campo | ID | Tem Conversão | É Fórmula | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Dataslayer | Conta Hub | conta_hub | Falso | Falso | Dimensão | |
Dimensões do Dataslayer | Nome do conector | nome_do_conector | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data | Dia | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Dia da semana | Dia da Semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Começando na Segunda-feira) | Semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Mês | Mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana (Começando na Segunda-feira) | AnoSemana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Mês | AnoMês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano | Ano | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Anunciante | ID do Anunciante | ID do Anunciante | Falso | Falso | Dimensão | |
Anunciante | Nome do Anunciante | Nome do Anunciante | Falso | Falso | Dimensão | |
Anunciante | Dispositivo | Dispositivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Anunciante | SO | Os | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | ID da Campanha | ID da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Campanha | Nome da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Objetivo da Campanha | ObjetivoDaCampanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Renovação do Limite de Gastos da Campanha | RenovacaoLimiteGastos | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Tipo de Limite de Gastos da Campanha | TipoLimiteGastos | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | ID do Conjunto de Anúncios | Id do Conjunto de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Conjunto de Anúncios | Nome do Conjunto de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Objetivo do Conjunto de Anúncios | Objetivo do Conjunto de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Estado de Ativação do Conjunto de Anúncios | Estado da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Estado de Entrega do Conjunto de Anúncios | Estado de Entrega do Conjunto de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Data de Início do Conjunto de Anúncios | Data de Início do Conjunto de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Data de Fim do Adset | DataDeFimDoAdset | Falso | Falso | Dimensão | |
Conjunto de Anúncios | Controlador de Custo de Lance do Adset | ControladorDeCustoDeLanceDoAdset | Falso | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Ambiente de Destino de Segmentação | ambienteDeDestino | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Ambiente de Segmentação | dispositivosDeSegmentação | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Sistema Operativo de Segmentação | sistemasOperativosDeSegmentação | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Segmentação | País de direcionamento | paísDeDirecionamento | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Divisão de direcionamento | divisaoDeDirecionamento | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Código postal de direcionamento | codigoPostalDeDirecionamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Segmentação | Limitação de frequência de direcionamento | limiteFrequenciaDeDirecionamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Categoria | ID da Categoria | ID da Categoria | Falso | Falso | Dimensão | |
Categoria | Categoria | Nome da Categoria | Falso | Falso | Dimensão | |
Orçamento | Estratégia de orçamento | EstratégiaDeOrçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Orçamento | Renovação de orçamento | RenovaçãoDeOrçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Orçamento | Suavização da entrega do orçamento | SuavizaçãoEntregaOrçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Orçamento | Semana de entrega do orçamento | SemanaEntregaOrçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Orçamento | Montante do Orçamento | ValorDoOrçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | ID do Público | AudienceId | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | Nome do Público | Nome da Audiência | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | Descrição do público | Descrição da Audiência | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | Audiência criada | AudiênciaCriada | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Público | Audiência atualizada | AudiênciaAtualizada | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Campanha | Valor do Limite de Gastos da Campanha | Orçamento Restante | Falso | Falso | Métrica | |
Conjunto de Anúncios | Valor do Lance do Conjunto de Anúncios | Valor do Lance | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Cliques | Cliques | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Impressões | Impressões | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo | Custo do Anunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Vendas | SalesPc | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Instalações de App | Instalações de App | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo por instalação | CostPerInstall | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | COS pós-instalação | CostOfSalePi | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | CPO pós-instalação | CostPerOrderPi | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Taxa de instalação | InstallRate | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | ROAS pós-instalação | Retorno sobre o Investimento do Anunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Valor total do Anunciante | ValorTotalDoAnunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Receita Omni channel | OmniChannelRoas | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Vendas Omni channel | OmniChannelSales | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Receita gerada offline | ReceitaGeradaOffline | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Visitas qualificadas | Visitas Qualificadas | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Visitas | Visitas | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo por visita | CustoPorVisita | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Taxa de rejeição | Taxa de Rejeição | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Exibições Potenciais | ExibicoesPotenciais | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Receita | ReceitaGeradaPc | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Vitória Geral na Competição | VitoriaGeralNaCompeticao | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Público | Público | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Alcance | Alcance | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Carrinho Médio | CarrinhoMedio | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | CTR | Taxa de Clique | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | taxa de conversão | TaxaDeConversão | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo Efetivo | ECos | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo por Pedido | CustoPorPedido | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo Efetivo por Clique (eCPC) | ECpc | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo Efetivo por Mil (eCPM) | ECpm | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Retorno sobre o Investimento em Publicidade (ROAS) | Retorno sobre o gasto com publicidade | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Valor do anunciante | ValorDoAnunciante | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho | Custo do valor do anunciante | CustoDoValorDoAnunciante | Falso | Falso | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here