Métricas do Youtube
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Public Data
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Dados Públicos do Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas do LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSÕES: 40 | MÉTRICAS: 46
Grupo | Campo | ID | Tem Conversão | É Fórmula | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Dataslayer | Conta Hub | conta_hub | Falso | Falso | Dimensão | |
Dimensões do Dataslayer | Nome do conector | nome_do_conector | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data | dia | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Mês | mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano | ano | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Começando na Segunda-feira) | semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Mês | ano-mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana (Começando na Segunda-feira) | ano-semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Nome do Canal | nomeDoCanal | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | ID do Canal | idDoCanal | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | ID do Vídeo | ID do vídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Nome do Vídeo | nomeDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Descrição do Vídeo | descriçãoDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Data de Publicação do Vídeo | dataDePublicação | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | URL do Vídeo | videoUrl | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | URL da Imagem do Vídeo | videoImageUrl | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Tipo de Conteúdo do Vídeo | videoContentType | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Tags do Vídeo | videoTags | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Categoria do Vídeo | videoCategory | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Duração do Vídeo | duraçãoDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Resolução do Vídeo | resolucaoDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Conteúdo Licenciado do Vídeo | conteudoLicenciadoDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Restrição de Idade do Vídeo | restricaoDeIdadeDoVídeo | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Vídeo/Canal | Privacidade do Vídeo | statusDePrivacidadeDoVídeo | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | Idade | grupoEtário | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | Género | género | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | Tipo de Dispositivo | tipoDeDispositivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | Sistema Operativo | sistemaOperativo | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | País | país | Falso | Falso | Dimensão | |
Utilizador | Estado dos EUA | província | Falso | Falso | Dimensão | |
Reprodução | Serviço de Compartilhamento | serviçoDeCompartilhamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Reprodução | Tipo de Localização de Reprodução | tipoDeLocalizaçãoDeReproduçãoInsight | Falso | Falso | Dimensão | |
Reprodução | Detalhe da Localização de Reprodução | detalheDaLocalizaçãoDeReproduçãoInsight | Falso | Falso | Dimensão | |
Reprodução | Tipo de Fonte de Tráfego | insightTipoFonteTráfego | Falso | Falso | Dimensão | |
Reprodução | Detalhe da Fonte de Tráfego | insightDetalheFonteTráfego | Falso | Falso | Dimensão | |
Detalhes da Reprodução | Ao Vivo ou Sob Demanda | aoVivoOuSobDemanda | Falso | Falso | Dimensão | |
Detalhes da Reprodução | Estado de Inscrição | estadoInscricao | Falso | Falso | Dimensão | |
Detalhes da Reprodução | Produto Youtube | youtubeProduct | Falso | Falso | Dimensão | |
Retenção de Audiência | Relação de Tempo de Vídeo Decorrido | elapsedVideoTimeRatio | Falso | Falso | Dimensão | |
Desempenho do Anúncio | Tipo de Anúncio | adType | Falso | Falso | Dimensão | |
Visualizações | Visualizações | visualizações | Falso | Falso | Métrica | |
Visualizações | Percentagem Média de Visualização | averageViewPercentage | Falso | Falso | Métrica | |
Visualizações | Minutos Estimados Assistidos | minutosEstimadosAssistidos | Falso | Falso | Métrica | |
Visualizações | Dias Estimados Assistidos | diasEstimadosAssistidos | Verdadeiro | Falso | Métrica | |
Visualizações | Duração Média de Visualização (segundos) | duracaoMediaVisualizacao | Falso | Falso | Métrica | |
Visualizações | Duração Média de Visualização (minutos) | duracaoMediaVisualizacao_minutos | Verdadeiro | Falso | Métrica | |
Visualizações | Duração Média de Visualização (h:m:s) | duracaoMediaVisualizacao_hms | Verdadeiro | Falso | Métrica | |
Visualizações | percentagem de visualizadores | percentagem de visualizadores | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | comentários | comentários | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | gostos | gostos | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | desgostos | desgostos | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | compartilhamentos | compartilhamentos | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | inscritos ganhos | inscritos ganhos | Falso | Falso | Métrica | |
engajamentos | inscritos perdidos | inscritos perdidos | Falso | Falso | Métrica | |
Retenção de Audiência | razão de visualização da audiência | razão de visualização da audiência | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | ganhos de anúncios | receita publicitária estimada | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | ganhos | receita estimada | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | Receita Estimada do Parceiro Red | receitaEstimadadoParceiroRed | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | Receita Estimada do Parceiro AdSense | receitaEstimadodoParceiroAdSense | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | Receita Estimada do Parceiro DoubleClick | receitaEstimadodoParceiroDoubleClick | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | receita bruta | receita bruta | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | reproduções monetizadas | reproduções monetizadas | Falso | Falso | Métrica | |
Desempenho do Anúncio | Impressões de Anúncios | impressões de anúncios | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | impressões de anotações | impressões de anotações | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | impressões de anotações clicáveis | impressões de anotações clicáveis | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | cliques em anotações | cliques em anotações | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | taxa de cliques em anotações | taxa de cliques em anotações | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | impressões de anotações fecháveis | impressões de anotações fecháveis | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | fechamentos de anotações | fechamentos de anotações | Falso | Falso | Métrica | |
Anotações | taxa de fechamento de anotações | taxa de fechamento de anotações | Falso | Falso | Métrica | |
Estatísticas do Canal | Total de Visualizações do Canal | contagem de visualizações | Falso | Falso | Métrica | |
Estatísticas do Canal | Total de Vídeos do Canal | contagem de vídeos | Falso | Falso | Métrica | |
Estatísticas do Canal | Total de Inscritos do Canal | contagem de inscritos | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | taxa de cliques em cartões | taxa de cliques em cartões | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | cliques no cartão | cliques no cartão | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | impressões no cartão | impressões no cartão | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | taxa de cliques no teaser do cartão | taxa de cliques no teaser do cartão | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | cliques no teaser do cartão | cliques no teaser do cartão | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | impressões do teaser do cartão | impressões do teaser do cartão | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | CPM | cpm | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | CPM baseado em reprodução | CPM baseado em reprodução | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | inícios de playlist | inícios de playlist | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | salvamentos adicionados | salvamentos adicionados | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | salvamentosRemovidos | salvamentosRemovidos | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | vídeosAdicionadosAPlaylists | vídeosAdicionadosAPlaylists | Falso | Falso | Métrica | |
todas as métricas | vídeosRemovidosDePlaylists | vídeosRemovidosDePlaylists | Falso | Falso | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here