Métricas Amazon_ads
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Public Data
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Dados Públicos do Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas do LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSÕES: 44 | MÉTRICAS: 75
Grupo | Campo | ID | Tem Conversão | É Fórmula | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Dataslayer | Conta Hub | conta_hub | Falso | Falso | Dimensão | |
Dimensões do Dataslayer | Nome do conector | nome_do_conector | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data | data | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano | ano | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Mês | mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Mês | ano_mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Iniciando no Domingo) | semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana | ano_semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | data de início | dataInicial | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data de Término | dataFinal | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | Nome da Conta | accountName | Falso | Falso | Dimensão | Nome da Conta |
Conta | ID da Conta | accountId | Falso | Falso | Dimensão | ID da Conta |
Campanha | ID da regra de orçamento ativo da campanha | ID associado à regra de orçamento ativa para uma campanha. | Falso | Falso | Dimensão | O ID associado à regra de orçamento ativa para uma campanha. |
Campanha | Nome da regra de orçamento ativa da campanha | Nome associado à regra de orçamento ativa para uma campanha. | Falso | Falso | Dimensão | O nome associado à regra de orçamento ativa para uma campanha. |
Campanha | Estratégia de licitação da campanha | A estratégia de licitação associada a uma campanha. Valores possíveis para Produtos Patrocinados: legado (lances dinâmicos - apenas para baixo), optimizeForSales (lances dinâmicos - para cima e para baixo), manual (lance fixo). | Falso | Falso | Dimensão | A estratégia de licitação associada a uma campanha. Valores possíveis para Produtos Patrocinados: legado (lances dinâmicos - apenas para baixo), optimizeForSales (lances dinâmicos - para cima e para baixo), manual (lance fixo). |
Campanha | Montante do orçamento da campanha | Montante do orçamento da campanha | Falso | Falso | Dimensão | Orçamento total alocado para a campanha. |
Campanha | Código da moeda do orçamento da campanha | campaignBudgetCurrencyCode | Falso | Falso | Dimensão | O código da moeda associado à campanha. |
Campanha | Tipo de orçamento da campanha | campaignBudgetType | Falso | Falso | Dimensão | Um de 'diário' ou 'vitalício'. |
Campanha | ID da Campanha | campaignId | Falso | Falso | Dimensão | O ID associado à campanha |
Campanha | Nome da Campanha | nomeDaCampanha | Falso | Falso | Dimensão | O nome associado à campanha |
Campanha | Estado da campanha | campaignStatus | Falso | Falso | Dimensão | O estado da campanha |
Campanha | Orçamento da campanha baseado em regras | quantiaDoOrçamentoBaseadoEmRegrasDaCampanha | Falso | Falso | Dimensão | O valor do orçamento baseado em regras para uma campanha. |
Campanha | Segmentação | segmentação | Falso | Falso | Dimensão | Uma representação em string do objeto de expressão usado na cláusula de segmentação. A expressão de segmentação também é retornada na palavra-chave. |
Campanha | Expressão de segmentação | expressãoDeSegmentação | Falso | Falso | Dimensão | Uma representação em string do objeto de expressão usado na cláusula de segmentação. |
Campanha | ID de segmentação | idDeSegmentação | Falso | Falso | Dimensão | O identificador da expressão de segmentação. |
Campanha | Texto de segmentação | targetingText | Falso | Falso | Dimensão | O texto utilizado na expressão de segmentação. |
Campanha | Texto de segmentação | targetingType | Falso | Falso | Dimensão | O texto utilizado na expressão de segmentação. |
Campanha | Colocação da campanha | classificaçãoDeColocação | Falso | Falso | Dimensão | A localização na página onde um anúncio apareceu. |
Grupo de anúncios | ID do grupo de anúncios | adGroupId | Falso | Falso | Dimensão | ID numérico único do grupo de anúncios. |
Grupo de anúncios | Nome do grupo de anúncios | nome do grupo de anúncios | Falso | Falso | Dimensão | O nome do grupo de anúncios conforme inserido pelo anunciante. |
Grupo de anúncios | status do Grupo de Anúncios | status do grupo de anúncios | Falso | Falso | Dimensão | Status do grupo de anúncios. |
Anúncio | ID do Anúncio | ID único do anúncio | Falso | Falso | Dimensão | ID numérico único do anúncio. |
Palavra-chave | Status da palavra-chave do anúncio | status da palavra-chave do anúncio | Falso | Falso | Dimensão | Status atual de uma palavra-chave. |
Palavra-chave | Palavra-chave | palavra-chave | Falso | Falso | Dimensão | Texto da palavra-chave ou uma representação da expressão de segmentação. Para alvos, o mesmo valor |
Palavra-chave | Lance da palavra-chave | lancePalavraChave | Falso | Falso | Dimensão | Lance associado a uma palavra-chave ou expressão de segmentação. |
Palavra-chave | ID da palavra-chave | idPalavraChave | Falso | Falso | Dimensão | ID associado a uma palavra-chave ou expressão de segmentação. |
Palavra-chave | Tipo de Palavra-Chave | tipoPalavraChave | Falso | Falso | Dimensão | Tipo de correspondência para a palavra-chave utilizada no lance. Para palavras-chave, um dos: BROAD, PHRASE ou EXACT. Para expressões de segmentação, um dos TARGETING_EXPRESSION ou TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED. |
Anunciado | ASIN publicitado | asinPublicitado | Falso | Falso | Dimensão | O ASIN associado a um produto publicitado. |
Anunciado | SKU publicitado | skuPublicitado | Falso | Falso | Dimensão | O SKU que está a ser publicitado. Não disponível para fornecedores. |
Anunciado | Tipo de Atribuição | tipoDeAtribuicao | Falso | Falso | Dimensão | Descreve se uma compra é atribuída a um produto promovido ou ao efeito halo da marca. |
Anunciado | Otimização de Lances | otimizaçãoDeLances | Falso | Falso | Dimensão | Otimização de lances para grupos de anúncios de Display Patrocinados. Para campanhas vCPM, o valor é sempre alcance. Para campanhas CPC, o valor é cliques ou conversões. |
Comprado | ASIN comprado | o ASIN do produto que foi comprado. | Falso | Falso | Dimensão | O ASIN do produto que foi comprado. |
Métricas básicas | Cliques | cliques | Falso | Falso | Métrica | Número total de cliques em anúncios. |
Métricas básicas | Impressões | impressões | Falso | Falso | Métrica | Número total de impressões de anúncios. |
Métricas básicas | Custo | custo | Falso | Falso | Métrica | Custo total dos cliques em anúncios. Igual ao gasto. |
Métricas básicas | Custo (AUD) | custo_aud | Falso | Verdadeiro | Métrica | Custo total dos cliques em anúncios. Igual ao gasto. |
Métricas básicas | Custo (GBP) | custo_gbp | Falso | Verdadeiro | Métrica | Custo total dos cliques em anúncios. Igual ao gasto. |
Métricas básicas | Custo (EUR) | custo_eur | Falso | Verdadeiro | Métrica | Custo total dos cliques em anúncios. Igual ao gasto. |
Métricas básicas | Custo (USD) | custo_usd | Falso | Verdadeiro | Métrica | Custo total dos cliques em anúncios. Igual ao gasto. |
Métricas básicas | CPC | cpc | Falso | Verdadeiro | Métrica | Número total de impressões de anúncios. |
Métricas básicas | CTR | ctr | Falso | Verdadeiro | Métrica | Cliques divididos por impressões. |
Conversão atribuída | Encomendas 1d | compras1d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuída ocorrendo dentro de 1 dia após um clique no anúncio. |
Conversão atribuída | Encomendas 7d | compras7d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuída ocorrendo dentro de 7 dias após um clique no anúncio. |
Conversão atribuída | Encomendas 14d | compras14d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. |
Conversão atribuída | Pedidos 30d | compras30d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 30 dias após um clique no anúncio. |
Conversão atribuída | Conversões atribuídas mesmo SKU 1d | comprasOutroSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 1 dia após um clique no anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Conversão atribuída | Conversões atribuídas mesmo SKU 7d | comprasOutroSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 7 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Conversão atribuída | Conversões atribuídas mesmo SKU 14d | comprasOutroSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Conversão atribuída | Conversões atribuídas mesmo SKU 30d | comprasOutroSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversão atribuídos ocorrendo dentro de 30 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Conversão atribuída | Conversões atribuídas de nova marca 14d | novasComprasParaMarca14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades atribuídas solicitadas como parte das vendas de nova marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. Não disponível para vendedores de livros. |
Conversão atribuída | Taxa de conversão 1d | TaxaDeConversão1d | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversão atribuída | Taxa de conversão 7d | TaxaDeConversão7d | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversão atribuída | Taxa de conversão 14d | TaxaDeConversão14d | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversão atribuída | Taxa de conversão 30d | TaxaDeConversão30d | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Vendas | Vendas 1d | vendas1d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 1 dia após um clique no anúncio. |
Vendas | Vendas 7d | vendas7d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 7 dias após um clique no anúncio. |
Vendas | Vendas 14d | vendas14d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. |
Vendas | Vendas 30d | vendas30d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 30 dias após um clique no anúncio. |
Vendas | Vendas de outros SKU 1d | vendasOutrosSku1d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 1 dia após um clique no anúncio, onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Vendas | Vendas de outros SKU 7d | vendasOutrosSku7d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 7 dias após um clique no anúncio, onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Vendas | Vendas de outros SKU 14d | vendasOutrosSku14d | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio, onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Vendas | Vendas de outros SKU 30d | valor total das vendas ocorrendo dentro de 30 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas ocorridas dentro de 30 dias após um clique no anúncio, onde o SKU adquirido foi diferente do SKU anunciado. |
Vendas | vendas de nova marca 14d | valor total das vendas de nova marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique ou visualização do anúncio. Não disponível para vendedores de livros. | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas de nova marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique ou visualização do anúncio. Não disponível para vendedores de livros. |
Vendas | vendas de nova marca 14d | valor total das vendas de nova marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. Não disponível para vendedores de livros. | Falso | Falso | Métrica | Valor total das vendas novas para a marca que ocorrem dentro de 14 dias após um clique no anúncio. Não disponível para vendedores de livros. |
Unidades encomendadas | visualizações de unidades encomendadas | unidades vendidas em visualizações | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuídas vendidas dentro de 14 dias após a visualização de um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas | unidadesVendidasCliques | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuídas vendidas dentro de 14 dias após o clique em um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas 1d | unidadesVendidasCliques1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 1 dia após o clique em um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas 7d | unidadesVendidasCliques7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 7 dias após o clique em um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas 14d | unidadesVendidasCliques14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 14 dias após um clique em um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas 30d | unidadesVendidasCliques30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 30 dias após um clique em um anúncio. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas outro SKU 1d | unidadesVendidasOutroSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 1 dia após um clique em um anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas outro SKU 7d | unidadesVendidasOutroSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 7 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado foi diferente do SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas de outro SKU 14d | unidadesVendidasOutroSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 14 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado foi diferente do SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas de outro SKU 30d | unidadesVendidasOutroSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 30 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado foi diferente do SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas do mesmo SKU 1d | unidadesVendidasMesmoSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 1 dia após um clique no anúncio onde o SKU comprado foi o mesmo que o SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas mesmo SKU 7d | unidadesVendidasMesmoSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 7 dias após um clique no anúncio onde o SKU adquirido foi o mesmo que o SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas mesmo SKU 14d | unidadesVendidasMesmoSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 14 dias após um clique no anúncio onde o SKU adquirido foi o mesmo que o SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades encomendadas mesmo SKU 30d | unidadesVendidasMesmoSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 30 dias após um clique no anúncio onde o SKU adquirido foi o mesmo que o SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Unidades vendidas 14d (Apenas marcas Patrocinadas) | unidadesVendidas14d | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuídas vendidas dentro de 14 dias após o clique em um anúncio. Igual a unidadesVendidasCliques14d. Válido apenas para campanhas de Sponsored Brands versão 3, não para vídeos Sponsored Brands ou campanhas de múltiplos anúncios (versão 4). |
Unidades encomendadas | Unidades vendidas halo de marca | unidadesVendidasHaloMarca | Falso | Falso | Métrica | Para campanhas de Sponsored Display vCPM, o número total de unidades encomendadas dentro de 14 dias após o clique ou visualização de um anúncio onde o SKU comprado era diferente do SKU anunciado. Para campanhas CPC, esse valor é igual a unidadesAtribuídasEncomendadas14dOutroSKU. |
Unidades encomendadas | Cliques de unidades vendidas halo de marca | unidadesVendidasHaloMarcaCliques | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades encomendadas dentro de 14 dias após um clique no anúncio onde o SKU comprado foi diferente do SKU anunciado. |
Unidades encomendadas | Ordens 14d (Apenas Sponsored Brands) | ordens14d | Falso | Falso | Métrica | Ordens dentro dos últimos 14 dias. |
Unidades encomendadas | Novas unidades de marca encomendadas 14d | novasUnidadesDeMarcaVendidas14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades atribuídas solicitadas como parte das vendas de nova marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. Não disponível para vendedores de livros. |
Kindle | Páginas normalizadas lidas da edição Kindle 14d | paginasNormalizadasLidasDaEdicaoKindle14d | Falso | Falso | Métrica | Número de páginas normalizadas atribuídas lidas da edição Kindle dentro de 14 dias após o clique no anúncio. |
Kindle | Royalties das páginas normalizadas da edição Kindle 14d | royaltiesPaginasNormalizadasDaEdicaoKindle14d | Falso | Falso | Métrica | Os royalties estimados das páginas normalizadas atribuídas da edição Kindle dentro de 14 dias após o clique no anúncio. |
ROAS | ROAS 1d | 1droas | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ROAS | ROAS 7d | 7droas | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ROAS | ROAS 14d | 14droas | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ROAS | ROAS 30d | 30droas | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ACoS | ACoS 1d | 1dacos | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ACoS | ACoS 7d | 7dacos | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ACoS | ACoS 14d | 14dacos | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
ACoS | ACoS 30d | 30dacos | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
visualizações de vídeo | Visualizações de vídeo 5s | video5SecondViews | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões em que o cliente assistiu ao vídeo completo ou 5 segundos (o que for mais curto). Métrica apenas de vídeo da Sponsored Brands. |
visualizações de vídeo | Visualizações de vídeo 100% | videoCompleteViews | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões onde o vídeo foi visualizado até 100%. |
visualizações de vídeo | Taxa de visualizações de vídeo de 5s | video5SecondViewRate | Falso | Verdadeiro | Métrica | A porcentagem de impressões onde o cliente assistiu ao vídeo completo ou 5 segundos do vídeo (o que for mais curto). Métrica apenas de vídeo de Sponsored Brands. |
visualizações de vídeo | Visualizações de vídeo 25% | videoFirstQuartileViews | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões onde o vídeo foi visualizado até 25%. |
visualizações de vídeo | Visualizações de vídeo 50% | videoMidpointViews | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões onde o vídeo foi visualizado até 50%. |
visualizações de vídeo | Visualizações de vídeo 75% | videoThirdQuartileViews | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões onde o vídeo foi visualizado até 75%. |
visualizações de vídeo | Vídeo desmutado | videoDesmutados | Falso | Falso | Métrica | O número de impressões onde um cliente desmutou o vídeo. |
visualizações de vídeo | Taxa de visualização | taxaDeVisibilidade | Falso | Verdadeiro | Métrica | Taxa de visualização (vtr). Visualizações divididas por impressões. |
visualizações de vídeo | Impressões visíveis | impressõesVisíveis | Falso | Falso | Métrica | Número de impressões que atenderam ao padrão de visibilidade do Media Ratings Council (MRC) (50 por cento do anúncio visível com dois segundos de reprodução concluídos). Métrica apenas para vídeos de Sponsored Brands. |
visualizações de vídeo | Taxa de cliques em vídeo | taxaDeCliquesEmVisualizações | Falso | Verdadeiro | Métrica | Taxa de cliques para visualizações (cliques divididos por visualizações). |
Pesquisas de marcas | Pesquisas de marca | pesquisasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | O número de pesquisas que incluíram o nome da sua marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique ou visualização do anúncio. |
Pesquisas de marcas | Cliques em pesquisas de marca | cliquesEmPesquisasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | O número de pesquisas que incluíram o nome da sua marca ocorrendo dentro de 14 dias após um clique no anúncio. |
Pesquisas de marcas | Visualizações de pesquisas de marca | visualizacoesEmPesquisasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | O número de vezes que uma palavra-chave de marca foi pesquisada na Amazon com base nas marcas associadas aos ASINs em destaque na sua campanha, atribuídas a uma visualização do anúncio. |
Pesquisas de marcas | Taxa de buscas de marca | taxaBuscasMarca | Falso | Falso | Métrica | Taxa de Buscas de Marca em relação ao número de impressões. (BS/Impressões) |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here