Métricas orgânicas do Twitter
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Public Data
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Dados Públicos do Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas do LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSÕES: 50 | MÉTRICAS: 33
Grupo | Campo | ID | Tem Conversão | É Fórmula | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Dataslayer | Conta Hub | conta_hub | Falso | Falso | Dimensão | |
Dimensões do Dataslayer | Nome do conector | nome_do_conector | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data de Término | data_fim | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | Nome da Conta | nome_da_conta | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | ID da Conta | account_id | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Nome de usuário do perfil | nome_de_usuario_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Nome do perfil | nome_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | URL da imagem de perfil | url_da_imagem_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Imagem do perfil | imagem_do_perfil | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Perfil | O perfil tem uma imagem padrão | imagem_padrão_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | URL da imagem de fundo do perfil | url_da_imagem_de_fundo_do_perfil_https | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | URL da imagem de fundo do perfil | imagem_de_fundo_do_perfil | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Perfil | URL da imagem do banner do perfil | URL do banner do perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Imagem do banner do perfil | Imagem do banner do perfil | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Perfil | Descrição do perfil | descrição | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Perfil está verificado | verificado | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Tipo de verificação do perfil | tipo_verificado | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Localização do perfil | localização | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | O perfil é padrão | perfil_padrão | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Idioma do perfil | idioma_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | O perfil tem colaboradores ativados | colaboradores_ativados | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | O perfil está protegido | protegido | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Fuso horário do perfil | fuso_horário | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Deslocamento UTC do perfil | deslocamento_utc | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Cor de fundo do perfil | cor_de_fundo_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Azulejo de fundo do perfil | azulejo_de_fundo_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Cor do link do perfil | cor_do_link_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Cor de preenchimento da barra lateral do perfil | cor_de_preenchimento_da_barra_lateral_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Cor da borda da barra lateral do perfil | cor_da_borda_da_barra_lateral_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Cor do texto do perfil | cor_do_texto_do_perfil | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Perfil tem tradução ativada | tem_traducao_ativada | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Tipo de tradutor do perfil | tipo_de_tradutor | Falso | Falso | Dimensão | |
Perfil | Países com informações retidas do perfil | retidas_em_paises | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | ID do Tweet | tweet_id | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Texto do Tweet | texto_do_tweet | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Nome do Tweet | nome_do_tweet | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Data de criação do Tweet | data_de_criação_do_tweet | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Data e hora de criação do Tweet | tweet_creation_datetime | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Local do Tweet | tweet_place | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Coordenadas do Tweet | tweet_coordinates | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Tweet foi retweetado | tweet_retweetado | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Tweet são configurações de conversa | tweet_configurações_de_conversa | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Fonte do Tweet | fonte_do_tweet | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Tweet é uma resposta | tweet_é_resposta | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Usuário do Tweet respondeu | tweets_resposta_usuario | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Tipo de Tweet | tipo_de_tweet | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Tweet foi favoritado | tweet_é_favoritado | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Idioma do Tweet | idioma_do_tweet | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | Status do Tweet agendado | tweet_status_agendado | Falso | Falso | Dimensão | |
Tweet Orgânico | URL do Tweet | url_do_tweet | Falso | Falso | Dimensão | Formado no back-end |
Perfil | Seguidores | seguidores | Falso | Falso | Métrica | |
Perfil | Seguindo | seguindo | Falso | Falso | Métrica | |
Perfil | Contagem de listagens | listado | Falso | Falso | Métrica | |
Perfil | Contagem de Tweets | contagem_de_tweets | Falso | Falso | Métrica | |
Perfil | Contagem de Favoritos | contagem_de_favoritos | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Impressões | impressões | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Tweets enviados | tweets_enviados | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Impressões qualificadas | impressões_qualificadas | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Seguindo | follows | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Cliques na App | cliques_na_app | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Retweets | retweets | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Desseguimentos | desseguimentos | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Curtidas | gostos | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | engajamentos | engajamentos | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Taxa de Engajamento | taxa de engajamento | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Cliques | cliques | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Engajamentos de Cartão | engajamentos de cartão | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Voto em Cartão de Pesquisa | votação_cartão_pesquisa | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Respostas | respostas | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Cliques em URL | cliques_url | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento - Apenas 90 dias de dados | Deslizamentos de Carrossel | deslizamentos_carrossel | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento Total | Total de retweets | total_retweets | Falso | Falso | Métrica | |
Engajamento Total | Total de curtidas | total_likes | Falso | Falso | Métrica | |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Total de visualizações do vídeo | video_total_views | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações do vídeo |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Visualizações do vídeo de 25% | video_views_25 | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 25% do vídeo foi visto |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Visualizações do vídeo de 50% | video_views_50 | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 50% do vídeo foi visto |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Vídeo 75% visualizações | video_views_75 | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 75% do vídeo foi assistido |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Vídeo 100% visualizações | video_views_100 | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 100% do vídeo foi assistido |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Visualizações de CTA do vídeo | video_cta_clicks | Falso | Falso | Métrica | Número total de cliques na chamada para ação |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Inícios totais de reprodução do vídeo | video_content_starts | Falso | Falso | Métrica | Número total de inícios de reprodução do vídeo |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Vídeo 3s reproduzidos (mais de 100% visualizado) | video_3s100pct_views | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 3 segundos foram reproduzidos enquanto 100% estava visível (video_total_views legado) |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Vídeo 6s reproduzido (mais de 100% visualizado) | video_6s_views | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 6 segundos do vídeo foram visualizados |
Vídeo - Apenas 90 dias de dados | Vídeo 15s reproduzido (mais de 100% visualizado) | video_15s_views | Falso | Falso | Métrica | Número total de visualizações onde pelo menos 15 segundos do vídeo foram visualizados |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here