Métricas de Amazon_ads
- Apple Search Ads
- Anuncios de Amazon
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Datos Públicos de Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mi Negocio
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Datos Públicos de Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas de LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONES: 44 | MÉTRICAS: 75
Grupo | Campo | ID | Tiene Conversión | Es Fórmula | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de Dataslayer | Cuenta Hub | cuenta_hub | Falso | Falso | Dimensión | |
Dimensiones de Dataslayer | Nombre del conector | nombre_del_conector | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha | fecha | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | año | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | MENSUAL | mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Mes | año_mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Domingo) | semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Lunes) | semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Lunes) | año_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana | año_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha de inicio | fecha de inicio | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha de finalización | fechaFin | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Nombre de la Cuenta | nombreDeCuenta | Falso | Falso | Dimensión | Nombre de la Cuenta |
Cuenta | ID de cuenta | ID de la cuenta. | Falso | Falso | Dimensión | ID de cuenta |
Campaña | ID de la regla de presupuesto activa de la campaña | campaignApplicableBudgetRuleId | Falso | Falso | Dimensión | El ID asociado a la regla de presupuesto activa para una campaña. |
Campaña | Nombre de la regla de presupuesto activa de la campaña | campaignApplicableBudgetRuleName | Falso | Falso | Dimensión | El nombre asociado a la regla de presupuesto activa para una campaña. |
Campaña | Estrategia de pujas de la campaña | campaignBiddingStrategy | Falso | Falso | Dimensión | La estrategia de pujas asociada a una campaña. Valores posibles para Productos Patrocinados: legacy (pujas dinámicas - solo hacia abajo), optimizeForSales (pujas dinámicas - hacia arriba y hacia abajo), manual (puja fija). |
Campaña | Monto del presupuesto de la campaña | montoDelPresupuestoDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | Presupuesto total asignado a la campaña. |
Campaña | Código de moneda del presupuesto de la campaña | códigoDeMonedaDelPresupuestoDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | El código de moneda asociado con la campaña. |
Campaña | Tipo de presupuesto de la campaña | tipoDePresupuestoDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | Uno de 'diario' o 'de por vida'. |
Campaña | ID de la campaña | idCampaña | Falso | Falso | Dimensión | El ID asociado con la campaña |
Campaña | Nombre de la Campaña | nombreDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | El nombre asociado con la campaña |
Campaña | Estado de la campaña | estadoCampaña | Falso | Falso | Dimensión | El estado de la campaña |
Campaña | Presupuesto basado en reglas de la campaña | montoDelPresupuestoBasadoEnReglasDeLaCampaña | Falso | Falso | Dimensión | El valor del presupuesto basado en reglas para una campaña. |
Campaña | Segmentación | segmentación | Falso | Falso | Dimensión | Una representación en cadena del objeto de expresión utilizado en la cláusula de segmentación. La expresión de segmentación también se devuelve en la palabra clave. |
Campaña | Expresión de segmentación | expresiónDeSegmentación | Falso | Falso | Dimensión | Una representación en cadena del objeto de expresión utilizado en la cláusula de segmentación. |
Campaña | ID de segmentación | idDeSegmentación | Falso | Falso | Dimensión | El identificador de la expresión de segmentación. |
Campaña | Texto de segmentación | textoDeSegmentación | Falso | Falso | Dimensión | El texto utilizado en la expresión de segmentación. |
Campaña | Texto de segmentación | tipoDeSegmentación | Falso | Falso | Dimensión | El texto utilizado en la expresión de segmentación. |
Campaña | Ubicación de la campaña | clasificaciónDeUbicación | Falso | Falso | Dimensión | La ubicación de la página donde apareció un anuncio. |
Grupo de anuncios | ID de grupo de anuncios | idDelGrupoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | ID numérico único del grupo de anuncios. |
Grupo de anuncios | Nombre del grupo de anuncios | nombreDelGrupoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | El nombre del grupo de anuncios según lo ingresado por el anunciante. |
Grupo de anuncios | Estado del grupo de anuncios | Estado del grupo de anuncios. | Falso | Falso | Dimensión | Estado del ad group. |
Anuncio | ID de Anuncio | idDelAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | ID numérico único del anuncio. |
palabra clave | Estado de la palabra clave del anuncio | estadoDePalabraClaveDelAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | Estado actual de una palabra clave. |
palabra clave | palabra clave | palabraClave | Falso | Falso | Dimensión | Texto de la palabra clave o una representación de la expresión de segmentación. Para los objetivos, el mismo valor |
palabra clave | Oferta de palabra clave | keywordBid | Falso | Falso | Dimensión | Oferta asociada con una palabra clave o expresión de segmentación. |
palabra clave | ID de palabra clave | ID de palabra clave DS. | Falso | Falso | Dimensión | ID asociado con una palabra clave o expresión de segmentación. |
palabra clave | Tipo de palabra clave | keywordType | Falso | Falso | Dimensión | Tipo de coincidencia para la palabra clave utilizada en la oferta. Para palabras clave, uno de: BROAD, PHRASE o EXACT. Para expresiones de segmentación, uno de TARGETING_EXPRESSION o TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED. |
Anunciado | ASIN Anunciado | ASIN publicitado | Falso | Falso | Dimensión | El ASIN asociado a un producto publicitado. |
Anunciado | SKU publicitado | skuPublicitado | Falso | Falso | Dimensión | El SKU que se está publicitando. No disponible para proveedores. |
Anunciado | Tipo de atribución | tipoDeAtribución | Falso | Falso | Dimensión | Describe si una compra se atribuye a un producto promocionado o al efecto halo de la marca. |
Anunciado | Optimización de ofertas | optimizaciónDeOfertas | Falso | Falso | Dimensión | Optimización de pujas para grupos de anuncios de Sponsored Display. Para campañas vCPM, el valor siempre es alcance. Para campañas CPC, el valor es ya sea clics o conversiones. |
Comprado | ASIN comprado | asinComprado | Falso | Falso | Dimensión | El ASIN del producto que fue comprado. |
Métricas básicas | Clics | clics | Falso | Falso | Métrica | Número total de clics en anuncios. |
Métricas básicas | Impresiones | impresiones | Falso | Falso | Métrica | Número total de impresiones de anuncios. |
Métricas básicas | Coste | costo | Falso | Falso | Métrica | Costo total de clics en anuncios. Igual que el gasto. |
Métricas básicas | Costo (AUD) | costo_aud | Falso | Verdadero | Métrica | Costo total de clics en anuncios. Igual que el gasto. |
Métricas básicas | Costo (GBP) | costo en GBP | Falso | Verdadero | Métrica | Costo total de clics en anuncios. Igual que el gasto. |
Métricas básicas | Costo (EUR) | costo en EUR | Falso | Verdadero | Métrica | Costo total de clics en anuncios. Igual que el gasto. |
Métricas básicas | Costo (USD) | costo en USD | Falso | Verdadero | Métrica | Costo total de clics en anuncios. Igual que el gasto. |
Métricas básicas | CPC | cpc | Falso | Verdadero | Métrica | Número total de impresiones de anuncios. |
Métricas básicas | CTR | ctr | Falso | Verdadero | Métrica | Clics divididos por impresiones. |
Conversión atribuida | Órdenes 1d | compras1d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuida que ocurren dentro de 1 día después de un clic en el anuncio. |
Conversión atribuida | Órdenes 7d | compras7d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuida que ocurren dentro de 7 días después de un clic en el anuncio. |
Conversión atribuida | Órdenes 14d | compras14d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de los 14 días posteriores a un clic en un anuncio. |
Conversión atribuida | Órdenes 30d | compras30d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de los 30 días posteriores a un clic en un anuncio. |
Conversión atribuida | Conversiones atribuidas mismo SKU 1d | comprasOtroSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de 1 día después de un clic en un anuncio donde el SKU comprado era diferente al SKU anunciado. |
Conversión atribuida | Conversiones atribuidas mismo SKU 7d | comprasOtroSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de 7 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente al SKU anunciado. |
Conversión atribuida | Conversiones atribuidas mismo SKU 14d | comprasOtroSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de 14 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente al SKU anunciado. |
Conversión atribuida | Conversiones atribuidas mismo SKU 30d | comprasOtroSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número de eventos de conversión atribuidos que ocurren dentro de 30 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente al SKU anunciado. |
Conversión atribuida | Conversiones atribuidas de nueva marca 14d | comprasNuevoAMarca14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades atribuidas ordenadas como parte de ventas de nueva marca que ocurren dentro de 14 días de un clic en el anuncio. No disponible para vendedores de libros. |
Conversión atribuida | Tasa de conversión 1d | TasaDeConversión1d | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversión atribuida | Tasa de conversión 7d | TasaDeConversión7d | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversión atribuida | Tasa de conversión 14d | TasaDeConversión14d | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversión atribuida | Tasa de conversión 30d | TasaDeConversión30d | Falso | Verdadero | Métrica | |
Ventas | Ventas 1d | ventas1d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 1 día después de un clic en el anuncio. |
Ventas | Ventas 7d | ventas7d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 7 días después de un clic en el anuncio. |
Ventas | Ventas 14d | ventas14d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 14 días después de un clic en el anuncio. |
Ventas | Ventas 30d | ventas30d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 30 días después de un clic en el anuncio. |
Ventas | Ventas de otro SKU 1d | ventasOtroSku1d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 1 día después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
Ventas | Ventas de otro SKU 7d | ventasOtroSku7d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 7 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
Ventas | Ventas de otro SKU 14d | ventasOtroSku14d | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de 14 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
Ventas | Ventas de otro SKU 30d | valor total de ventas que ocurren dentro de 30 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas que ocurren dentro de los 30 días posteriores a un clic en el anuncio donde el SKU comprado fue diferente del SKU publicitado. |
Ventas | ventas de nueva marca 14d | valor total de ventas de nueva marca que ocurren dentro de 14 días de un clic o vista del anuncio. No disponible para vendedores de libros. | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas nuevas a la marca que ocurren dentro de los 14 días posteriores a un clic o visualización del anuncio. No disponible para vendedores de libros. |
Ventas | ventas de nueva marca 14d | valor total de ventas de nueva marca que ocurren dentro de 14 días de un clic en el anuncio. No disponible para vendedores de libros. | Falso | Falso | Métrica | Valor total de las ventas nuevas para la marca que ocurren dentro de los 14 días posteriores a un clic en el anuncio. No disponible para los vendedores de libros. |
unidades ordenadas | unidades ordenadas vista del anuncio | unidades vendidas vistas | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuidas vendidas dentro de 14 días después de una vista de anuncio. |
unidades ordenadas | unidades ordenadas | unidadesVendidasClics | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuidas vendidas dentro de 14 días después de un clic en el anuncio. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas 1d | unidadesVendidasClics1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 1 día después de un clic en el anuncio. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas 7d | unidadesVendidasClics7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 7 días después de un clic en el anuncio. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas 14d | unidadesVendidasClics14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de los 14 días posteriores a un clic en el anuncio. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas 30d | unidadesVendidasClics30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de los 30 días posteriores a un clic en el anuncio. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas otro SKU 1d | unidadesVendidasOtroSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 1 día tras un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU anunciado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas otro SKU 7d | unidadesVendidasOtroSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 7 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas otro SKU 14d | unitsSoldOtherSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 14 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas otro SKU 30d | unitsSoldOtherSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 30 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas mismo SKU 1d | unitsSoldSameSku1d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 1 día después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era el mismo que el SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas mismo SKU 7d | unidadesVendidasMismoSku7d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 7 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado fue el mismo que el SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas mismo SKU 14d | unidadesVendidasMismoSku14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 14 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado fue el mismo que el SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades ordenadas mismo SKU 30d | unidadesVendidasMismoSku30d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 30 días de un clic en el anuncio donde el SKU comprado fue el mismo que el SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Unidades vendidas 14d (Solo marcas patrocinadas) | unidadesVendidas14d | Falso | Falso | Métrica | Número de unidades atribuidas vendidas dentro de los 14 días posteriores a un clic en un anuncio. Igual que unidadesVendidasClics14d. Solo válido para campañas de Sponsored Brands versión 3, no para campañas de Sponsored Brands video o grupo de anuncios múltiples (versión 4). |
unidades ordenadas | Unidades vendidas halo de marca | unidadesVendidasHaloMarca | Falso | Falso | Métrica | Para campañas de Sponsored Display vCPM, el número total de unidades ordenadas dentro de los 14 días posteriores a un clic o vista de un anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU anunciado. Para campañas CPC, este valor es igual a unidadesAtribuidasOrdenadas14dOtroSKU. |
unidades ordenadas | Unidades vendidas halo de marca clics | unidadesVendidasHaloMarcaClics | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades ordenadas dentro de 14 días después de un clic en el anuncio donde el SKU comprado era diferente del SKU publicitado. |
unidades ordenadas | Órdenes 14d (Solo Sponsored brands) | órdenes14d | Falso | Falso | Métrica | Órdenes dentro de los últimos 14 días. |
unidades ordenadas | Nuevas unidades de marca ordenadas en 14 días | nuevasUnidadesDeMarcaVendidas14d | Falso | Falso | Métrica | Número total de unidades atribuidas ordenadas como parte de ventas de nueva marca que ocurren dentro de 14 días de un clic en el anuncio. No disponible para vendedores de libros. |
Kindle | Páginas normalizadas leídas de la edición Kindle en 14 días | páginasNormalizadasLeídasEdiciónKindle14d | Falso | Falso | Métrica | Número de páginas normalizadas leídas de la edición Kindle atribuidas dentro de los 14 días posteriores al clic en el anuncio. |
Kindle | Regalías de páginas normalizadas de la edición Kindle en 14 días | regalíasPáginasNormalizadasEdiciónKindle14d | Falso | Falso | Métrica | Las regalías estimadas de las páginas normalizadas de la edición Kindle atribuidas dentro de los 14 días posteriores al clic en el anuncio. |
ROAS | ROAS 1d | 1droas | Falso | Verdadero | Métrica | |
ROAS | ROAS 7d | 7droas | Falso | Verdadero | Métrica | |
ROAS | ROAS 14d | 14droas | Falso | Verdadero | Métrica | |
ROAS | ROAS 30d | 30droas | Falso | Verdadero | Métrica | |
ACoS | ACoS 1d | 1dacos | Falso | Verdadero | Métrica | |
ACoS | ACoS 7d | 7dacos | Falso | Verdadero | Métrica | |
ACoS | ACoS 14d | 14dacos | Falso | Verdadero | Métrica | |
ACoS | ACoS 30d | 30dacos | Falso | Verdadero | Métrica | |
Vistas de video | Vistas de video 5s | video5SecondViews | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde el cliente vio el video completo o 5 segundos (lo que sea más corto). Métrica de solo video de Sponsored Brands. |
Vistas de video | Vistas de video al 100% | videoCompleteViews | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde el video fue visto al 100%. |
Vistas de video | Tasa de visualización de video a 5s | video5SecondViewRate | Falso | Verdadero | Métrica | El porcentaje de impresiones donde el cliente vio el video completo o 5 segundos del video (lo que sea más corto). Métrica solo de video de Sponsored Brands. |
Vistas de video | Vistas de video 25% | videoFirstQuartileViews | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde el video fue visto al 25%. |
Vistas de video | Vistas de video 50% | videoMidpointViews | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde el video fue visto al 50%. |
Vistas de video | Vistas de video al 75% | videoThirdQuartileViews | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde el video fue visto al 75%. |
Vistas de video | Video se activa el sonido | videoDessilenciado | Falso | Falso | Métrica | El número de impresiones donde un cliente desilenció el video. |
Vistas de video | Tasa de visualización | tasaDeVisibilidad | Falso | Verdadero | Métrica | Tasa de visualización (vtr). Vistas divididas por impresiones. |
Vistas de video | Impresiones Visualizables | impresionesVisibles | Falso | Falso | Métrica | Número de impresiones que cumplieron con el estándar de visibilidad del Media Ratings Council (MRC) (50 por ciento del anuncio visible con dos segundos de reproducción completados). Métrica solo de video de Sponsored Brands. |
Vistas de video | Tasa de clics en video | tasaDeClicsEnVistas | Falso | Verdadero | Métrica | Tasa de clics para vistas (clics divididos por vistas). |
Búsquedas de marcas | Búsquedas de marca | búsquedasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | El número de búsquedas que incluyeron el nombre de tu marca ocurridas dentro de los 14 días posteriores a un clic o visualización del anuncio. |
Búsquedas de marcas | Clics en búsquedas de marca | clicsBúsquedasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | El número de búsquedas que incluyeron el nombre de tu marca ocurridas dentro de los 14 días posteriores a un clic en el anuncio. |
Búsquedas de marcas | Visualizaciones de búsquedas de marca | visualizacionesBúsquedasDeMarca | Falso | Falso | Métrica | El número de veces que se buscó una palabra clave de marca en Amazon, basada en las marcas asociadas a los ASINs destacados en tu campaña, atribuidas a una visualización del anuncio. |
Búsquedas de marcas | Tasa de búsquedas de marca | tasaBúsquedaMarca | Falso | Falso | Métrica | Tasa de búsquedas de marca en relación con el número de impresiones. (BS/Impresiones) |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here