Métricas de Googlemybusiness
- Apple Search Ads
- Anuncios de Amazon
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Datos Públicos de Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mi Negocio
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Datos Públicos de Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas de LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONES: 51 | MÉTRICAS: 18
Grupo | Campo | ID | Tiene Conversión | Es Fórmula | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de Dataslayer | Cuenta Hub | cuenta_hub | Falso | Falso | Dimensión | |
Dimensiones de Dataslayer | Nombre del conector | nombre_del_conector | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha | fecha | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | MENSUAL | mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | año | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Mes | año-mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Lunes) | año-semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Lunes) | semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año de la Semana | año_de_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Día de la semana | día_de_la_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | ID de Grupo de Negocios | ID de negocio | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Nombre de la Cuenta | nombreDeCuenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | ID de cuenta | ID de la cuenta. | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | ID de Ubicación | idDeUbicación | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Nombre de Ubicación | nombreDeUbicación | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Nombre de Ubicación + ID | nombreDeUbicaciónId | Falso | Verdadero | Dimensión | |
Ubicación | Estado de apertura de la ubicación | EstadoDeAperturaDeLaUbicación | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | La ubicación puede reabrir | LaUbicaciónPuedeReabrir | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Código de Idioma | códigoDeIdioma | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Código de tienda | códigoDeTienda | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Teléfono principal | teléfonoPrincipal | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Teléfonos adicionales | teléfonosAdicionales | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Dirección | dirección | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Horas regulares | horasRegulares | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Horas especiales | horas especiales | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Sitio web | URL del sitio web | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Latitud | latitud | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Longitud | longitud | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Coordenadas | latitud_longitud | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Código Postal | códigoPostal | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Área Administrativa | áreaAdministrativa | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Código de región de la dirección | códigoRegionDirección | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Código de idioma de dirección | códigoIdiomaDirección | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Localidad | localidad | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Líneas de dirección | líneasDirección | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Sublocalidad | sublocalidad | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | ID de categoría | ID de categoría | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Nombre de categoría | Nombre para mostrar | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Categorías adicionales | categoríasAdicionales | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Ubicación | URL de Google Maps | mapsUrl | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | URL de nueva reseña | newReviewUrl | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Reseña | ID de reseña | reviewId | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Calificación por Estrellas | calificacionPorEstrellas | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Número de calificación en estrellas | númeroCalificaciónEstrellas | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Reseña | Nombre del Revisor | nombreDelRevisor | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Comentario de la Reseña | comentarioDeLaResena | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Comentario de Respuesta a la Reseña | comentarioDeRespuestaALaResena | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Hora de Creación de la Reseña | horaDeCreacionDeLaResena | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Actualización de reseña | hora de actualización de reseña | Falso | Falso | Dimensión | |
Reseña | Hora de actualización de respuesta de reseña | hora de actualización de respuesta de reseña | Falso | Falso | Dimensión | |
Palabras clave de búsqueda | Palabra clave de búsqueda | palabra_clave_de_búsqueda | Falso | Falso | Dimensión | |
Vistas | Total de vistas | TOTAL_VISTAS | Falso | Verdadero | Métrica | |
Vistas | Vistas del mapa | VISTAS_MAPAS | Falso | Verdadero | Métrica | |
Vistas | Vistas de mapa en escritorio | IMPRESIONES_DE_NEGOCIO_EN_MAPAS_DE_ESCRITORIO | Falso | Falso | Métrica | |
Vistas | Vistas de mapa en móvil | IMPRESIONES_DE_NEGOCIO_EN_MAPAS_MÓVILES | Falso | Falso | Métrica | |
Vistas | Vistas de búsqueda | VISTAS_BÚSQUEDA | Falso | Verdadero | Métrica | |
Vistas | Búsqueda de mapa en escritorio | IMPRESIONES_DE_NEGOCIO_EN_BÚSQUEDAS_DE_ESCRITORIO | Falso | Falso | Métrica | |
Vistas | Búsqueda de mapa en móvil | IMPRESIONES_DE_NEGOCIO_EN_BÚSQUEDAS_MÓVILES | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | Total de acciones | TOTAL_ACCIONES | Falso | Verdadero | Métrica | |
Acciones | clics en el sitio web | ACCIONES_WEBSITE | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | clics en teléfono | ACCIONES_TELEFÓNICAS | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | Acciones de dirección | ACCIONES_DE_DIRECCIONES_DE_CONDUCCIÓN | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | Reservas | RESERVAS_DE_NEGOCIO | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | Pedidos de comida | PEDIDOS_DE_COMIDA_DE_NEGOCIO | Falso | Falso | Métrica | |
Acciones | Mensajes | CONVERSACIONES_DE_NEGOCIO | Falso | Falso | Métrica | |
Reseña | Promedio de calificación | CALIFICACION_TOTAL_ESTRELLAS | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Reseña | Calificación total de estrellas | TOTAL_DE_CALIFICACIONES_DE_ESTRELLAS | Verdadero | Falso | Métrica | |
Reseña | Total de Reseñas | TOTAL_REVIEW_COUNT | Falso | Falso | Métrica | |
Palabras clave de búsqueda | Impresiones de búsqueda | IMPRESIONES_DE_BÚSQUEDA | Falso | Falso | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here