Métriques Dbm
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 149 | MÉTRIQUES : 262
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (commençant le dimanche) | FILTRER_SEMAINE | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Plage de dates de la semaine | FILTRER_PLAGE_DE_DATES_SEMAINE | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (commençant le lundi) | FILTRER_SEMAINE_ISO | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Date | FILTRER_DATE | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine | FILTRER_JOUR_DE_LA_SEMAINE | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Année | FILTRER_ANNEE | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | FILTRER_MOIS_sans_année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (commençant le dimanche) | FILTRER_ANNEE_SEMAINE | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (commençant le lundi) | FILTRER_ANNEE_SEMAINE_ISO | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | FILTER_MOIS | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Trimestre | FILTER_TRIMESTRE | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Heure | FILTER_HEURE_DE_JOUR | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID de la ville | FILTER_VILLE | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom de la ville | FILTER_NOM_DE_LA_VILLE | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID du pays | FILTER_PAYS | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom du pays | FILTRER_NOM_DU_PAYS | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | DMA | FILTRER_NOM_DMA | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code DMA | FILTRER_DMA | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code région | FILTRER_RÉGION | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom de la région | FILTRER_NOM_DE_LA_RÉGION | Faux | Faux | Dimension | |
Partenaire | ID du Partenaire | FILTRER_PARTENAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Partenaire | Partenaire | FILTRER_NOM_PARTENAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Partenaire | Statut du Partenaire | FILTRER_STATUT_PARTENAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Partenaire | Devise du Partenaire | FILTRER_DEVIS_PARTENAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Annonceur | ID de l'annonceur | FILTRER_ANNONCEUR | Faux | Faux | Dimension | |
Annonceur | Nom de l'annonceur | FILTRER_NOM_ANNONCEUR | Faux | Faux | Dimension | |
Annonceur | Devise de l'annonceur | FILTER_ADVERTISER_CURRENCY | Faux | Faux | Dimension | |
Annonceur | Statut de l'annonceur | FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_STATUS | Faux | Faux | Dimension | |
Annonceur | Fuseau horaire de l'annonceur | FILTER_ADVERTISER_TIMEZONE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Position de l'annonce | FILTER_AD_POSITION | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | ID du poste de campagne | FILTRER_ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Nom de l'article de ligne | FILTRER_NOM_ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Budget de l'article de ligne | FILTRER_BUDGET_ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Statut de l'article de ligne | FILTRER_STATUT_ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Fréquence quotidienne de l'article de ligne | FILTRER_FREQUENCE_QUOTIDIENNE_ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Fréquence de vie de l'article de ligne | FILTRE_FRÉQUENCE_DE_VIE_DE_L'ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Type d'article de ligne | FILTRE_TYPE_D'ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Date de début de l'article de ligne | FILTRE_DATE_DE_DÉBUT_DE_L'ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Poste de campagne | Date de fin de l'article de ligne | FILTRE_DATE_DE_FIN_DE_L'ARTICLE_DE_LIGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | ID de la campagne | FILTRE_PLAN MÉDIA | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Nom de la campagne | FILTRE_NOM_DU_PLAN_MÉDIA | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Fréquence quotidienne de l'ordre d'insertion | FILTRE_FREQUENCE_QUOTIDIENNE_DE_CAMPAGNE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | ID du créatif compagnon | FILTRE_ID_CREATIVE_COMPAGNON | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Attribut créatif | FILTRE_ATTRIBUT_CRÉATIF | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Statut créatif | FILTRE_STATUT_CRÉATIF | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Hauteur créative | FILTRE_HAUTEUR_CRÉATIVE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | ID créatif | FILTRE_ID_CRÉATIF | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Nom créatif | FILTER_CREATIVE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Taille créative | FILTER_CREATIVE_SIZE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Source créative | FILTER_CREATIVE_SOURCE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Type créatif | FILTER_CREATIVE_TYPE | Faux | Faux | Dimension | |
Créatif | Largeur créative | FILTER_CREATIVE_WIDTH | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Navigateur | FILTER_BROWSER | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Opérateur | FILTRER_OPÉRATEUR | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Marque de l'appareil | FILTRER_MARQUE_APPAREIL | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Modèle de l'appareil | FILTRER_MODÈLE_APPAREIL | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Type d'appareil | FILTRER_TYPE_APPAREIL | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Chaîne commerciale | FILTRER_GÉO_MOBILE | Faux | Faux | Dimension | |
Appareil | Os | FILTRER_OS | Faux | Faux | Dimension | |
Site | App/url | FILTRER_APP_URL | Faux | Faux | Dimension | |
Site | App/url étendu | FILTRER_APP_URL_EXCLUS | Faux | Faux | Dimension | |
Site | ID App/url | FILTRER_ID_SITE | Faux | Faux | Dimension | |
Site | Langue du site | FILTRER_LANGUE_DU_SITE | Faux | Faux | Dimension | |
Site | Liste d'audience | FILTER_AUDIENCE_LIST | Faux | Faux | Dimension | |
Site | Type de liste d'audience | FILTER_AUDIENCE_LIST_TYPE | Faux | Faux | Dimension | |
Listes d'utilisateurs | Liste d'utilisateurs attribuée | FILTER_ATTRIBUTED_USERLIST | Faux | Faux | Dimension | |
Listes d'utilisateurs | Liste d'utilisateurs ciblés | FILTER_TARGETED_USER_LIST | Faux | Faux | Dimension | |
Activité | Activité Floodlight | FILTRER_ACTIVITÉ_FLOODLIGHT | Faux | Faux | Dimension | |
Activité | ID d'activité Floodlight | FILTRER_ID_ACTIVITÉ_FLOODLIGHT | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Position de l'annonce vidéo dans le flux | FILTRER_POSITION_ANNONCE_VIDEO_DANS_FLUX | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Durée créative de la vidéo | FILTRER_DURÉE_CRÉATIVE_VIDEO | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Durée créative de la vidéo pouvant être ignorée | FILTRER_DURÉE_CRÉATIVE_VIDEO_POUVANT_ÊTRE_IGNORÉE | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Durée de la vidéo en secondes | FILTRER_DURÉE_VIDEO_EN_SECONDES | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Support de format vidéo | FILTRER_SUPPORT_FORMAT_VIDEO | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Taille du lecteur vidéo | FILTRER_TAILLE_LECTEUR_VIDEO | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Niveau de notation vidéo | FILTRER_NIVEAU_NOTATION_VIDEO | Faux | Faux | Dimension | |
Vidéo | Support de vidéo pouvant être ignorée | FILTRER_SUPPORT_VIDEO_IGNORABLE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Type d'engagement d'inventaire | FILTER_INVENTORY_COMMITMENT_TYPE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Méthode de livraison d'inventaire | FILTER_INVENTORY_DELIVERY_METHOD | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Format d'inventaire | FILTER_INVENTORY_FORMAT | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Type de tarif d'inventaire | FILTER_INVENTORY_RATE_TYPE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | ID de source d'inventaire | FILTRER_ID_SOURCE_INVENTAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Source d'inventaire | FILTRER_SOURCE_INVENTAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Type de source d'inventaire | FILTRER_TYPE_SOURCE_INVENTAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Groupe de source d'inventaire | FILTRER_GROUPE_SOURCE_INVENTAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | ID du groupe de source d'inventaire | FILTRER_ID_GROUPE_SOURCE_INVENTAIRE | Faux | Faux | Dimension | |
Inventaire | Inventaire public | FILTRER_INVENTAIRE_PUBLIC | Faux | Faux | Dimension | |
Insertion | ID de l'ordre d'insertion | FILTRER_ORDRE_D_INSERSION | Faux | Faux | Dimension | |
Insertion | Nom de l'ordre d'insertion | FILTRER_NOM_ORDRE_D_INSERSION | Faux | Faux | Dimension | |
Insertion | Statut de l'ordre d'insertion | FILTRER_STATUT_ORDRE_D_INSERSION | Faux | Faux | Dimension | |
Insertion | Type d'objectif de l'ordre d'insertion | FILTRER_TYPE_OBJECTIF_ORDRE_D_INSERSION | Faux | Faux | Dimension | |
Insertion | Valeur de l'objectif de commande d'insertion | FILTER_INSERTION_ORDER_GOAL_VALUE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Annonce Youtube | FILTER_TRUEVIEW_AD | Faux | Faux | Dimension | |
True View | ID de l'annonce Youtube | FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP_AD_ID | Faux | Faux | Dimension | |
True View | ID du groupe d'annonces Youtube | FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP_ID | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Groupe d'annonces Youtube | FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Tranche d'âge Trueview | FILTER_TRUEVIEW_AGE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Catégorie Trueview | FILTER_TRUEVIEW_CATEGORY | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Ville Trueview | FILTER_TRUEVIEW_CITY | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Type de conversion Trueview | FILTER_TRUEVIEW_CONVERSION_TYPE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Pays Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_PAYS | Faux | Faux | Dimension | |
True View | affinité personnalisée Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_AFFINITÉ_PERSONNALISÉE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | dma Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_DMA | Faux | Faux | Dimension | |
True View | genre Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_GENRE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | âge iar Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_AGE_IAR | Faux | Faux | Dimension | |
True View | catégorie iar Trueview | FILTER_TRUEVIEW_IAR_CATEGORIE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar ville | FILTER_TRUEVIEW_IAR_VILLE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar pays | FILTER_TRUEVIEW_IAR_PAYS | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar sexe | FILTER_TRUEVIEW_IAR_SEXE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar intérêt | FILTER_TRUEVIEW_IAR_INTÉRÊT | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar langue | FILTER_TRUEVIEW_IAR_LANGUE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | État parental Trueview iar | FILTER_TRUEVIEW_IAR_STATUT_PARENTAL | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Liste de remarketing Trueview iar | FILTER_TRUEVIEW_IAR_LISTE_DE_REMARKETING | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Moment de la journée Trueview iar | FILTER_TRUEVIEW_IAR_MOMENT_DE_LA_JOURNEE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Chaîne YouTube Trueview iar | FILTER_TRUEVIEW_IAR_CHAINE_YOUTUBE | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Vidéo YouTube Trueview iar | FILTER_TRUEVIEW_IAR_YOUTUBE_VIDEO | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Trueview iar code postal | FILTER_TRUEVIEW_IAR_CODE_POSTAL | Faux | Faux | Dimension | |
True View | mot-clé Trueview | FILTER_TRUEVIEW_MOT_CLÉ | Faux | Faux | Dimension | |
True View | statut parental Trueview | FILTER_TRUEVIEW_STATUT_PARENTAL | Faux | Faux | Dimension | |
True View | placement Trueview | FILTER_TRUEVIEW_PLACEMENT | Faux | Faux | Dimension | |
True View | région Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_RÉGION | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Liste de remarketing Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_LISTE_DE_REMARKETING | Faux | Faux | Dimension | |
True View | URL Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_URL | Faux | Faux | Dimension | |
True View | Code postal Trueview | FILTRER_TRUEVIEW_CODE_POSTAL | Faux | Faux | Dimension | |
Budget | ID de placement CM | FILTRER_ID_DE_PLACEMENT_CM | Faux | Faux | Dimension | |
Active View | Visibilité attendue en vue active | FILTER_ACTIVE_VIEW_EXPECTED_VIEWABILITY | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Budget du segment budgétaire | FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET | Vrai | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Budget du segment budgétaire (micro monnaie) | FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET_MICRO_CURRENCY | Vrai | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Nom du segment budgétaire (description) | FILTER_BUDGET_SEGMENT_DESCRIPTION | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Date de fin du segment budgétaire | DATE_DE_FIN_DE_SEGMENT_DE_BUDGET | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Pourcentage de Pacing de Segment de Budget | FILTER_POURCENTAGE_DE_PACING_DE_SEGMENT_DE_BUDGET | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | DATE_DE_DEBUT_DE_SEGMENT_DE_BUDGET | FILTER_DATE_DE_DEBUT_DE_SEGMENT_DE_BUDGET | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Type de Budget (Segment) | FILTER_TYPE_DE_SEGMENT_DE_BUDGET | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | ID_DE_CANAL | FILTER_ID_DE_CANAL | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Délai de conversion | Délai de conversion du filtre | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Fournisseur de données | FILTRE_FOURNISSEUR_DE_DONNÉES | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | ID de commande Dfp | FILTRE_ID_COMMANDE_DFP | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Échange | FILTRE_ÉCHANGE | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | ID d'échange | FILTRE_ID_ÉCHANGE | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Mot-clé | FILTRE_MOT_CLÉ | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Support Mraid | FILTER_MRAID_SUPPORT | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | ID de commande | FILTER_ORDER_ID | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Catégorie de page | FILTER_PAGE_CATEGORY | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Mise en page | FILTER_PAGE_LAYOUT | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Support skippable | FILTER_SKIPPABLE_SUPPORT | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Trueview True View | FILTER_TRUEVIEW_INTEREST | Faux | Faux | Dimension | |
Autres dimensions | Code postal | FILTER_ZIP_CODE | Faux | Faux | Dimension | |
Livraison | Impressions | METRIC_IMPRESSIONS | Faux | Faux | Métrique | |
Interactions | Clics | METRIC_CLICKS | Faux | Faux | Métrique | Le nombre de fois qu'une personne a cliqué sur une annonce. |
Interactions | Conversions totales | MÉTRIQUE_TOTAL_CONVERSIONS | Faux | Faux | Métrique | Le total agrégé de toutes les conversions Post-View et Post-Click. |
Interactions | Demandes d'enchères | MÉTRIQUE_DEMANDES_D_ENCHÈRES | Faux | Faux | Métrique | Impressions potentielles |
Interactions | Conversions Post-Click | MÉTRIQUE_DERNIERS_CLICKS | Faux | Faux | Métrique | Le nombre de fois qu'une personne a atteint une page de succès après avoir cliqué sur une annonce. |
Interactions | Conversions Post-View | MÉTRIQUE_DERNIÈRES_IMPRESSIONS | Faux | Faux | Métrique | Le nombre de fois qu'une personne a atteint une page de succès après avoir vu une annonce. |
Budget | Revenu | METRIC_REVENUE_PARTNER | Faux | Faux | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget | Coût des médias | METRIC_MEDIA_COST_PARTNER | Faux | Faux | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget | Coût total des médias | METRIC_TOTAL_MEDIA_COST_PARTNER | Faux | Faux | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget | Coût facturable | METRIC_BILLABLE_COST_PARTNER | Faux | Faux | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget | Profit | METRIC_PROFIT_PARTNER | Faux | Faux | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget | Marge bénéficiaire | METRIC_PROFIT_MARGIN | Faux | Vrai | Métrique | Votre ratio de rentabilité, calculé comme le produit du Profit / Revenu. Des chiffres plus élevés correspondent à une rentabilité plus élevée. |
Budget | Revenu Post-Clic CM | METRIC_CM360_POST_CLICK_REVENUE | Faux | Faux | Métrique | |
Budget | Revenu Post-Vue CM | MÉTRIQUE_CM360_REVENUS_POST_VUE | Faux | Faux | Métrique | |
Budget (Usd) | Revenus (Usd) | MÉTRIQUE_REVENUS_USD | Faux | Faux | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Usd) | Coût des médias (Usd) | MÉTRIQUE_COÛT_DES_MÉDIAS_USD | Faux | Faux | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Usd) | Coût total des médias (Usd) | MÉTRIQUE_COÛT_TOTAL_DES_MÉDIAS_USD | Faux | Faux | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Usd) | Coût facturable (Usd) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_USD | Faux | Faux | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Usd) | Profit (Usd) | MÉTRIQUE_PROFIT_USD | Faux | Faux | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Annonceur) | Revenu (Annonceur) | MÉTRIQUE_REVENUE_ANNONCEUR | Faux | Faux | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Annonceur) | Coût Média (Annonceur) | MÉTRIQUE_COÛT_MEDIA_ANNONCEUR | Faux | Faux | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Annonceur) | Coût Média Total (Annonceur) | MÉTRIQUE_COÛT_MEDIA_TOTAL_ANNONCEUR | Faux | Faux | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Annonceur) | Coût Facturable (Annonceur) | COÛT FACTURABLE ANNONCEUR | Faux | Faux | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Annonceur) | Bénéfice (Annonceur) | BÉNÉFICE ANNONCEUR | Faux | Faux | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Personnalisé) | Revenu (EUR) | REVENUS EUR | Faux | Vrai | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Coût Média (EUR) | COÛT MÉDIA EUR | Faux | Vrai | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Personnalisé) | Coût Média Total (EUR) | COÛT TOTAL DES MÉDIAS EUR | Faux | Vrai | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Personnalisé) | Coût facturable (EUR) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_EUR | Faux | Vrai | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Profit (EUR) | MÉTRIQUE_PROFIT_EUR | Faux | Vrai | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Personnalisé) | Revenu (GBP) | MÉTRIQUE_REVENUS_GBP | Faux | Vrai | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Coût des médias (GBP) | MÉTRIQUE_COÛT_DES_MÉDIAS_GBP | Faux | Vrai | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Personnalisé) | Coût total des médias (GBP) | MÉTRIQUE_COÛT_TOTAL_DES_MÉDIAS_GBP | Faux | Vrai | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Personnalisé) | Coût facturable (GBP) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_GBP | Faux | Vrai | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Bénéfice (GBP) | MÉTRIQUE_BÉNÉFICE_GBP | Faux | Vrai | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Personnalisé) | Revenu (COP) | MÉTRIQUE_REVENUS_COP | Faux | Vrai | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Coût des médias (COP) | MÉTRIQUE_COÛT_DES_MÉDIAS_COP | Faux | Vrai | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Personnalisé) | Coût total des médias (COP) | MÉTRIQUE_COÛT_TOTAL_DES_MÉDIAS_COP | Faux | Vrai | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Personnalisé) | Coût facturable (COP) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_COP | Faux | Vrai | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Bénéfice (COP) | MÉTRIQUE_BÉNÉFICE_COP | Faux | Vrai | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Personnalisé) | Revenu (MXN) | MÉTRIQUE_REVENUS_MXN | Faux | Vrai | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Coût des médias (MXN) | MÉTRIQUE_COÛT_DES_MÉDIAS_MXN | Faux | Vrai | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Personnalisé) | Coût total des médias (MXN) | MÉTRIQUE_COÛT_TOTAL_DES_MÉDIAS_MXN | Faux | Vrai | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Personnalisé) | Coût facturable (MXN) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_MXN | Faux | Vrai | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Bénéfice (MXN) | MÉTRIQUE_BÉNÉFICE_MXN | Faux | Vrai | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Budget (Personnalisé) | Revenu (JPY) | MÉTRIQUE_REVENUS_JPY | Faux | Vrai | Métrique | Le revenu fait référence au montant d'argent dépensé pour acheter des impressions et diffuser des annonces via Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Coût des médias (JPY) | MÉTRIQUE_COÛT_DES_MÉDIAS_JPY | Faux | Vrai | Métrique | Le coût média est le coût brut des impressions achetées auprès d'un échange. |
Budget (Personnalisé) | Coût total des médias (JPY) | MÉTRIQUE_COÛT_TOTAL_DES_MÉDIAS_JPY | Faux | Vrai | Métrique | Prix combiné de l'achat d'impressions (coût média), associé aux frais d'utilisation de données de segments d'audience tiers (frais de données) et à tous les coûts partenaires, tels que les frais d'utilisation de Display & Video 360, d'un serveur publicitaire tiers ou d'un service de vérification de diffusion publicitaire tiers. |
Budget (Personnalisé) | Coût facturable (JPY) | MÉTRIQUE_COÛT_FACTURABLE_JPY | Faux | Vrai | Métrique | Montant facturé aux partenaires pour l'utilisation de Display & Video 360. |
Budget (Personnalisé) | Bénéfice (JPY) | MÉTRIQUE_BÉNÉFICE_JPY | Faux | Vrai | Métrique | Ceci est la différence entre ce que vous avez facturé et vos coûts pour exécuter une campagne, calculée comme la différence entre le Revenu - Coût Total des Médias. |
Performance | CTR | MÉTRIQUE_CTR | Faux | Vrai | Métrique | Le pourcentage de temps durant lequel les gens ont cliqué sur une annonce. |
Performance | Revenu eCPC | MÉTRIQUE_REVENUE_ECPC_PARTENAIRE | Faux | Vrai | Métrique | Le CPC moyen que vous avez payé, basé sur le revenu. |
