Applesearchads Metrics
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 53 | METRICS : 15
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (dim-sam) | année_de_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine (lun-dim) | année_de_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année & mois | année_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année & semaine (dim-sam) | année_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année & semaine (lun-dim) | année_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (dim-sam) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (lun-dim) | semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour du mois | jour_du_mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine (Dim-Sam) | jour_de_la_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine (Lun-Dim) | jour_de_la_semaine_iso | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Date | date | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Heure | heure | Vrai | Faux | Dimension | |
Compte | Nom du Compte | nom_du_compte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | ID du compte | id_du_compte | Faux | Faux | Dimension | |
Compte | Devise | devise | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Nom de la campagne | nom_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | ID de la campagne | id_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Statut de la campagne | statut_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Statut de diffusion de la campagne | statut_de_diffusion_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Statut d'affichage de la campagne | statut_d_affichage_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Pays de la campagne | pays_de_la_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Code pays de la campagne | code_pays_de_la_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Zone d'administration de campagne | zone_d'administration_de_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Code de zone d'administration de campagne | code_zone_d'administration_de_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Localité de campagne | localité_de_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Code de localité de campagne | code_localité_de_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagne | Type de canal publicitaire | type_de_canal_publicitaire | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Temps de modification de la campagne | campagne_modification_temps | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Budget total de la campagne | campagne_budget_total | Faux | Faux | Dimension | |
Campagne | Budget quotidien de la campagne | campagne_budget_quotidien | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Nom du groupe d'annonces | nom_du_groupe_d_annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | ID du groupe d'annonces | ID de groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | État du groupe d'annonces | État du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | État de diffusion du groupe d'annonces | État de diffusion du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupe d'annonces | Option d'activation des mots-clés automatisés du groupe d'annonces | Option d'activation des mots-clés automatisés du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Mot-clé | Nom du mot-clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | ID du mot-clé | identifiant_mot_clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Statut du mot clé | statut_mot_clé | Faux | Faux | Dimension | |
Mot-clé | Montant élevé suggéré pour le mot clé | montant_suggéré_élevé_mot_clé | Faux | Faux | Dimension | |
Terme de recherche | Statut d'affichage du mot clé | statut_affichage_mot_clé | Faux | Faux | Dimension | |
Terme de recherche | Terme de recherche | nom_terme_de_recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Terme de recherche | Source du terme de recherche | source de terme de recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Terme de recherche | Type de correspondance de terme de recherche | type_de_correspondance_de_terme_de_recherche | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | Nom de l'ensemble créatif | nom_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | ID de l'ensemble créatif | id_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | Statut d'affichage de l'ensemble créatif | statut_d_affichage_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | Statut de l'ensemble créatif | statut_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | Nom d'affichage de l'ensemble créatif | nom_d_affichage_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
Ensemble créatif | Format d'annonce de l'ensemble créatif | format_d_annonce_de_l_ensemble_créatif | Faux | Faux | Dimension | |
De base | Impressions | impressions | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Taps | taps | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Installations de Taps | installations | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Coût | coût | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Coût (EUR) | coût_eur | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût (USD) | coût_usd | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût (GBP) | coût_gbp | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Taux de clic | taux_de_clic | Faux | Faux | Métrique | |
De base | Taux d'installation | taux_de_conversion | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût par clic | coût_par_clic | Faux | Vrai | Métrique | |
De base | Coût par acquisition | coût_par_acquisition | Faux | Vrai | Métrique | |
Type d'installation | Nouveaux téléchargements de tap | nouveaux_téléchargements | Faux | Faux | Métrique | |
Type d'installation | Re-téléchargements de tap | re_téléchargements | Faux | Faux | Métrique | |
Type d'installation | Installations avec Limit Ad Tracking | latOnInstalls | Faux | Faux | Métrique | |
Type d'installation | Installations sans Limit Ad Tracking | latOffInstalls | Faux | Faux | Métrique |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here