Métricas Bing
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Public Data
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Dados Públicos do Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas do LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSÕES: 144 | MÉTRICAS: 69
Grupo | Campo | ID | Tem Conversão | É Fórmula | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões do Dataslayer | Conta Hub | conta_hub | Falso | Falso | Dimensão | |
Dimensões do Dataslayer | Nome do conector | nome_do_conector | Falso | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano | ano | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano da Semana (Começando no Domingo) | ano_da_semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano da Semana (Começando na Segunda-feira) | ano_da_semana_iso | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Mês | ano_mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana (Começando no Domingo) | ano_semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano-Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Mês | mês | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Semana (Iniciando no Domingo) | semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Dia da semana | dia_da_semana | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Data | data | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Hora | HoraDoDia | Verdadeiro | Falso | Dimensão | |
Tempo | Ano | ano | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Ano da Semana (Começando no Domingo) | ano_da_semana | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Ano da Semana (Começando na Segunda-feira) | ano_da_semana_iso | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Ano-Mês | ano_mês | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Ano-Semana (Começando no Domingo) | ano_semana | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Ano-Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Mês | mês | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Semana (Começando na Segunda-feira) | semana_iso | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Semana (Iniciando no Domingo) | semana | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Dia da semana | dia_da_semana | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Tempo | Data | data | Falso | Falso | Dimensão Personalizada | |
Conta | Nome da Conta | Nome da Conta | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | ID da Conta | ID da Conta | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | Número da Conta | Número da Conta | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | Status da Conta | Status da Conta | Falso | Falso | Dimensão | |
Conta | Código da Moeda | Código da Moeda | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Nome da Campanha | Nome da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | ID da Campanha | ID da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Rótulos da Campanha | Rótulos da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Status da Campanha | Estado da Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Tipo de Campanha | Tipo de Campanha | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Nome do Orçamento | Nome do Orçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Estado do Orçamento | Estado do Orçamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Estado da Associação de Orçamento | EstadoDaAssociacaoDeOrcamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Modelo de Rastreamento | ModeloDeRastreamento | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanha | Parâmetros Personalizados | ParametrosPersonalizados | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Alterado Por | AlteradoPor | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Item Alterado | ItemAlterado | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Atributo Alterado | AtributoAlterado | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Como Alterado | ComoAlterado | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Valor Antigo | ValorAntigo | Falso | Falso | Dimensão | |
Alterações na Campanha | Valor Novo | ValorNovo | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Nome do Grupo de Anúncios | AdGroupName | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | ID do Grupo de Anúncios | AdGroupId | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Rótulos do Grupo de Anúncios | Etiquetas do Grupo de Anúncios | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Estado do Grupo de Anúncios | AdGroupStatus | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Id do Critério do Grupo de Anúncios | AdGroupCriterionId | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Configuração de Segmentação | TargetingSetting | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Rede | Rede | Falso | Falso | Dimensão | |
Grupo de Anúncios | Idioma | Idioma | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Id da Palavra-chave | KeywordId | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Texto da Palavra-chave | Palavra-chave | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Estado da Palavra-chave | EstadoDaPalavraChave | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Rótulos de Palavra-chave | Etiquetas de Palavra-chave | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Id da Palavra-chave Negativa | Id de Palavra-Chave Negativa | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Palavra-Chave Negativa | Palavra-Chave Negativa | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Tipo de Correspondência de Palavra-Chave Negativa | Tipo de Correspondência de Palavra-Chave Negativa | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Nível de Conflito | Nível de Conflito | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Id da Lista de Palavras-Chave Negativas | Id da Lista de Palavras-Chave Negativas | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Lista de Palavras-Chave Negativas | Lista de Palavras-chave Negativas | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Tipo de Estratégia de Lances | TipoDeEstratégiaDeLances | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Tipo de Correspondência de Lances | TipoDeCorrespondênciaDeLances | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Tipo de Correspondência Entregue | TipoDeCorrespondênciaEntregue | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Cpc Máximo Atual | CpcMáximoAtual | Falso | Falso | Dimensão | |
Palavra-chave | Consulta de Pesquisa | Consulta de Pesquisa | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | ID do Anúncio | IdDoAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Título do Anúncio | Título do Anúncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Parte 1 do Título do Anúncio | Parte1 do Título | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Parte 2 do Título do Anúncio | Parte2 do Título | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Parte 3 do Título do Anúncio | Parte3 do Título | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Tipo de Anúncio | TipoDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Rótulos de Anúncio | Etiquetas do Anúncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Descrição do Anúncio | Descrição do Anúncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Descrição do Anúncio 2 | Descrição do Anúncio 2 | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Distribuição do Anúncio | Distribuição do Anúncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Status do Anúncio | StatusDoAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Anúncio | Top Vs Outros | TopVsOutros | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Id da Extensão do Anúncio | Id da Extensão do Anúncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Tipo de Extensão de Anúncio | TipoDeExtensaoDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Id do Tipo de Extensão de Anúncio | IdTipoDeExtensaoDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Versão da Extensão de Anúncio | VersaoDaExtensaoDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Tipo de Clique | TipoClique | Falso | Falso | Dimensão | |
Extensão de Anúncio | Valor da Propriedade da Extensão de Anúncio | ValorPropriedadeExtensaoDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensão | |
Objetivo | Objetivo | Objetivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Objetivo | ID do Objetivo | ID do Objetivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Objetivo | Tipo de Objetivo | Tipo de Objetivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Marca | Marca | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Grupo de Produtos | Grupo de Produtos | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Partição | Tipo de Partição | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Título | Título | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Nome do Vendedor | Nome do Vendedor | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Idioma da Oferta | Idioma da Oferta | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | País de Venda | País de Venda | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | ID do Produto do Comerciantes | ID do Produto do Comerciantes | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Condição | Condição | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Categoria de Produto 1 | Categoria de Produto 1 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Categoria de Produto 2 | Categoria de Produto 2 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Categoria de Produto 3 | Categoria de Produto 3 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Categoria de Produto 4 | Categoria de Produto 4 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Categoria de Produto 5 | Categoria de Produto 5 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Produto 1 | Tipo de Produto 1 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Produto 2 | Tipo de Produto 2 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Produto 3 | Tipo de Produto 3 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Produto 4 | Tipo de Produto 4 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Tipo de Produto 5 | Tipo de Produto 5 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Etiqueta Personalizada 0 | EtiquetaPersonalizada0 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Etiqueta Personalizada 1 | EtiquetaPersonalizada1 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Etiqueta Personalizada 2 | EtiquetaPersonalizada2 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Etiqueta Personalizada 3 | EtiquetaPersonalizada3 | Falso | Falso | Dimensão | |
Campanhas de Compras | Etiqueta Personalizada 4 | EtiquetaPersonalizada4 | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | Url do Destino | DestinationUrl | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | URL de Exibição | DisplayUrl | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | URL Final | URL Final | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | URL Móvel Final | URL Móvel Final | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | URL de Aplicativo Final | URL de Aplicativo Final | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | Experiência da Página de Destino | Experiência da Página de Destino | Falso | Falso | Dimensão | |
Destino | Experiência Histórica da Página de Destino | Experiência de Página de Destino Histórica | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | ID da Audiência | AudienceId | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | Nome da Audiência | Nome da Audiência | Falso | Falso | Dimensão | |
Público | Status de Associação | Status de Associação | Falso | Falso | Dimensão | |
Localização | Tipo de Localização | TipoDeLocalização | Falso | Falso | Dimensão | |
Localização | Raio | Raio | Falso | Falso | Dimensão | |
Localização | Localização de Alvo de Proximidade | Localização de Alvo de Proximidade | Falso | Falso | Dimensão | |
Localização | Localização Mais Específica | LocalizaçãoMaisEspecífica | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Grupo Etário | GrupoEtário | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Género | Género | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Cidade | Cidade | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Área Metropolitana | ÁreaMetropolitana | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Estado | Estado | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Tipo de Dispositivo | Tipo de Dispositivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | Sistema Operativo do Dispositivo | SistemaOperativodoDispositivo | Falso | Falso | Dimensão | |
Visitante | País | País | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta País | IntençãoConsultaPaís | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta Estado | IntençãoConsultaEstado | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta Cidade | IntençãoConsultaCidade | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta DMA | IntençãoConsultaDMA | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta Condado | IntençãoConsultaCondado | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta Código Postal | IntençãoConsultaCódigoPostal | Falso | Falso | Dimensão | |
Intenção da Consulta | Intenção de Consulta ID de Localização | IntençãoConsultaIDLocalização | Falso | Falso | Dimensão | |
Editor | URL do Editor | URLdoEditor | Falso | Falso | Dimensão | |
Básico | Impressões | Impressões | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Cliques | Cliques | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Total de Cliques em Extensões de Anúncio | TotalCliques | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Custo | Gastos | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Custo (USD) | GastarUSD | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Custo (EUR) | GastarEUR | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Custo (AUD) | GastarAUD | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Custo (SEK) | GastarSEK | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | CTR | Ctr | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Ctr Esperado | CtrEsperado | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Ctr Esperado Histórico | CtrEsperadoHistórico | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | CPC | CPC Médio | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Relevância do Anúncio | RelevânciadoAnúncio | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Relevância Histórica do Anúncio | RelevânciaHistóricaDoAnúncio | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Posição Média | PosiçãoMédia | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Pontuação de Qualidade | QualityScore | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Impacto na Qualidade | ImpactoNaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Percentagem de Participação de Cliques | ParticipaçãoDeCliques | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Impressões Disponíveis | ImpressãoDisponível | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Percentagem de Participação de Impressões | Percentagem de Participação de Impressões | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Percentagem de Impressões Perdidas para Orçamento | Percentagem de Impressões Perdidas para Orçamento | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Impressões Perdidas devido ao Orçamento | ImpressõesPerdidasDevidoAoOrçamento | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Impressões Perdidas devido ao Ranking (agregação) | Impressões Perdidas devido ao Ranking Agregado | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Percentagem de Impressões Perdidas para Ranking (agregação) | Percentagem de Impressões Perdidas para Ranking Agregado | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Básico | Percentagem de Participação de Impressões Superior Perdida para Orçamento | Percentagem de Participação de Impressões Superior Perdida para Orçamento | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Orçamento | Gasto Diário | Gasto Diário | Falso | Falso | Métrica | |
Orçamento | Orçamento Mensal | OrçamentoMensal | Falso | Falso | Métrica | |
Orçamento | Gasto até a Data do Mês | GastoAteDataDoMes | Falso | Falso | Métrica | |
Orçamento | Orçamento da Campanha | orçamento_da_campanha | Falso | Falso | Métrica | |
Público | Ajuste de Lance | AjusteDeLance | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Conversões | Conversões | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Todas as Conversões | TodasAsConversões | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Taxa de Conversão | TaxaDeConversão | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Taxa de Todas as Conversões | TaxaDeConversãoTotal | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Custo por Conversão | CustoPorConversão | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Conversões por Visualização | Conversões por Visualização | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Receita de Todas as Conversões | Toda a Receita | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Valor da Conversão | Toda a Receita por Conversão | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Assistências de outros anúncios | Assistências | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Custo por Assistência | CustoPorAssistência | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Receita | Receita | Falso | Falso | Métrica | |
Conversões | Receita por Conversão | ReceitaPorConversão | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Retorno sobre gastos com anúncios (ROAS) | RetornoSobreInvestimentoEmAnúncios | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Conversões | Receita por Assistência | ReceitaPorAssistência | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Impressões de Baixa Qualidade | ImpressõesDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Cliques de baixa qualidade | CliquesDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Cliques gerais de baixa qualidade | CliquesGeraisDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Cliques sofisticados de baixa qualidade | CliquesSofisticadosDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Conversões de baixa qualidade | ConversõesDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Taxa de Impressões de baixa qualidade | PercentagemDeImpressõesDeBaixaQualidade | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Percentagem de Cliques de Baixa Qualidade | PercentagemDeCliquesDeBaixaQualidade | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfego de Baixa Qualidade | Taxa de Conversão de Baixa Qualidade | TaxaDeConversãoDeBaixaQualidade | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Impressões de Correspondência Exata | ImpressãoCorrespondênciaExata | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Impressões de Correspondência Exata | PercentagemDeImpressãoCorrespondênciaExata | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões no Topo | ImpressionsOnTop | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões Disponíveis no Topo | Impressões Disponíveis no Topo | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Participação de Impressões no Topo | Percentagem de Participação de Impressões no Topo | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem da Taxa de Impressões no Topo | Percentagem da Taxa de Impressões no Topo | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões no Topo Perdidas devido à Classificação | Impressões no Topo Perdidas devido à Classificação | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Participação de Impressões no Topo Perdida para a Classificação | Percentagem de Participação de Impressões no Topo Perdida para a Classificação | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões no Topo Perdidas devido ao Orçamento | Impressões Perdidas no Topo Absoluto Devido ao Orçamento | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões no Topo Absoluto | ImpressõesNoTopoAbsoluto | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões Disponíveis no Topo Absoluto | ImpressõesDisponíveisNoTopoAbsoluto | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem da Taxa de Impressão no Topo Absoluto | TaxaDeImpressãoNoTopoAbsolutoPercent | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Participação de Impressão no Topo Absoluto | ParticipaçãoDeImpressãoNoTopoAbsolutoPercent | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões Perdidas no Topo Absoluto devido à Classificação | Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Ranking | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Ranking | Percentagem de Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Ranking | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Orçamento | Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Orçamento | Falso | Verdadeiro | Métrica | |
Proeminência | Percentagem de Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Orçamento | Percentagem de Impressões Absolutas no Topo Perdidas Devido ao Orçamento | Verdadeiro | Verdadeiro | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here