Métricas de Bing
- Apple Search Ads
- Anuncios de Amazon
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Datos Públicos de Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mi Negocio
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Datos Públicos de Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Páginas de LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONES: 144 | MÉTRICAS: 69
Grupo | Campo | ID | Tiene Conversión | Es Fórmula | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de Dataslayer | Cuenta Hub | cuenta_hub | Falso | Falso | Dimensión | |
Dimensiones de Dataslayer | Nombre del conector | nombre_del_conector | Falso | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | año | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año de la Semana (Comenzando el Domingo) | año_de_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año de la semana (Comenzando el lunes) | año_de_la_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Mes | año_mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Domingo) | año_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Lunes) | año_semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | MENSUAL | mes | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Lunes) | semana_iso | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Semana (Comenzando el Domingo) | semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Día de la semana | día_de_la_semana | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Fecha | fecha | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | Hora | Hora del Día | Verdadero | Falso | Dimensión | |
Hora | ANUAL | año | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Año de la Semana (Comenzando el Domingo) | año_de_semana | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Año de la semana (Comenzando el lunes) | año_de_la_semana_iso | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Año-Mes | año_mes | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Domingo) | año_semana | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Año-Semana (Comenzando el Lunes) | año_semana_iso | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | MENSUAL | mes | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Semana (Comenzando el Lunes) | semana_iso | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Semana (Comenzando el Domingo) | semana | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Día de la semana | día_de_la_semana | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Hora | Fecha | fecha | Falso | Falso | Dimensión personalizada | |
Cuenta | Nombre de la Cuenta | NombreDeLaCuenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | ID de cuenta | IdDeLaCuenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Número de Cuenta | Número de Cuenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Estado de Cuenta | EstadoDeCuenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Cuenta | Código de Moneda | CódigoDeMoneda | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Nombre de la campaña | Nombre de la Campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | ID de la campaña | ID de Campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Etiquetas de Campaña | Etiquetas de Campaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado de Campaña | CampaignStatus | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Tipo de Campaña | TipoDeCampaña | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Nombre del Presupuesto | NombreDelPresupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado del Presupuesto | EstadoDelPresupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Estado de Asociación de Presupuesto | Estado de Asociación de Presupuesto | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Plantilla de Seguimiento | Plantilla de Seguimiento | Falso | Falso | Dimensión | |
Campaña | Parámetros Personalizados | Parámetros Personalizados | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Cambiado Por | Cambiado Por | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Elemento Cambiado | Elemento Cambiado | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Atributo Cambiado | AtributoCambiado | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Cómo Cambiado | CómoCambiado | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Valor Antiguo | ValorAntiguo | Falso | Falso | Dimensión | |
Cambios en la Campaña | Valor Nuevo | ValorNuevo | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Nombre del Grupo de Anuncios | Nombre del grupo de anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | ID del Grupo de Anuncios | AdGroupId | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Etiquetas de Grupo de Anuncios | Etiquetas de Grupo de Anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Estado del Grupo de Anuncios | EstadoDelGrupoDeAnuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Id de Criterio del Grupo de Anuncios | AdGroupCriterionId | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Configuración de Segmentación | TargetingSetting | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Red | Red | Falso | Falso | Dimensión | |
Grupo de anuncios | Idioma | Idioma | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Id de Palabra Clave | KeywordId | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Texto de Palabra Clave | palabra clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Estado de Palabra Clave | Estado de palabra clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Etiquetas de Palabras Clave | Etiquetas de Palabras Clave | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Id de Palabra Clave Negativa | IdPalabraClaveNegativa | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Palabra Clave Negativa | PalabraClaveNegativa | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Tipo de Coincidencia de Palabra Clave Negativa | TipoCoincidenciaPalabraClaveNegativa | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Nivel de Conflicto | NivelConflicto | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Id de Lista de Palabras Clave Negativas | ID de la Lista de Palabras Clave Negativas | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Lista de Palabras Clave Negativas | ListaDePalabrasClaveNegativas | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Tipo de Estrategia de Puja | TipoDeEstrategiaDePuja | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Tipo de Coincidencia de Puja | TipoDeCoincidenciaDePuja | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Tipo de Coincidencia Entregada | TipoDeCoincidenciaEntregada | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Cpc Máximo Actual | CurrentMaxCpc | Falso | Falso | Dimensión | |
palabra clave | Consulta de búsqueda | ConsultaDeBúsqueda | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | ID de Anuncio | IdAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Título del anuncio | TituloDelAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Parte 1 del título del anuncio | Parte1DelTítulo | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Parte 2 del título del anuncio | Parte2DelTítulo | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Parte 3 del título del anuncio | Parte del Título 3 | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Tipo de Anuncio | Tipo de anuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Etiquetas de Anuncios | Etiquetas de Anuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Descripción del Anuncio | Descripción del Anuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Descripción del Anuncio 2 | Descripción del Anuncio 2 | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Distribución de Anuncios | Distribución de Anuncios | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Estado del anuncio | EstadoDelAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Anuncio | Top vs Otros | TopVsOtro | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Id de Extensión de Anuncio | IdDeExtensiónDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Tipo de Extensión de Anuncio | TipoDeExtensiónDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Id de Tipo de Extensión de Anuncio | IdDeTipoDeExtensiónDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Versión de Extensión de Anuncio | VersiónDeExtensiónDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Tipo de Clic | TipoDeClic | Falso | Falso | Dimensión | |
Extensión de Anuncio | Valor de propiedad de extensión de anuncio | ValorDePropiedadDeExtensionDeAnuncio | Falso | Falso | Dimensión | |
Objetivo | Objetivo | Objetivo | Falso | Falso | Dimensión | |
Objetivo | ID de objetivo | IDDeObjetivo | Falso | Falso | Dimensión | |
Objetivo | Tipo de objetivo | TipoDeObjetivo | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Marca | Marca | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Grupo de productos | GrupoDeProductos | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de partición | Tipo de Partición | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Título | Título | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Nombre del Vendedor | NombreDelVendedor | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Idioma de la Oferta | IdiomaDeLaOferta | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | País de Venta | PaísDeVenta | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | ID de Producto del Comerciante | IDDeProductoDelComerciante | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Condición | Condición | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Categoría de Producto 1 | CategoríaProducto1 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Categoría de Producto 2 | CategoríaProducto2 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Categoría de Producto 3 | CategoríaProducto3 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Categoría de Producto 4 | CategoríaProducto4 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Categoría de Producto 5 | CategoríaProducto5 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de Producto 1 | ProductoTipo1 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de Producto 2 | ProductoTipo2 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de Producto 3 | ProductoTipo3 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de Producto 4 | ProductoTipo4 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Tipo de Producto 5 | ProductoTipo5 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Etiqueta Personalizada 0 | EtiquetaPersonalizada0 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Etiqueta Personalizada 1 | EtiquetaPersonalizada1 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Etiqueta Personalizada 2 | EtiquetaPersonalizada2 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Etiqueta Personalizada 3 | EtiquetaPersonalizada3 | Falso | Falso | Dimensión | |
Campañas de compras | Etiqueta Personalizada 4 | EtiquetaPersonalizada4 | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | URL de destino | URL de destino | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | URL de visualización | URL de visualización | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | URL final | URL final | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | URL final móvil | URL final móvil | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | URL final de la aplicación | FinalAppUrl | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | Experiencia de la Página de Aterrizaje | ExperienciaDeLaPáginaDeAterrizaje | Falso | Falso | Dimensión | |
Destino | Experiencia Histórica de la Página de Aterrizaje | ExperienciaHistóricaDeLaPáginaDeAterrizaje | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Id de la Audiencia | ID de audiencia | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Nombre de la Audiencia | NombreDeLaAudiencia | Falso | Falso | Dimensión | |
Audiencia | Estado de Asociación | EstadoDeAsociación | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Tipo de Ubicación | LocationType | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Radio | Radio | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Ubicación Objetivo de Proximidad | UbicaciónObjetivoDeProximidad | Falso | Falso | Dimensión | |
Ubicación | Ubicación Más Específica | UbicaciónMásEspecífica | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Grupo de Edad | GrupoDeEdad | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Género | Género | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Ciudad | Ciudad | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Área Metropolitana | ÁreaMetropolitana | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Estado | Estado | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Tipo de dispositivo | Tipo de Dispositivo | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | Sistema Operativo del Dispositivo | DeviceOS | Falso | Falso | Dimensión | |
Visitante | País | País | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | País de Intención de Consulta | QueryIntentCountry | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Estado de Intención de Consulta | QueryIntentState | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Ciudad de Intención de Consulta | ConsultaIntenciónCiudad | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Consulta Intención DMA | ConsultaIntenciónDMA | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Consulta Intención Condado | ConsultaIntenciónCondado | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Consulta Intención Código Postal | ConsultaIntenciónCódigoPostal | Falso | Falso | Dimensión | |
Intención de Consulta | Consulta Intención Id de Ubicación | ConsultaIntenciónIdUbicación | Falso | Falso | Dimensión | |
Publisher | URL del Publicador | URLDelPublicador | Falso | Falso | Dimensión | |
Básico | Impresiones | Impresiones | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Clics | Clics | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Total de clics en extensiones de anuncios | TotalClics | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Coste | Gasto | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Costo (USD) | GastoUSD | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo (EUR) | GastoEUR | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo (AUD) | GastoAUD | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Costo (SEK) | GastoSEK | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | CTR | Ctr | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | CTR Esperado | CTREsperado | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | CTR Esperado Histórico | CTREsperadoHistórico | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | CPC | CPC Promedio | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Relevancia del Anuncio | Relevancia del Anuncio | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Relevancia Histórica del Anuncio | RelevanciaHistóricaDelAnuncio | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Posición media | Posición promedio | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Puntuación de Calidad | QualityScore | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Impacto en la Calidad | ImpactoEnLaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Porcentaje de participación de clics | Porcentaje de participación de clics | Falso | Falso | Métrica | |
Básico | Impresiones disponibles | ImpresiónDisponible | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Porcentaje de Participación de Impresiones | ParticipaciónDeImpresiones | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Básico | Porcentaje de Impresiones Perdidas por Presupuesto | ImpresiónPerdidaPorPresupuestoPorcentaje | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Básico | Impresiones perdidas debido al presupuesto | Impresiones perdidas debido al presupuesto | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Impresiones perdidas debido a la clasificación (agregación) | LostImpressionsDueToAggRank | Falso | Verdadero | Métrica | |
Básico | Porcentaje de impresiones perdidas por clasificación (agregación) | Porcentaje de impresiones perdidas por posición agregada | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Básico | Porcentaje de Participación de Impresiones Perdido por Presupuesto | ParticipaciónDeImpresionesPerdidoPorPresupuesto | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Presupuesto | Gasto diario | Gasto diario | Falso | Falso | Métrica | |
Presupuesto | Presupuesto Mensual | Presupuesto mensual | Falso | Falso | Métrica | |
Presupuesto | Gasto del mes hasta la fecha | Gasto del mes hasta la fecha | Falso | Falso | Métrica | |
Presupuesto | Presupuesto de la campaña | presupuesto_de_la_campaña | Falso | Falso | Métrica | |
Audiencia | Ajuste de puja | Ajuste de puja | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Conversiones | Conversiones | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Todas las Conversiones | TodasLasConversiones | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Tasa de Conversiones | TasaDeConversión | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Tasa de Todas las Conversiones | TasaDeConversiónTotal | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Costo por Conversión | CostoPorConversión | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Conversiones a través de la Visualización | Conversiones por visualización | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Todos los Ingresos por Conversiones | Todos los Ingresos | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Valor de Conversión | Todos los Ingresos por Conversión | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Asistencias de otros anuncios | Asistencias | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Costo por Asistencia | CostoPorAsistencia | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Ingresos | Ingresos | Falso | Falso | Métrica | |
Conversiones | Ingresos por Conversión | IngresosPorConversión | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Retorno de la inversión publicitaria (ROAS) | RetornoSobreGastosPublicitarios | Falso | Verdadero | Métrica | |
Conversiones | Ingresos por Asistencia | IngresosPorAsistencia | Falso | Verdadero | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Impresiones de baja calidad | ImpresionesBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Clics de baja calidad | ClicsBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Clics generales de baja calidad | ClicsGeneralesBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Clics sofisticados de baja calidad | ClicsSofisticadosBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Conversiones de baja calidad | ConversionesBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Tasa de impresiones de baja calidad | PorcentajeImpresionesBajaCalidad | Falso | Verdadero | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Porcentaje de clics de baja calidad | PorcentajeClicsBajaCalidad | Falso | Falso | Métrica | |
Tráfico de baja calidad | Tasa de conversión de baja calidad | TasaConversiónBajaCalidad | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones de coincidencia exacta | ImpresiónExacta | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones de coincidencia exacta | Porcentaje de participación de impresiones de coincidencia exacta | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones en la parte superior | ImpresionesEnLaParteSuperior | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones disponibles en la parte superior | ImpresionesDisponiblesEnLaParteSuperior | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones superiores | Porcentaje de participación de impresiones superiores | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de Tasa de Impresión Superior | Porcentaje de Tasa de Impresión Superior | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones superiores perdidas debido al rango | ImpresionesSuperioresPerdidasDebidoAlRango | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones superiores perdidas por rango | Porcentaje de participación de impresiones superiores perdidas por rango | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones superiores perdidas debido al presupuesto | ImpresionesSuperioresPerdidasDebidoAlPresupuesto | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones en la parte superior absoluta | ImpresionesEnLaParteSuperiorAbsoluta | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones Disponibles en el Top Absoluto | ImpresionesDisponiblesEnElTopAbsoluto | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de tasa de impresiones absolutas superiores | Porcentaje de Tasa de Impresión Absoluta Superior | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de Participación de Impresiones en el Top Absoluto | PorcentajeDeParticipaciónDeImpresionesEnElTopAbsoluto | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones Perdidas en el Top Absoluto debido al Rango | ImpresionesPerdidasEnElTopAbsolutoDebidoAlRango | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones absolutas superiores perdidas por rango | Porcentaje de participación de impresiones absolutas superiores perdidas por rango | Verdadero | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Impresiones Perdidas en el Top Absoluto debido al Presupuesto | ImpresionesPerdidasEnElTopAbsolutoDebidoAlPresupuesto | Falso | Verdadero | Métrica | |
Prominencia | Porcentaje de participación de impresiones absolutas superiores perdidas por presupuesto | Porcentaje de participación de impresiones absolutas superiores perdidas por presupuesto | Verdadero | Verdadero | Métrica |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here