Métriques Googlemybusiness
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 51 | MÉTRIQUES : 18
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Date | date | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | année-mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (commençant le lundi) | année-semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (commençant le lundi) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année de la semaine | année_de_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine | jour_de_la_semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID du groupe d'affaires | businessID | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom du Compte | nomDuCompte | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID du compte | idDuCompte | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID de l'emplacement | locationId | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom de l'emplacement | locationName | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom de l'emplacement + ID | locationNameId | Faux | Vrai | Dimension | |
Emplacement | statut d'ouverture de l'emplacement | Statut d'ouverture de l'emplacement | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | L'emplacement peut rouvrir | EmplacementPeutRouvrir | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code de langue | languageCode | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code de magasin | codeDuMagasin | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Téléphone principal | telephonePrincipal | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Téléphones supplémentaires | telephonesSupplementaires | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Adresse | adresse | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Heures d'ouverture | heures d'ouverture | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Heures spéciales | heures spéciales | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Site web | URL du site web | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Latitude | latitude | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Longitude | longitude | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Coordonnées | latitude_longitude | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code postal | codePostal | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Zone administrative | zoneAdministrative | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code de région d'adresse | codeRegionAdresse | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Code de langue d'adresse | codeLangueAdresse | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Localité | localité | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Lignes d'adresse | lignesDadresse | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | Sublocalité | sublocalité | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | ID de catégorie | categoryId | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Nom de la catégorie | Nom affiché | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | Catégories supplémentaires | catégories supplémentaires | Vrai | Faux | Dimension | |
Emplacement | URL de Google Maps | mapsUrl | Faux | Faux | Dimension | |
Emplacement | URL de nouvelle critique | newReviewUrl | Vrai | Faux | Dimension | |
Critique | ID de critique | reviewId | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Évaluation par étoiles de la critique | reviewStarRating | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Nombre d'étoiles de l'évaluation | nombreEtoilesEvaluation | Vrai | Faux | Dimension | |
Critique | Nom de l'évaluateur | nomEvaluateur | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Commentaire de l'évaluation | commentaireEvaluation | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Commentaire de réponse à l'évaluation | commentaireReponseEvaluation | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Heure de création de l'évaluation | heureCreationEvaluation | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Mise à jour de l'évaluation | temps de mise à jour de l'évaluation | Faux | Faux | Dimension | |
Critique | Temps de mise à jour de la réponse à l'évaluation | temps de mise à jour de la réponse à l'évaluation | Faux | Faux | Dimension | |
Mots clés de recherche | Mot clé de recherche | search_keyword | Faux | Faux | Dimension | |
Vues | Vues totales | TOTAL_VUES | Faux | Vrai | Métrique | |
Vues | Vues de la carte | VUES_CARTES | Faux | Vrai | Métrique | |
Vues | Vues de carte sur bureau | Impressions d'entreprise sur cartes de bureau | Faux | Faux | Métrique | |
Vues | Vues de carte sur mobile | Impressions d'entreprise sur cartes mobiles | Faux | Faux | Métrique | |
Vues | Vues de recherche | VUES_RECHERCHE | Faux | Vrai | Métrique | |
Vues | Recherche de carte sur bureau | Impressions d'entreprise sur recherche de bureau | Faux | Faux | Métrique | |
Vues | Recherche de carte sur mobile | IMPRESSION_MOBILE_ENTREPRISE | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Actions totales | ACTIONS_TOTALES | Faux | Vrai | Métrique | |
Actions | Clics sur le site web | ACTIONS_SITE_WEB | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Clics sur le téléphone | ACTIONS_TÉLÉPHONE | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Actions de direction | ACTIONS_INSTRUCTIONS_DE_CONDUITE | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Réservations | RÉSERVATIONS_ENTREPRISE | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Commandes de nourriture | COMMANDES_NOURRITURE_ENTREPRISE | Faux | Faux | Métrique | |
Actions | Messages | CONVERSATIONS_ENTREPRISE | Faux | Faux | Métrique | |
Critique | Moyenne des évaluations étoiles | ÉVALUATION_TOTALE_EN_ETOILES | Vrai | Vrai | Métrique | |
Critique | Évaluation totale en étoiles | NOMBRE_TOTAL_D'ÉVALUATIONS_EN_ETOILES | Vrai | Faux | Métrique | |
Critique | Nombre total d'avis | NOMBRE_TOTAL_DE_REVUES | Faux | Faux | Métrique | |
Mots clés de recherche | Impressions de recherche | IMPRESSIONS_DE_RECHERCHE | Faux | Faux | Métrique |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here