Métriques Pinterest
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Données Publiques Facebook
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google My Business
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Données publiques Instagram
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- Pages LinkedIn
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONS : 73 | MÉTRIQUES : 103
Groupe | Champ | ID | A une conversion | Est une formule | Type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions Dataslayer | Compte Hub | hub_account | Faux | Faux | Dimension | |
Dimensions Dataslayer | Nom du connecteur | connector_name | Faux | Faux | Dimension | |
Temps | Date | date | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année | année | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Mois | annéeMois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Mois | mois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (Lun-Dim) | annéeSemaineISO | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Année-Semaine (Dim-Sam) | annéeSemainenonISO | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (Lun-Dim) | semaineISO | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Semaine (dim-sam) | semaine | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour du mois | jourDuMois | Vrai | Faux | Dimension | |
Temps | Jour de la semaine | nomDuJourDeLaSemaineIso | Vrai | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | ID du compte publicitaire | ad_ac_id | Faux | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | Nom du compte publicitaire | ad_ac_name | Faux | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | Nom d'utilisateur | propriétaireDuComptePublicitaire | Faux | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | pays du compte publicitaire | pays du compte publicitaire | Faux | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | Devise | devise du compte publicitaire | Faux | Faux | Dimension | |
Comptes publicitaires | Permissions du compte publicitaire | permissions du compte publicitaire | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagnes | ID de la campagne | id_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | Nom de la campagne | nom_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | Statut de la campagne | statut_de_la_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | ID de ligne de commande de campagne | id_ligne_commande_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | Date et heure de création de la campagne | heure de création de la campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagnes | heure de début de campagne | heure_de_début_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagnes | Temps de mise à jour de la campagne | temps_de_mise_à_jour_de_la_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagnes | Heure de fin de campagne | heure_de_fin_de_campagne | Vrai | Faux | Dimension | |
Campagnes | Type d'objectif de campagne | type_d_objectif_de_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | La campagne a des budgets journaliers flexibles | campagne_a_des_budgets_journaliers_flexibles | Faux | Faux | Dimension | |
Campagnes | La campagne utilise l'optimisation du budget de campagne | campagne_utilise_l_optimisation_du_budget_de_campagne | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | ID du groupe d'annonces | id_du_groupe_d_annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Nom du groupe d'annonces | nom_du_groupe_d_annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Statut du groupe d'annonces | statut_du_groupe_d_annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | statut_résumé_du_groupe_d_annonces | statut_résumé_du_groupe_d_annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | heure_de_création_du_groupe_d_annonces | heure_de_création_du_groupe_d_annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | heure_de_début_du_groupe_d_annonces | heure_de_début_du_groupe_d_annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | heure_de_mise_à_jour_du_groupe_d_annonces | heure de mise à jour du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Heure de fin du groupe d'annonces | heure de fin du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage automatique du groupe d'annonces activé | ciblage automatique du groupe d'annonces activé | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Type de budget du groupe d'annonces | type de budget du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Événement facturable du groupe d'annonces | événement facturable du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Groupe de placement du groupe d'annonces | groupe de placements d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Type de livraison de rythme du groupe d'annonces | type de livraison de rythme du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Type de mode d'apprentissage de conversion du groupe d'annonces | type de mode d'apprentissage de conversion du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Type de stratégie d'enchères du groupe d'annonces | type de stratégie d'enchères du groupe d'annonces | Faux | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Stratégie de ciblage du groupe d'annonces | stratégie de ciblage du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Genre(s) de ciblage du groupe d'annonces | Ciblage par genre de groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage de la localisation du groupe d'annonces | Ciblage de la localisation du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage par tranche d'âge du groupe d'annonces | Ciblage par tranche d'âge du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage par type d'application du groupe d'annonces | Ciblage par type d'application du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage d'audience à exclure du groupe d'annonces | Ciblage d'audience à exclure du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage d'audience à inclure dans le groupe d'annonces | Ciblage d'audience inclus dans le groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage géographique du groupe d'annonces | Ciblage géographique du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage par intérêt du groupe d'annonces | Ciblage par intérêt du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage local du groupe d'annonces | Ciblage local du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Groupes d'annonces | Ciblage de retargeting shopping du groupe d'annonces | Ciblage de retargeting shopping du groupe d'annonces | Vrai | Faux | Dimension | |
Annonces | Identifiant de l'annonce | id_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Pin ID | id_du_pin_publicitaire | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Nom de l'annonce | nom de l'annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Image de l'annonce | image_annonce | Vrai | Faux | Dimension | |
Annonces | URL de l'image de l'annonce | url_image_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Type créatif du pin de l'annonce | type_creatif_pin_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Statut de l'annonce | statut_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Statut du résumé de l'annonce | statut_resumé_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Date de création de l'annonce | date_de_creation_annonce | Vrai | Faux | Dimension | |
Annonces | Heure de mise à jour de l'annonce | heure_de_mise_à_jour_de_l_annonce | Vrai | Faux | Dimension | |
Annonces | Épingle de l'annonce supprimée | l_annonce_est_épingle_supprimée | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | L'annonce est amovible | l_annonce_est_amovible | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Lien profond Android de l'annonce | deep_link_android_de_l_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Lien profond iOS de l'annonce | deep_link_ios_de_l_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | URL de suivi des clics de l'annonce | url_de_suivi_des_clics_de_l_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | URL de suivi des impressions de l'annonce | url_de_suivi_des_impressions_de_l_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | URL de destination de l'annonce | url_de_destination_de_l_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Annonces | Modèle d'URL de destination des éléments de collection de l'annonce | modèle_url_destination_elements_collection_annonce | Faux | Faux | Dimension | |
Métriques générales | Clics sur les épingles | taux de clics_1 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impressions payées | impression_1 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impressions brutes | impression_1_brute | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impressions gagnées | impression_2 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impressions payantes | impression_payée | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impressions | impression_totale | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Engagements | engagement_1 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics sortants payants | outbound_click_1 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics sortants gagnés | outbound_click_2 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | clics sortants | total_outbound_click | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Total des clics | total_clickthrough | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des clics pour ajouter au panier | total_click_add_to_cart | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des ajouts au panier sur le site | total_web_ajout_au_panier | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Engagement total | engagement_total | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Conversions totales | total_conversions | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Conversion par clics | taux_de_conversion | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Dépenses | dépenses_en_dollars | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Dépenses (micro) | dépenses_en_micro_dollars | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Dépenses (EUR) | dépenses_en_EUR | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Dépenses (AUD) | dépenses_en_AUD | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Dépenses (USD) | dépenses_en_USD | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Coût par conversion | coût_par_conversion_dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Total de la commande | total_commande | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de la commande | valeur_totale_commande | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de la commande (micro) | valeur_totale_commande_micro | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Commande totale sur le web | commande_totale_web | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de la commande sur le web | valeur_totale_commande_web | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de la commande sur le web (micro) | valeur_totale_commande_web_micro | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Commande totale d'engagement web | commande_totale_engagement_web | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de l'engagement web au moment de la commande | valeur_totale_engagement_web_commande | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de l'engagement web au moment de la commande (micro) | valeur_totale_engagement_web_commande_micro | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des commandes hors ligne | total_commandes_hors_ligne | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des commandes vues | total_commandes_vues | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale des commandes vues | valeur_totale_commandes_vues | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de visualisation du checkout (micro) | total_view_checkout_micro_value | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des vues de prospects | total_view_lead | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des prospects | total_lead | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des vues d'inscriptions | total_view_signup | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale de visualisation des inscriptions | total_view_signup_value | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur d'inscription totale vue (micro) | valeur_inscription_totale_vue_micro | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ROAS de caisse | roas_de_caisse | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ROAS de caisse Web | roas_de_caisse_web | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Coût par action de caisse Web | cout_par_action_de_caisse_web | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ROAS de visite de page | roas_de_visite_de_page | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Conversions Totales de Visites de Page | conversions_totales_de_visites_de_page | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Taux de Conversion Total des Visites de Page | taux_de_conversion_total_des_visites_de_page | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Conversions Totales de Recherche sur le Site | conversions_totales_de_recherche_sur_le_site | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Taux de Conversion Total de la Recherche sur le Site | taux_de_conversion_total_de_la_recherche_sur_le_site | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Fréquence Totale des Impressions | frequence_totale_des_impressions | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Impression totale utilisateur | impression_totale_utilisateur | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Taux de repin total | taux_de_repin_total | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics totaux sur le checkout | clics_totaux_checkout | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale des clics sur le checkout | valeur_totale_clics_checkout | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale des clics sur le checkout (micro) | valeur_totale_clics_checkout_micro | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des leads cliqués | total des leads cliqués | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des inscriptions cliquées | total des inscriptions cliquées | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale des inscriptions cliquées | valeur totale des inscriptions cliquées | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Valeur totale des inscriptions cliquées (micro) | valeur totale des inscriptions cliquées (micro) | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics bruts | taux de clics_1_brut | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | CPC | CPC en dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CPC (micro) | CPC en micro dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CPM | CPM en dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CPM (micro) | CPM en micro dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CPA | CPA en dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CPA de checkout | CPA de checkout en dollar | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | CTR | ctr | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | ECTR | ectr | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ECPC | ecpc_en_dollar | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ECPC (micro) | ecpc_en_micro_dollar | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ECPE | ecpe_en_dollar | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ECPM | ecpm_en_dollar | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | ECPM (micro) | ecpm_en_micro_dollars | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Taux d'engagement | taux_engagement | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Repins | repin_1 | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | taux de repin | taux_de_repin | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | plafond de dépense quotidienne de la campagne | plafond_dépense_quotidienne_campagne | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | plafond de dépense à vie de la campagne | plafond_dépense_vie_campagne | Vrai | Faux | Métrique | |
Métriques générales | vues vidéo de 3s | TOTAL_VIDEO_3SEC_VIEWS | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Durée moyenne de lecture vidéo (s) | TOTAL_VIDEO_AVG_WATCHTIME_IN_SECOND | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Vues de vidéos | TOTAL_VIDEO_MRC_VIEWS | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des démarrages vidéo | TOTAL_VIDEO_P0_COMBINED | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total vidéo jouée à 25% | TOTAL_VIDEO_P25_COMBINED | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total vidéo jouée à 50% | TOTAL_VIDEO_P50_COMBINÉ | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total vidéo visionnée à 75% | TOTAL_VIDEO_P75_COMBINÉ | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total vidéo visionnée à 95% | TOTAL_VIDEO_P95_COMBINÉ | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total vidéo visionnée à 100% | TOTAL_VIDEO_P100_COMPLET | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics sur les épingles de la vitrine | SHOWCASE_PIN_CLICKTHROUGH | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Clics sur les sous-pages de la vitrine | Clics sur la sous-page vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Afficher les clics sur les subpins | Impressions de la sous-page vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Afficher les impressions de sous-page | Impressions de la sous-page vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Afficher les impressions de subpin | Impressions de la sous-page vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Afficher la sous-page, glissez vers la gauche | Glisser à gauche sur la sous-page vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Afficher la sous-page, glissez à droite | Faire glisser à droite la sous-page de vitrine | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des glissements de la sous-page de vitrine | TOTAL_DES_GLEISSEMENTS_DE_LA_SOUS_PAGE_DE_VITRINE | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Faire glisser à gauche le sous-épingle de vitrine | FAIRE_GLISSER_A_GAUCHE_LE_SOUS_EPINGLE_DE_VITRINE | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Faire glisser à droite le sous-épingle de vitrine | FAIRE_GLISSER_A_DROITE_LE_SOUS_EPINGLE_DE_VITRINE | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des glissements du sous-épingle de vitrine | TOTAL_DES_GLISSEMENTS_DU_SOUS_EPINGLE_DE_VITRINE | Faux | Vrai | Métrique | |
Métriques générales | Repinner la sous-page de vitrine | Repin de sous-page Showcase | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Repin de sous-pin Showcase | Repin de sous-pin Showcase | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Gros plan de sous-page Showcase | Gros plan de sous-page Showcase | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Glisser vers l'avant la miniature de la carte Showcase | Glisser vers l'avant la miniature de la carte Showcase | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Glisser vers l'arrière la miniature de la carte Showcase | Glisser vers l'arrière la miniature de la carte Showcase | Faux | Faux | Métrique | |
Métriques générales | Total des glissements de la miniature de la carte Showcase | TOTAL_DE_SWIPES_DE_LA_CARTE_DE_VITRINE | Faux | Vrai | Métrique |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here