Bing-Metriken
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 144 | METRIKEN: 69
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (beginnend am Sonntag) | jahr_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (beginnend am Montag) | jahr_der_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (beginnend am Sonntag) | jahr_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | jahr_woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche_iso | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginn am Sonntag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Stunde | Stunde_des_Tages | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (beginnend am Sonntag) | jahr_der_woche | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche (beginnend am Montag) | jahr_der_woche_iso | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr_monat | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (beginnend am Sonntag) | jahr_woche | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | jahr_woche_iso | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche_iso | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Woche (Beginn am Sonntag) | woche | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Wochentag | tag_der_woche | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Falsch | Falsch | Benutzerdefinierte Dimension | |
Konto | Kontoname | Kontoname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Konto-ID | KontoId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Kontonummer | Kontonummer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Konto-Status | KontoStatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Währungs-Code | WährungsCode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenname | Kampagnenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnen-ID | Kampagnen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenetiketten | Kampagnenetiketten | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnenstatus | Kampagnenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Kampagnentyp | Kampagnentyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Budgetname | Budgetname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Budgetstatus | Budgetstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Budgetzuordnungsstatus | Budgetzuordnungsstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Tracking-Vorlage | Tracking-Vorlage | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagne | Benutzerdefinierte Parameter | Benutzerdefinierte Parameter | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Geändert von | GeändertVon | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Artikel geändert | ArtikelGeändert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Attribut geändert | AttributGeändert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Wie geändert | WieGeändert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Alter Wert | AlterWert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kampagnenänderungen | Neuer Wert | NeuerWert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Name der Anzeigengruppe | Anzeigengruppenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Anzeigengruppen-ID | AnzeigengruppenId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Labels der Anzeigengruppe | AnzeigengruppenLabels | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Status der Anzeigengruppe | Anzeigengruppenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Anzeigengruppen-Kriterium-ID | AnzeigengruppenKriteriumId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Zielgruppeneinstellungen | Zielgruppeneinstellung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Netzwerk | Netzwerk | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigengruppe | Sprache | Sprache | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Schlüsselwort-ID | SchlüsselwortId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Keyword-Text | Schlüsselwort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Keyword-Status | KeywordStatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Keyword-Labels | KeywordLabels | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Negative Keyword-ID | NegativeKeywordId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Negative Keyword | NegativeKeyword | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Negative Keyword-Matchtyp | NegativeKeywordMatchType | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Konfliktlevel | Konfliktlevel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Negative Keyword List Id | NegativeKeywordListId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Negative Keyword Liste | NegativeKeywordListe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Gebotsstrategietyp | BidStrategyType | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Gebotsübereinstimmungstyp | Gebotsübereinstimmungstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Gelieferter Übereinstimmungstyp | GelieferterÜbereinstimmungstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Aktueller Maximaler CPC | AktuellerMaximalerCPC | Falsch | Falsch | Dimension | |
Schlüsselwort | Suchanfrage | Suchanfrage | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeige-ID | Anzeige-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigentitel | Anzeigentitel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigentitel Teil 1 | Titelteil1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigentitel Teil 2 | Titelteil2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigentitel Teil 3 | Titelteil3 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigentyp | Anzeigentyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigenetiketten | Anzeigelabels | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigenbeschreibung | Anzeigenbeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigenbeschreibung 2 | Anzeigenbeschreibung 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigenverteilung | Anzeigenverteilung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Anzeigenstatus | Anzeigenstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeige | Top vs. Andere | TopVsAndere | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Anzeigenerweiterung Id | AnzeigenerweiterungId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Anzeigenerweiterungstyp | Anzeigenerweiterungstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Anzeigenerweiterungstyp Id | AnzeigenerweiterungstypId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Anzeigenerweiterungsversion | Anzeigenerweiterungsversion | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Klicktyp | Klicktyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenerweiterung | Wert der Anzeigen-Erweiterungseigenschaft | Wert der Anzeigen-Erweiterungseigenschaft | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Ziel | Ziel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Ziel-ID | Ziel-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Zieltyp | Zieltyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Marke | Marke | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktgruppe | Produktgruppe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Partitionstyp | Partitionstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Titel | Titel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Verkäufername | Verkäufername | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Angebotsprache | Angebotsprache | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Verkaufsland | Verkaufsland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Händler Produkt-ID | HändlerProduktID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Zustand | Zustand | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktkategorie 1 | Produktkategorie1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktkategorie 2 | Produktkategorie2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktkategorie 3 | Produktkategorie 3 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktkategorie 4 | Produktkategorie 4 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktkategorie 5 | Produktkategorie 5 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produkttyp 1 | Produkttyp 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produkttyp 2 | Produkttyp 2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produkttyp 3 | Produktart 3 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktart 4 | Produktart 4 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Produktart 5 | Produktart 5 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Benutzerdefinierte Etikette 0 | Benutzerdefinierte Etikette 0 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Benutzerdefinierte Etikette 1 | Benutzerdefinierte Etikette 1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Benutzerdefinierte Etikette 2 | CustomLabel2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Custom Label 3 | CustomLabel3 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shopping-Kampagnen | Custom Label 4 | CustomLabel4 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Ziel-URL | DestinationUrl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Anzeige-URL | DisplayUrl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Endgültige URL | EndgültigeURL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Endgültige mobile URL | EndgültigeMobileURL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Endgültige App-URL | EndgültigeAppURL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Erlebnis der Zielseite | ErlebnisDerZielseite | Falsch | Falsch | Dimension | |
Ziel | Historisches Erlebnis der Zielseite | HistorischesErlebnisDerZielseite | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppen-ID | Zielgruppen-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Zielgruppenname | Zielgruppenname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zielgruppe | Assoziierungsstatus | Assoziierungsstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Standorttyp | Standorttyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Radius | Radius | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Proximitätszielort | Proximitätszielort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Spezifischster Standort | Spezifischster Standort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Altersgruppe | Altersgruppe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Geschlecht | Geschlecht | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Stadt | Stadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Metropolregion | Metrogebiet | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Bundesland | Bundesland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Gerätetyp | Gerätetyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Betriebssystem des Geräts | DeviceOS | Falsch | Falsch | Dimension | |
Besucher | Land | Land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Suchabsicht Land | QueryIntentCountry | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Suchabsicht Bundesland | QueryIntentState | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Abfrageintention Stadt | AbfrageintentionStadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Abfrageintention DMA | AbfrageintentionDMA | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Abfrageintention Landkreis | AbfrageintentionLandkreis | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Abfrageintention Postleitzahl | AbfrageintentionPostleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchabsicht | Abfrageintention Standort-ID | AbfrageintentionStandortID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Verlag | Verlags-URL | VerlagsURL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Basis | Impressionen | Impressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Klicks | Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Gesamtklicks für Anzeigenerweiterungen | Gesamtklicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Kosten | Ausgaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Kosten (USD) | Ausgaben USD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Kosten (EUR) | Ausgaben EUR | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Kosten (AUD) | Ausgaben AUD | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Kosten (SEK) | Ausgaben SEK | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | CTR | Ctr | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Erwarteter Ctr | ErwarteterCtr | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Historischer Erwarteter Ctr | HistorischerErwarteterCtr | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | CPC | DurchschnittlicherCpc | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Anzeigenrelevanz | Anzeigenrelevanz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Historische Anzeigenrelevanz | HistorischeAnzeigenrelevanz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Durchschnittliche Position | DurchschnittlichePosition | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Qualitätsbewertung | Qualitätsbewertung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Qualitätsauswirkung | Qualitätsauswirkung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Klickanteil Prozent | KlickanteilProzent | Falsch | Falsch | Metrik | |
Basis | Verfügbare Impressionen | VerfügbareImpression | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Impression-Anteil Prozent | ImpressionAnteilProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Basis | Impressionen aufgrund des Budgets verloren Prozent | ImpressionenVerlorenDurchBudgetProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Basis | Verlorene Impressionen aufgrund des Budgets | VerloreneImpressionenDurchBudget | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Verlorene Impressionen aufgrund des Rangs (Aggregation) | VerloreneImpressionenDurchAggRank | Falsch | Wahr | Metrik | |
Basis | Impressionen aufgrund des Rangs verloren Prozent (Aggregation) | ImpressionenVerlorenDurchRankAggProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Basis | Top Impression Share, der aufgrund des Budgets verloren ging, Prozent | TopImpressionShareLostToBudgetPercent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Budget | Tägliche Ausgaben | DailySpend | Falsch | Falsch | Metrik | |
Budget | Monatliches Budget | MonthlyBudget | Falsch | Falsch | Metrik | |
Budget | Ausgaben bis zum aktuellen Monat | MonthToDateSpend | Falsch | Falsch | Metrik | |
Budget | Kampagnenbudget | Kampagnenbudget | Falsch | Falsch | Metrik | |
Zielgruppe | Gebotsanpassung | Gebotsanpassung | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Conversions | Conversions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Alle Conversions | AlleConversions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Conversionsrate | Conversionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Alle Conversionsrate | AlleConversionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Kosten pro Conversion | KostenProConversion | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | View-Through-Conversions | ViewThroughConversions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Gesamte Conversion-Umsätze | Gesamtumsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Conversion-Wert | Gesamtumsatz pro Conversion | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Unterstützungen von anderen Anzeigen | Unterstützungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Kosten pro Assist | KostenProAssist | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Umsatz | Umsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Conversions | Umsatz pro Conversion | UmsatzProConversion | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Return on Ad Spend (ROAS) | ReturnOnAdSpend | Falsch | Wahr | Metrik | |
Conversions | Umsatz pro Assist | UmsatzProAssist | Falsch | Wahr | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige Qualitätsimpressionen | NiedrigeQualitätsimpressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige Qualitätsklicks | NiedrigeQualitätsklicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige allgemeine Klicks | NiedrigeAllgemeineKlicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige anspruchsvolle Klicks | NiedrigeAnspruchsvolleKlicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige Qualitätskonversionen | NiedrigeQualitätskonversionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige Qualitätsimpressionsrate | NiedrigQualitätsimpressionsProzent | Falsch | Wahr | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige QualitätsklicksProzent | NiedrigQualitätsklicksProzent | Falsch | Falsch | Metrik | |
Niedrigwertiger Traffic | Niedrige Qualitätskonversionsrate | NiedrigQualitätskonversionsrate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Anteil der exakten Übereinstimmungen im Impression Share | ExakteÜbereinstimmungsimpression | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Anteil der exakten Übereinstimmungen im Impression Share | Anteil der exakten Übereinstimmungen im Impression ShareProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Impressionen oben | ImpressionenOben | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verfügbare Impressionen oben | VerfügbareImpressionenOben | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Top-Impressions-Anteil Prozent | TopImpressionsAnteilProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Top-Impressions-Rate Prozent | TopImpressionsRateProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verlorene Top-Impressionen aufgrund von Rang | VerloreneTopImpressionenAufgrundVonRang | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Top-Anteil an Impressionen, die aufgrund des Rangs verloren gingen, in Prozent | TopAnteilAnImpressionenVerlorenDurchRangProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verlorene Top-Impressionen aufgrund des Budgets | VerloreneTopImpressionenAufgrundBudget | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Impressionen auf dem absoluten Top | ImpressionenAufAbsolutenTop | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verfügbare Impressionen auf dem absoluten Top | VerfügbareImpressionenAufAbsolutenTop | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Prozentsatz der Impressionen auf dem absoluten Top | ProzentsatzDerImpressionenAufAbsolutenTop | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Absolute Top Impression Share Prozent | AbsoluteTopImpressionShareProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verlorene Absolute Top Impressionen aufgrund von Rang | VerloreneAbsoluteTopImpressionsAufgrundVonRang | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Absolute Top Impression Share, die aufgrund von Rang verloren ging, Prozent | AbsoluteTopImpressionShareVerlorenDurchRangProzent | Wahr | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Verlorene Absolute Top Impressionen aufgrund von Budget | VerloreneAbsoluteTopImpressionsAufgrundVonBudget | Falsch | Wahr | Metrik | |
Auffälligkeit | Absolute Top Impression Share, die aufgrund von Budget verloren ging, Prozent | AbsoluteTopImpressionShareVerlorenDurchBudgetProzent | Wahr | Wahr | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here