Shopify Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 114 | KENNZAHLEN: 19
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Heute | heute | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Tag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr-monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | Jahr-Woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Shop | Shop-ID | Store-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Shop | Store-Name | Store-Name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestell-ID | Bestell-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellname | Bestellname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellnotiz | Bestellnotiz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestell-Tags | Bestell-Tags | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellvertriebskanal | Bestellvertriebskanal | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestelldatum | bestelldatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstunde | bestellstunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Verarbeitungsdatum | verarbeitungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Verarbeitungsstunde | verarbeitungsstunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Aktualisierungsdatum | aktualisierungsdatum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellung aktualisiert Stunde | bestellung_aktualisiert_stunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellung geschlossen Datum | bestellung_geschlossen_datum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellung geschlossen Stunde | bestellung_geschlossen_stunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellung storniert Datum | bestellung_storniert_datum | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellung storniert Stunde | bestellung_storniert_stunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstandort-ID | bestellstandort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstandortname | bestellstandort_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstandortadresse 1 | bestellstandort_adresse_1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstandortadresse 2 | bestellstandort_adresse_2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellstandortstadt | bestellstandort_stadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellort PLZ | bestellort_plz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellort Provinz | bestellort_provinz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellort Land | bestellort_land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellort Ländercode | bestellort_ländercode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandadresse 1 | versandadresse_1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferadresse 2 | lieferadresse_2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Liefertelefon | liefertelefon | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Liefer-Postleitzahl | liefer_postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferstadt | lieferstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Lieferprovinz | liefer_provinz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellversandland | bestellversandland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsadresse 1 | rechnungsadresse_1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsadresse 2 | rechnungsadresse_2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungstelefon | rechnungstelefon | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungs-Postleitzahl | rechnungs_postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsland | rechnungsland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsprovinz | rechnungsprovinz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Rechnungsstadt | rechnungsstadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandadresse 1 | versandadresse_1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandadresse 2 | versandadresse_2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versand Standort Postleitzahl | versand_standort_postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versand Standort Ländercode | versand_standort_ländercode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versand Standort Provinzcode | versand_standort_provinzcode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versand Standort Stadt | versand_standort_stadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellwährung | bestellwährung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestell-E-Mail | bestell_email | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Bestellrabattgrund | bestellrabattgrund | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Versandbeschreibung der Bestellung | versandbeschreibung_der_bestellung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Status der Auftragsabwicklung | status_der_auftragsabwicklung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | Landing Page der Bestellung | landing_page_der_bestellung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | UTM-Kampagne | bestell_utm_kampagne | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | UTM-Quelle | bestell_utm_quelle | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | UTM-Medium | bestell_utm_medium | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | UTM-Inhalt | bestell_utm_inhalt | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bestellungen | UTM-Begriff | bestell_utm_begriff | Wahr | Falsch | Dimension | |
Produkte | SKU | Produkt-SKU | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt-ID | produkt_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Variant-ID | variant_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktname | Produktname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt Titel | Produktbezeichnung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Variantbezeichnung | variant_title | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produkt-Tags | produkt_tags | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktpreis | Produktpreis-Dimension | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktanbieter | Produktanbieter | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktart | Produktart | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Produktbild-URL | Produktbild-URL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Produkte | Variante benötigt Versand | variante_benötigt_versand | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunden-ID | Kunden-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Vorname des Kunden | kunden_vorname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Nachname des Kunden | kunden_nachname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | E-Mail des Kunden | kunden_email | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Ist ein wiederkehrender Kunde | bestellung_haben_kunde | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundentyp | kunden_typ | Wahr | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunde akzeptiert Marketing | kunde_akzeptiert_marketing | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kunde hat eine verifizierte E-Mail | kunde_verifiziert_email | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenwährung | kundenwährung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenland | kundenland | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Ländercode des Kunden | länder_code_des_kunden | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenprovinz | kunden_provinz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenstadt | kunden_stadt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenadresse 1 | kunden_adresse1 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenadresse 2 | kunden_adresse2 | Falsch | Falsch | Dimension | |
Kunden | Kundenunternehmen | kunden_unternehmen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Veranstaltungs-ID | veranstaltungs_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | veranstaltungstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Veranstaltung begann um | veranstaltung_begann_um | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Veranstaltung endete um | veranstaltung_endete_um | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Veranstaltung geplant zu enden um | Ereignis geplant bis | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Ereigniswährung | ereigniswährung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Ereignis verwalten URL | ereignis_verwalten_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Ereignis Vorschau URL | ereignis_vorschau_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Ereignis UTM Kampagnen-ID | ereignis_utm_kampagne | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Ereignis UTM Quelle | Event UTM Quelle | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event UTM Medium | Event UTM Medium | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event UTM Inhalt | Event UTM Inhalt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event UTM Begriff | Event UTM Begriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event Budgettyp | Event Budgettyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Eventbeschreibung | Veranstaltungsbeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event-Marketing-Kanal | event_marketing_channel | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Event ist kostenpflichtig | event_paid | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Verweisende Domain der Veranstaltung | event_referring_domain | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | Breadcrumb-ID der Veranstaltung | event_breadcrumb_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Marketing-Veranstaltungen | ID der Marketingaktivität der Veranstaltung | event_marketing_activity_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Umsatz | Gesamtumsatz | Endpreis | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Bruttoumsatz | Bruttopreis | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Nettoumsatz | Nettopreis | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Bruttogewinn | Bruttogewinn | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Rabatte | Rabatte | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Versand | versenden | Falsch | Falsch | Metrik | Der gesamte Versandpreis der Bestellung, exklusive Rabatte und Rücksendungen, in Shop- und Präsentationswährungen. |
Umsatz | Rückerstattungen | rückerstattungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Gesamtsteuer | gesamtsteuer | Falsch | Falsch | Metrik | |
Umsatz | Durchschnittlicher Bestellwert | durchschnittlicher_bestellwert | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Gesamtbestellungen | gesamtbestellungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Verschiedene bestellte Artikel | verschiedene_bestellte_artikel | Wahr | Falsch | Metrik | |
Bestellungen | Gesamtanzahl der bestellten Artikel | bestellte_artikel | Wahr | Falsch | Metrik | |
Produkte | Produktpreis | Produktpreis | Falsch | Falsch | Metrik | |
Produkte | Produktmenge im Lager | produktmenge_inventar | Falsch | Falsch | Metrik | |
Produkte | Produktpreis im Lager | Produktgesamtpreis | Falsch | Wahr | Metrik | |
Produkte | Kosten für Lagerartikel | lagerartikel_kosten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kunden | Kundenanzahl | kundenanzahl | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kunden | Rückkehrkundenquote | rückkehrkunden_quote | Wahr | Falsch | Metrik | |
Marketing-Veranstaltungen | Budget für Marketingveranstaltungen | veranstaltungs_budget | Falsch | Falsch | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here