Googlemybusiness Kennzahlen
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 51 | KENNZAHLEN: 18
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Datum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr-monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | Jahr-Woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr der Woche | jahr_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Wochentag | tag_der_woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Business Group ID | businessID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Kontoname | kontoName | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Konto-ID | kontoId | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Standort-ID | locationId | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Standortname | standortName | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Standortname + ID | standortNameId | Falsch | Wahr | Dimension | |
Standort | Öffnungsstatus des Standorts | StandortOpenStatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Standort kann wiedereröffnet werden | StandortCanReopen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Sprachcode | Sprachcode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Store Code | Filialcode | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Primäre Telefonnummer | primäreTelefonnummer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Zusätzliche Telefonnummern | zusätzlicheTelefonnummern | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Adresse | Adresse | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Reguläre Öffnungszeiten | reguläreÖffnungszeiten | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Besondere Öffnungszeiten | besondereÖffnungszeiten | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Website | webSiteURL | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Breitengrad | breitengrad | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Längengrad | längengrad | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Koordinaten | breitengrad_längengrad | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Postleitzahl | postleitzahl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Verwaltungsbereich | Verwaltungsgebiet | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Adressregioncode | RegioncodeAdresse | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Adresssprachecode | SprachcodeAdresse | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Ortschaft | Ortschaft | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Adresszeilen | Adresszeilen | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Unterortschaft | Sublokation | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Kategorie-ID | Kategorie-ID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Kategoriename | Anzeigename | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Zusätzliche Kategorien | Zusätzliche Kategorien | Wahr | Falsch | Dimension | |
Standort | Google Maps URL | mapsUrl | Falsch | Falsch | Dimension | |
Standort | Neue Bewertungs-URL | newReviewUrl | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Bewertungs-ID | bewertungsId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Bewertung in Sternen | bewertungInSternen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Anzahl der Sternebewertungen | anzahlDerSternebewertungen | Wahr | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Name des Bewerters | nameDesBewerters | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Bewertungskommentar | Bewertungskommentar | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Antwortkommentar zur Bewertung | Antwortkommentar zur Bewertung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Bewertungserstellungszeit | Bewertungserstellungszeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Bewertungsaktualisierung | Bewertungsaktualisierungszeit | Falsch | Falsch | Dimension | |
Bewertung | Aktualisierungszeit der Antwort zur Bewertung | Aktualisierungszeit der Antwort zur Bewertung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Suchbegriffe | Suchbegriff | suchbegriff | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aufrufe | Gesamtansichten | GESAMTANSICHTEN | Falsch | Wahr | Metrik | |
Aufrufe | Kartenansichten | ANSICHTEN_KARTEN | Falsch | Wahr | Metrik | |
Aufrufe | Desktop-Kartenansichten | GESCHÄFTSIMPRESSIONEN_DESKTOP_KARTEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Mobile Kartenansichten | GESCHÄFTSIMPRESSIONEN_MOBILE_KARTEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Suchansichten | ANSICHTEN_SUCHEN | Falsch | Wahr | Metrik | |
Aufrufe | Desktop-Kartensuche | UNTERNEHMENSIMPRESSIONEN_DESKTOP_SUCHEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Mobile Kartensuche | UNTERNEHMENSIMPRESSIONEN_MOBILE_SUCHEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Gesamtaktionen | GESAMTAKTIONEN | Falsch | Wahr | Metrik | |
Aktionen | Website-Klicks | AKTIONEN_WEBSITE | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Telefonklicks | AKTIONEN_TELEFON | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Routenaktionen | AKTIONEN_FAHRANWEISUNGEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Buchungen | GESCHÄFTSBUCHUNGEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Essensbestellungen | GESCHÄFTSESSENSBESTELLUNGEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aktionen | Nachrichten | GESCHÄFTSKONVERSATIONEN | Falsch | Falsch | Metrik | |
Bewertung | Durchschnittliche Sternebewertung | GESAMT_STERNBEWERTUNG | Wahr | Wahr | Metrik | |
Bewertung | Gesamte Sternebewertung | GESAMT_STERNBEWERTUNGSANZAHL | Wahr | Falsch | Metrik | |
Bewertung | Gesamtanzahl der Bewertungen | GESAMTBEWERTUNGSANZAHL | Falsch | Falsch | Metrik | |
Suchbegriffe | Suchimpressionen | SUCH_IMPRESSIONEN | Falsch | Falsch | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here