Twitter organische Metriken
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 50 | METRIKEN: 33
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Enddatum | end_date | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Kontoname | Kontoname | Falsch | Falsch | Dimension | |
Konto | Konto-ID | Kontonummer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil-Benutzername | profil_benutzername | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilname | profil_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilbild-URL | profil_bild_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilbild | profil_bild | Wahr | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil hat ein Standard-Profilbild | Standardprofilbild | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | URL des Profilhintergrundbildes | profil_hintergrundbild_url_https | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | URL des Profilhintergrundbildes | Profilhintergrundbild | Wahr | Falsch | Dimension | |
Profil | URL des Profilbannerbildes | profil_banner_url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilbannerbild | profil_banner_bild | Wahr | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilbeschreibung | Beschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil ist verifiziert | verifiziert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Verifiziertes Profiltyp | verifiziert_typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilstandort | standort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil ist Standard | standard_profil | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil Sprache | profil_sprache | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil hat Mitwirkende aktiviert | Mitwirkende aktiviert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil ist geschützt | geschützt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profilzeitzone | Zeitzone | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil UTC-Versatz | UTC-Versatz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil Hintergrundfarbe | profil_hintergrundfarbe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil Hintergrundkachel | Profilhintergrundfliese | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Farbe des Profil-Links | farbe_des_profil_links | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Farbe der Profilseitenleiste | farbe_der_profilseitenleiste | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Farbe des Rahmens der Profilseitenleiste | farbe_des_rahmens_der_profilseitenleiste | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Farbe des Profiltextes | farbe_des_profiltextes | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil hat Übersetzungsfunktionen aktiviert | ist Übersetzung aktiviert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil Übersetzer Typ | Übersetzer Typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Profil | Profil Länder zurückgehalten | in Ländern zurückgehalten | Wahr | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-ID | tweet_id | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet Text | tweet_text | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet Name | tweet_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Erstellungsdatum des Tweets | tweet_creation_date | Wahr | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Erstellungsdatum und -zeit des Tweets | Tweet-Erstellungsdatum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Ort | Tweet-Ort | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Koordinaten | Tweet-Koordinaten | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet wurde retweetet | Tweet wurde retweetet | Wahr | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Konversationseinstellungen | Tweet-Konversationseinstellungen | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Quelle | tweet_source | Wahr | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet ist eine Antwort | tweet_ist_eine_Antwort | Wahr | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Der Benutzer des Tweets hat geantwortet | tweets_antworten_Benutzer | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Typ | tweet_typ | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet ist favorisiert | tweet_ist_favorisiert | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-Sprache | tweet_sprache | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Geplanter Status des Tweets | tweet_geplanter_status | Falsch | Falsch | Dimension | |
Organischer Tweet | Tweet-URL | tweet_url | Falsch | Falsch | Dimension | Im Backend gebildet |
Profil | Follower | follower | Falsch | Falsch | Metrik | |
Profil | Folgen | folgend | Falsch | Falsch | Metrik | |
Profil | Anzahl der Listen | gelistet | Falsch | Falsch | Metrik | |
Profil | Anzahl der Tweets | tweet_count | Falsch | Falsch | Metrik | |
Profil | Anzahl der Favoriten | favourites_count | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Impressionen | Impressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Tweets senden | tweets_send | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Qualifizierte Impressionen | qualified_impressions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Folgt | folgt | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | App-Klicks | app_clicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Retweets | Retweets | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Unfollows | unfollows | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Gefällt mir | Likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Engagements | Engagements | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Engagement-Rate | Engagement-Rate | Falsch | Wahr | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Klicks | Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Karten-Engagements | card_engagements | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Umfragekarten-Abstimmung | poll_card_vote | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Antworten | antworten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | URL-Klicks | url_clicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagement - Nur 90 Tage Daten | Karussellwischvorgänge | karussell_wischvorgänge | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gesamtengagement | Gesamtzahl der Retweets | gesamt_retweets | Falsch | Falsch | Metrik | |
Gesamtengagement | Gesamtlikes | gesamt_likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video-Gesamtaufrufe | video_gesamtansichten | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Videoaufrufe |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 25% Aufrufe | video_ansichten_25 | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Aufrufe, bei denen mindestens 25% des Videos angesehen wurden |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 50% Aufrufe | video_ansichten_50 | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Aufrufe, bei denen mindestens 50% des Videos angesehen wurden |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 75% Aufrufe | video_ansichten_75 | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Aufrufe, bei denen mindestens 75% des Videos angesehen wurden |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 100% Aufrufe | Videoaufrufe 100 | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Aufrufe, bei denen mindestens 100% des Videos angesehen wurden |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video CTA Aufrufe | Video CTA Klicks | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Klicks auf den Call-to-Action |
Video - Nur 90 Tage Daten | Gesamtanzahl der Video-Wiedergabebeginne | Video-Inhalt startet | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Video-Wiedergabestarts |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 3s abgespielt (über 100% angesehen) | Video 3s 100% Aufrufe | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Ansichten, bei denen mindestens 3 Sekunden abgespielt wurden, während 100% sichtbar waren (legacy video_total_views) |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 6s abgespielt (über 100% angesehen) | Video 6s Aufrufe | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Ansichten, bei denen mindestens 6 Sekunden des Videos angesehen wurden |
Video - Nur 90 Tage Daten | Video 15s abgespielt (über 100% angesehen) | video_15s_views | Falsch | Falsch | Metrik | Gesamtanzahl der Ansichten, bei denen mindestens 15 Sekunden des Videos angesehen wurden |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here