Youtube Metriken
- Apple Search Ads
- Amazon Ads
- Bing
- Criteo
- DCM
- DV360
- Facebook Insights
- Facebook Öffentliche Daten
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google Analytics V4
- Google Mein Unternehmen
- Google New SA360
- Google Search Console
- Google Trends
- Hubspot
- Instagram Insights
- Instagram Öffentliche Daten
- Klaviyo
- LinkedIn Ads
- LinkedIn Seiten
- Mailchimp
- Shopify
- Snapchat
- Stripe
- Tik Tok
- Tik Tok Insights
- Twitter Insights
- Woocommerce
- YouTube
DIMENSIONEN: 40 | METRIKEN: 46
Gruppe | Feld | ID | Hat Conversion | Ist Formel | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataslayer Dimensionen | Hub-Konto | hub_konto | Falsch | Falsch | Dimension | |
Dataslayer Dimensionen | Connector-Name | connector_name | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Datum | Tag | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zeit | Monat | monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr | jahr | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Woche (Beginnend am Montag) | woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Monat | jahr-monat | Wahr | Falsch | Dimension | |
Zeit | Jahr-Woche (Beginnend am Montag) | Jahr-Woche | Wahr | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Kanalname | channelName | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Kanal-ID | channelId | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-ID | videoID | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Videoname | videoName | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Videobeschreibung | videobeschreibung | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Videodatum veröffentlichen | veröffentlichungsdatum | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-URL | video-url | Wahr | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Bild-URL | video-bild-url | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Inhaltstyp | video-inhaltstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Tags | videoTags | Wahr | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Kategorie | videoCategory | Wahr | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Länge | videoLength | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-Auflösung | videoResolution | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video-lizenzierten Inhalt | videoLicensedContent | Falsch | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Videoalterseinschränkung | videoAlterseinschränkung | Wahr | Falsch | Dimension | |
Video/Kanal | Video Datenschutz | videoDatenschutzstatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Alter | altersgruppe | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Geschlecht | geschlecht | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Gerätetyp | Gerätetyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Betriebssystem | betriebssystem | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Land | land | Falsch | Falsch | Dimension | |
Benutzer | Bundesstaat der USA | provinz | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabe | Sharing-Service | sharingService | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabe | Wiedergabeortstyp | einblickWiedergabeortstyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabe | Wiedergabeortdetails | einblickWiedergabeortdetails | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabe | Traffic-Quellentyp | einblickTrafficQuellentyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabe | Traffic-Quelldetails | einblickTrafficQuelldetails | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabedetails | Live oder On-Demand | liveOderOnDemand | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabedetails | Abonnierter Status | abonnierterStatus | Falsch | Falsch | Dimension | |
Wiedergabedetails | Youtube Produkt | youtubeProdukt | Falsch | Falsch | Dimension | |
Zuschauerbindung | Verhältnis der abgelaufenen Videozeit | abgelaufeneVideozeitVerhältnis | Falsch | Falsch | Dimension | |
Anzeigenleistung | Anzeigentyp | Anzeigentyp | Falsch | Falsch | Dimension | |
Aufrufe | Aufrufe | aufrufe | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Durchschnittlicher Ansichtsanteil | durchschnittlicherAnsichtsanteil | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Geschätzte Minuten angesehen | geschätzteMinutenAngesehen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Geschätzte Tage angesehen | geschätzteTageAngesehen | Wahr | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Durchschnittliche Wiedergabedauer (Sekunden) | durchschnittlicheWiedergabedauer | Falsch | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Durchschnittliche Wiedergabedauer (Minuten) | durchschnittlicheWiedergabedauer_minuten | Wahr | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Durchschnittliche Wiedergabedauer (h:m:s) | durchschnittlicheWiedergabedauer_hms | Wahr | Falsch | Metrik | |
Aufrufe | Zuschaueranteil | Zuschaueranteil | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | Kommentare | Kommentare | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | Likes | Likes | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | Nicht gefallen | Nicht gefallen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | Teilen | Teilen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | gewonnene Abonnenten | gewonnene Abonnenten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Engagements | verlorene Abonnenten | verlorene Abonnenten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Zuschauerbindung | Zuschauer-Watch-Verhältnis | Zuschauer-Watch-Verhältnis | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Werbeeinnahmen | geschätzte Werbeeinnahmen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Einnahmen | geschätzter Umsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Geschätzte Red Partner Einnahmen | geschätzter Red Partner Umsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Geschätzter Partner AdSense Umsatz | geschätzter Partner AdSense Umsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Geschätzter Partner DoubleClick Umsatz | geschätzter Partner DoubleClick Umsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Bruttoumsatz | Bruttoumsatz | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | monetarisierte Wiedergaben | monetarisierte Wiedergaben | Falsch | Falsch | Metrik | |
Anzeigenleistung | Ad Impressions | Ad Impressions | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Annotationeinblendungen | Annotationeinblendungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Klickbare Annotationseinblendungen | Klickbare Annotationseinblendungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Annotationklicks | Annotationklicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Klickrate der Annotationen | Klickrate der Annotationen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Schließbare Annotationseinblendungen | Schließbare Annotationseinblendungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Annotationenschließungen | Annotationenschließungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Annotations | Schließrate der Annotationen | Schließrate der Annotationen | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kanalstatistiken | Gesamtansichten des Kanals | Anzahl der Ansichten | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kanalstatistiken | Kanal Gesamte Videos | videosCount | Falsch | Falsch | Metrik | |
Kanalstatistiken | Kanal Gesamte Abonnenten | subscribersCount | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardClickRate | cardClickRate | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardClicks | cardClicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardImpressions | cardImpressions | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardTeaserClickRate | cardTeaserClickRate | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardTeaserClicks | cardTeaserClicks | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | cardTeaserImpressionen | cardTeaserImpressionen | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | CPM | cpm | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | playbackbasiertes CPM | playbackbasiertes CPM | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | Playliststarts | Playliststarts | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | hinzugefügte Speicherungen | hinzugefügte Speicherungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | entfernte Speicherungen | entfernte Speicherungen | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | Videos zu Playlists hinzugefügt | Videos zu Playlists hinzugefügt | Falsch | Falsch | Metrik | |
alle_Metriken | Videos von Playlists entfernt | Videos von Playlists entfernt | Falsch | Falsch | Metrik |
Can not find the metric you are looking for? Please let us know here